张家界育才教育欢迎您!  
张家界政法干警考试-张家界选调生考试-张家界公务员面试成绩-张家界领导干部选 拔考试 -张家界事业单位考试-张家界最好的公务员培训班
您当前位置:张家界育才学校 >> 育才学校 >> 备考指南 >> 浏览文章

张家界市2011年度考试录用公务员第一批市公安、市直机关、区直机关职位考生综合成绩及排名 热烈庆祝株洲仕捷教育学员凯旋归来

2011/6/21 13:43:08 本站原创 佚名 字体:
公考培训报名入口

 

 

株洲市2011年度考试录用公务员第一批市公安、市直机关、区直机关职位考生综合成绩及排名
姓名 准考证号 行测 申论 笔试总分 笔试折分 面试成绩 面试折分 总分 名次 职位名称 职数
龙芳 20020400107 59.20 53.50 112.70 33.81 75.70 30.28 64.09 1 株洲市科技局地震局_科员 1
周怡 20020400113 51.00 56.00 107.00 32.10 76.54 30.62 62.72 2 株洲市科技局地震局_科员 1
刘卡伟 20020400106 52.60 50.50 103.10 30.93 78.20 31.28 62.21 3 株洲市科技局地震局_科员 1
                       
王助威 30020400214 49.80 56.50 106.30 31.89 84.00 33.60 65.49 1 株洲市公安局_民警一(男) 8
江兵 30020400130 50.50 60.50 111.00 33.30 76.80 30.72 64.02 2 株洲市公安局_民警一(男) 8
陈登 30020400215 54.80 53.50 108.30 32.49 78.10 31.24 63.73 3 株洲市公安局_民警一(男) 8
郭成敏 30020400125 54.50 51.50 106.00 31.80 78.70 31.48 63.28 4 株洲市公安局_民警一(男) 8
陈浩 30020400202 54.40 51.50 105.90 31.77 78.40 31.36 63.13 5 株洲市公安局_民警一(男) 8
潘巧飞 30020400117 44.30 55.50 99.80 29.94 81.30 32.52 62.46 6 株洲市公安局_民警一(男) 8
谢翔宇 30020400224 58.40 46.50 104.90 31.47 77.00 30.80 62.27 7 株洲市公安局_民警一(男) 8
王涛 30020400205 47.30 55.50 102.80 30.84 78.50 31.40 62.24 8 株洲市公安局_民警一(男) 8
文思卓 30020400212 54.70 47.50 102.20 30.66 78.90 31.56 62.22 9 株洲市公安局_民警一(男) 8
洪巧艺 30020400122 50.80 50.50 101.30 30.39 79.40 31.76 62.15 10 株洲市公安局_民警一(男) 8
段鹏 30020400128 48.50 56.00 104.50 31.35 76.20 30.48 61.83 11 株洲市公安局_民警一(男) 8
侯跃平 30020400129 52.60 48.00 100.60 30.18 76.50 30.60 60.78 12 株洲市公安局_民警一(男) 8
黄鹤 30020400222 45.50 49.50 95.00 28.50 79.10 31.64 60.14 13 株洲市公安局_民警一(男) 8
张争 30020400203 61.90 39.50 101.40 30.42 74.10 29.64 60.06 14 株洲市公安局_民警一(男) 8
阳湘柱 30020400221 40.30 56.00 96.30 28.89 77.40 30.96 59.85 15 株洲市公安局_民警一(男) 8
皮波荣 30020400209 43.30 53.50 96.80 29.04 76.50 30.60 59.64 16 株洲市公安局_民警一(男) 8
皮树冰 30020400211 42.90 56.50 99.40 29.82 73.00 29.20 59.02 17 株洲市公安局_民警一(男) 8
朱丹戈 30020400210 46.90 50.00 96.90 29.07 74.80 29.92 58.99 18 株洲市公安局_民警一(男) 8
谭启皓 30020400126 50.90 48.00 98.90 29.67 72.56 29.02 58.69 19 株洲市公安局_民警一(男) 8
曾润财 30020400124 48.20 47.00 95.20 28.56 74.90 29.96 58.52 20 株洲市公安局_民警一(男) 8
汤顺华 30020400207 43.60 53.50 97.10 29.13 71.38 28.55 57.68 21 株洲市公安局_民警一(男) 8
符爵夫 30020400216 39.00 55.50 94.50 28.35 72.50 29.00 57.35 22 株洲市公安局_民警一(男) 8
彭忠 30020400118 44.60 44.00 88.60 26.58 73.10 29.24 55.82 23 株洲市公安局_民警一(男) 8
张杰 30020400116 39.80 48.50 88.30 26.49 72.74 29.10 55.59 24 株洲市公安局_民警一(男) 8
                       
陈忱 30020400302 58.30 53.00 111.30 33.39 79.40 31.76 65.15 1 株洲市公安局_民警二(女) 2
贺洁 30020400301 60.30 56.50 116.80 35.04 74.50 29.80 64.84 2 株洲市公安局_民警二(女) 2
谭馨 30020400303 45.30 60.00 105.30 31.59 81.30 32.52 64.11 3 株洲市公安局_民警二(女) 2
袁金凤 30020400304 52.60 53.00 105.60 31.68 74.90 29.96 61.64 4 株洲市公安局_民警二(女) 2
曾旭辉 30020400227 42.40 51.50 93.90 28.17 74.50 29.80 57.97 5 株洲市公安局_民警二(女) 2
周庆 30020400230 44.80 46.00 90.80 27.24 71.10 28.44 55.68 6 株洲市公安局_民警二(女) 2
                       
罗辉辉 30020400320 63.60 62.50 126.10 37.83 78.10 31.24 69.07 1 株洲市公安局_民警三 1
李佰珊 30020400324 65.10 51.00 116.10 34.83 80.00 32.00 66.83 2 株洲市公安局_民警三 1
李巧华 30020400322 57.70 61.50 119.20 35.76 74.40 29.76 65.52 3 株洲市公安局_民警三 1
                       
田玮玮 30020400422 66.80 55.00 121.80 36.54 79.40 31.76 68.30 1 株洲市公安局_民警四(男) 5
张向 30020400514 53.10 60.50 113.60 34.08 79.60 31.84 65.92 2 株洲市公安局_民警四(男) 5
童军 30020400522 58.90 52.50 111.40 33.42 78.70 31.48 64.90 3 株洲市公安局_民警四(男) 5
何世欢 30020400517 57.40 52.50 109.90 32.97 78.60 31.44 64.41 4 株洲市公安局_民警四(男) 5
赵祥 30020400508 42.40 63.00 105.40 31.62 81.90 32.76 64.38 5 株洲市公安局_民警四(男) 5
胡琦 30020400507 50.80 56.50 107.30 32.19 76.80 30.72 62.91 6 株洲市公安局_民警四(男) 5
孙俊 30020400413 53.50 52.50 106.00 31.80 77.70 31.08 62.88 7 株洲市公安局_民警四(男) 5
熊伟 30020400505 52.20 54.50 106.70 32.01 76.80 30.72 62.73 8 株洲市公安局_民警四(男) 5
李修栋 30020400426 46.60 60.00 106.60 31.98 76.40 30.56 62.54 9 株洲市公安局_民警四(男) 5
王栋鑫 30020400501 49.20 53.00 102.20 30.66 77.60 31.04 61.70 10 株洲市公安局_民警四(男) 5
宋林 30020400415 54.00 51.00 105.00 31.50 75.40 30.16 61.66 11 株洲市公安局_民警四(男) 5
陈凌志 30020400420 47.50 56.50 104.00 31.20 74.80 29.92 61.12 12 株洲市公安局_民警四(男) 5
王兴东 30020400425 50.70 53.00 103.70 31.11 74.60 29.84 60.95 13 株洲市公安局_民警四(男) 5
颜海 30020400511 49.20 53.00 102.20 30.66 75.00 30.00 60.66 14 株洲市公安局_民警四(男) 5
梁超 30020400512 65.70 53.50 119.20 35.76 缺考       株洲市公安局_民警四(男) 5
                       
王珂 30020400712 60.00 60.00 120.00 36.00 81.30 32.52 68.52 1 株洲市公安局_民警五(男) 7
张浦 30020400526 57.10 59.50 116.60 34.98 79.20 31.68 66.66 2 株洲市公安局_民警五(男) 7
陈孟亮 30020400828 55.40 62.00 117.40 35.22 77.50 31.00 66.22 3 株洲市公安局_民警五(男) 7
王珣 30020400814 60.40 53.50 113.90 34.17 77.20 30.88 65.05 4 株洲市公安局_民警五(男) 7
陈波 30020400817 59.90 52.00 111.90 33.57 78.70 31.48 65.05 5 株洲市公安局_民警五(男) 7
谭政鑫 30020400810 56.90 52.00 108.90 32.67 79.30 31.72 64.39 6 株洲市公安局_民警五(男) 7
张炜 30020400708 55.40 51.00 106.40 31.92 80.80 32.32 64.24 7 株洲市公安局_民警五(男) 7
张宁 30020400603 60.50 51.50 112.00 33.60 76.20 30.48 64.08 8 株洲市公安局_民警五(男) 7
张靖承 30020400812 54.00 52.50 106.50 31.95 79.70 31.88 63.83 9 株洲市公安局_民警五(男) 7
肖彪 30020400827 55.40 52.50 107.90 32.37 75.40 30.16 62.53 10 株洲市公安局_民警五(男) 7
邱剑 30020400805 56.80 47.50 104.30 31.29 78.10 31.24 62.53 11 株洲市公安局_民警五(男) 7
马文超 30020400723 64.30 42.00 106.30 31.89 76.00 30.40 62.29 12 株洲市公安局_民警五(男) 7
马韬 30020400608 57.70 47.50 105.20 31.56 75.80 30.32 61.88 13 株洲市公安局_民警五(男) 7
吴昊 30020400622 56.50 47.00 103.50 31.05 76.90 30.76 61.81 14 株洲市公安局_民警五(男) 7
刘磊 30020400721 50.60 53.00 103.60 31.08 76.10 30.44 61.52 15 株洲市公安局_民警五(男) 7
程国强 30020400819 58.00 48.50 106.50 31.95 73.50 29.40 61.35 16 株洲市公安局_民警五(男) 7
刘欣 30020400807 50.00 53.00 103.00 30.90 75.80 30.32 61.22 17 株洲市公安局_民警五(男) 7
肖毅 30020400630 44.60 57.50 102.10 30.63 76.20 30.48 61.11 18 株洲市公安局_民警五(男) 7
李辉 30020400806 59.60 45.00 104.60 31.38 73.20 29.28 60.66 19 株洲市公安局_民警五(男) 7
禹颖 30020400525 49.30 54.00 103.30 30.99 70.70 28.28 59.27 20 株洲市公安局_民警五(男) 7
李玉龙 30020400614 50.70 52.00 102.70 30.81 68.60 27.44 58.25 21 株洲市公安局_民警五(男) 7
                       
刘掩扉 30020400912 50.20 56.50 106.70 32.01 77.40 30.96 62.97 1 株洲市公安局_民警六(女) 1
陈靓 30020400902 41.50 50.50 92.00 27.60 76.30 30.52 58.12 2 株洲市公安局_民警六(女) 1
李迁 30020400915 42.80 51.50 94.30 28.29 73.70 29.48 57.77 3 株洲市公安局_民警六(女) 1
                       
汪国玉 30020401113 62.80 59.00 121.80 36.54 82.80 33.12 69.66 1 株洲市公安局_民警七(男) 1
姚帮 30020401124 61.10 51.50 112.60 33.78 76.30 30.52 64.30 2 株洲市公安局_民警七(男) 1
言煌 30020401112 49.40 60.00 109.40 32.82 74.90 29.96 62.78 3 株洲市公安局_民警七(男) 1
                       
吕俊杰 10020401317 63.20 65.00 128.20 38.46 81.10 32.44 70.90 1 株洲市民政局_科员 1
程圆 10020401507 63.10 61.00 124.10 37.23 80.04 32.02 69.25 2 株洲市民政局_科员 1
朱施琴 10020401410 55.90 77.50 133.40 40.02 缺考       株洲市民政局_科员 1
                       
陈琳 10020401918 68.70 65.00 133.70 40.11 77.60 31.04 71.15 1 株洲市劳动社保局就业管理处_文秘 1
周恩华 10020401919 63.80 65.00 128.80 38.64 77.34 30.94 69.58 2 株洲市劳动社保局就业管理处_文秘 1
唐远远 10020401923 68.10 59.00 127.10 38.13 76.94 30.78 68.91 3 株洲市劳动社保局就业管理处_文秘 1
                       
谢莲 10020402218 65.20 58.00 123.20 36.96 79.44 31.78 68.74 1 株洲市劳动社保局工伤保险处_文秘 1
周文艳 10020402115 66.10 55.00 121.10 36.33 77.82 31.13 67.46 2 株洲市劳动社保局工伤保险处_文秘 1
晏钦 10020402101 61.90 60.00 121.90 36.57 76.40 30.56 67.13 3 株洲市劳动社保局工伤保险处_文秘 1
                       
周志良 20020402327 67.60 55.00 122.60 36.78 82.70 33.08 69.86 1 株洲市劳动社保局劳保监查支队_科员 1
李叶舟 20020402326 70.20 54.50 124.70 37.41 80.38 32.15 69.56 2 株洲市劳动社保局劳保监查支队_科员 1
廖美丽 20020402313 61.90 51.50 113.40 34.02 缺考       株洲市劳动社保局劳保监查支队_科员 1
                       
王俊彦 20020402414 67.00 50.00 117.00 35.10 77.76 31.10 66.20 1 株洲市劳动社保局保险事业处_计算机 1
谭慧 20020402504 61.30 55.00 116.30 34.89 75.76 30.30 65.19 2 株洲市劳动社保局保险事业处_计算机 1
邓武雄 20020402501 56.90 59.50 116.40 34.92 75.10 30.04 64.96 3 株洲市劳动社保局保险事业处_计算机 1
                       
范金国 20020402519 58.50 67.50 126.00 37.80 78.90 31.56 69.36 1 株洲市国土资源管理局石峰区分局_科员 2
彭家进 20020402527 57.90 57.50 115.40 34.62 73.70 29.48 64.10 2 株洲市国土资源管理局石峰区分局_科员 2
姜楚灵 20020402520 53.20 54.00 107.20 32.16 78.70 31.48 63.64 3 株洲市国土资源管理局石峰区分局_科员 2
廖林 20020402525 51.20 50.50 101.70 30.51 74.40 29.76 60.27 4 株洲市国土资源管理局石峰区分局_科员 2
陈志勇 20020402524 50.30 51.50 101.80 30.54 74.30 29.72 60.26 5 株洲市国土资源管理局石峰区分局_科员 2
蒋文斌 20020402517 47.50 54.00 101.50 30.45 缺考       株洲市国土资源管理局石峰区分局_科员 2
                       
黄玉祥 20020402601 56.00 66.50 122.50 36.75 79.00 31.60 68.35 1 株洲市国土资源管理局荷塘区分局_科员 1
李静伊 20020402628 59.00 63.00 122.00 36.60 78.10 31.24 67.84 2 株洲市国土资源管理局荷塘区分局_科员 1
刘念林 20020402701 54.60 64.50 119.10 35.73 79.20 31.68 67.41 3 株洲市国土资源管理局荷塘区分局_科员 1
                       
李君 10020300521 70.50 61.00 131.50 39.45 80.30 32.12 71.57 1 株洲市商务局_科员 2
谢选能 10020300201 63.40 66.00 129.40 38.82 77.06 30.82 69.64 2 株洲市商务局_科员 2
张河洛 10020300604 68.40 60.00 128.40 38.52 76.90 30.76 69.28 3 株洲市商务局_科员 2
黄逵 10020302327 66.00 61.00 127.00 38.10 75.50 30.20 68.30 4 株洲市商务局_科员 2
罗求能 10020403525 68.90 60.00 128.90 38.67 73.80 29.52 68.19 5 株洲市商务局_科员 2
熊雄 10020403012 59.40 68.00 127.40 38.22 74.50 29.80 68.02 6 株洲市商务局_科员 2
                       
黎斌江 10020302902 67.00 64.00 131.00 39.30 77.86 31.14 70.44 1 株洲市文化局_科员 1
陈娟 10020302809 64.40 58.50 122.90 36.87 78.72 31.49 68.36 2 株洲市文化局_科员 1
张彩云 10020302713 66.80 52.50 119.30 35.79 76.52 30.61 66.40 3 株洲市文化局_科员 1
                       
朱青青 20020303119 53.70 69.00 122.70 36.81 82.00 32.80 69.61 1 株洲市旅游局_科员 1
李荡 20020303206 62.70 64.50 127.20 38.16 77.76 31.10 69.26 2 株洲市旅游局_科员 1
周恩 20020303205 60.50 64.00 124.50 37.35 79.34 31.74 69.09 3 株洲市旅游局_科员 1
                       
肖琼 10020303804 61.30 64.00 125.30 37.59 79.24 31.70 69.29 1 株洲市安全生产监督管理局_科员一 1
姜喆 10020303623 59.40 62.50 121.90 36.57 75.60 30.24 66.81 2 株洲市安全生产监督管理局_科员一 1
肖娟 10020303818 67.10 60.50 127.60 38.28 缺考       株洲市安全生产监督管理局_科员一 1
                       
谭方亮 20020303928 61.10 62.00 123.10 36.93 73.60 29.44 66.37 1 株洲市安全生产监督管理局_科员二 1
覃磊 20020303927 57.80 60.00 117.80 35.34 73.50 29.40 64.74 2 株洲市安全生产监督管理局_科员二 1
李魁 20020304007 61.80 52.50 114.30 34.29 73.00 29.20 63.49 3 株洲市安全生产监督管理局_科员二 1
                       
胡利斌 10020600303 56.40 63.00 119.40 35.82 78.40 31.36 67.18 1 芦淞区董家塅高科园_科员二 1
冯晓倩 10020600228 57.60 62.00 119.60 35.88 76.50 30.60 66.48 2 芦淞区董家塅高科园_科员二 1
胡苏湘 10020600301 58.10 55.50 113.60 34.08 77.50 31.00 65.08 3 芦淞区董家塅高科园_科员二 1
                       
杨万蓉 10020600317 44.30 61.50 105.80 31.74 76.66 30.66 62.40 1 芦淞区建宁开发区_科员一 1
邹需要 10020600319 41.20 53.50 94.70 28.41 73.50 29.40 57.81 2 芦淞区建宁开发区_科员一 1
陈海燕 10020600320 39.60 51.50 91.10 27.33 70.06 28.02 55.35 3 芦淞区建宁开发区_科员一 1
                       
陈翠婷 20020600710 57.70 72.00 129.70 38.91 73.80 29.52 68.43 1 芦淞区董家塅高科园_科员一 1
张颖 20020600704 63.70 58.00 121.70 36.51 77.56 31.02 67.53 2 芦淞区董家塅高科园_科员一 1
彭永 20020600720 58.40 67.50 125.90 37.77 74.00 29.60 67.37 3 芦淞区董家塅高科园_科员一 1
                       
张新 20020600827 67.70 63.50 131.20 39.36 76.74 30.70 70.06 1 芦淞区建宁开发区_科员二 1
王柏林 20020600825 61.00 61.00 122.00 36.60 72.52 29.01 65.61 2 芦淞区建宁开发区_科员二 1
刘求山 20020600925 60.70 58.50 119.20 35.76 74.26 29.70 65.46 3 芦淞区建宁开发区_科员二 1
                       
文武 20020601017 56.20 58.50 114.70 34.41 81.22 32.49 66.90 1 清水塘循环经济工业区开发建设局_科员 1
王康 20020601011 53.10 58.00 111.10 33.33 78.10 31.24 64.57 2 清水塘循环经济工业区开发建设局_科员 1
程述 20020601018 57.10 51.50 108.60 32.58 77.26 30.90 63.48 3 清水塘循环经济工业区开发建设局_科员 1
                       
刘瑞林 20020700522 62.60 65.00 127.60 38.28 81.10 32.44 70.72 1 芦淞区司法局_科员 5
祝赛艳 20020604329 65.50 64.50 130.00 39.00 76.10 30.44 69.44 2 芦淞区司法局_科员 5
严伯钦 20020700628 61.90 60.50 122.40 36.72 78.10 31.24 67.96 3 芦淞区司法局_科员 5
蔡娜 20020605015 64.50 55.00 119.50 35.85 79.51 31.80 67.65 4 芦淞区司法局_科员 5
舒婧 20020604713 59.00 62.50 121.50 36.45 78.00 31.20 67.65 5 芦淞区司法局_科员 5
张威娜 20020700125 61.30 59.50 120.80 36.24 77.50 31.00 67.24 6 芦淞区司法局_科员 5
焦思航 20020700629 62.80 60.00 122.80 36.84 75.8 30.32 67.16 7 芦淞区司法局_科员 5
董智岚 20020604614 57.80 62.50 120.30 36.09 77.06 30.824 66.914 8 芦淞区司法局_科员 5
蔡嘉林 20020700415 61.30 59.50 120.80 36.24 76.12 30.448 66.688 9 芦淞区司法局_科员 5
胡明 20020700620 59.50 60.00 119.50 35.85 76.96 30.784 66.634 10 芦淞区司法局_科员 5
邓涯芳 20020700225 67.60 54.50 122.10 36.63 74.4 29.76 66.39 11 芦淞区司法局_科员 5
廖文锋 20020604701 63.20 56.00 119.20 35.76 76.3 30.52 66.28 12 芦淞区司法局_科员 5
王俊锟 20020604917 62.90 57.50 120.40 36.12 72.9 29.16 65.28 13 芦淞区司法局_科员 5
刘福玉 20020700402 64.20 54.50 118.70 35.61 72.26 28.904 64.514 14 芦淞区司法局_科员 5
何湘 20020604803 56.20 67.00 123.20 36.96 缺考       芦淞区司法局_科员 5
                       
周卫华 20020700705 60.40 56.50 116.90 35.07 76.26 30.50 65.57 1 石峰区司法局_科员 1
雷宏 20020700707 58.50 56.50 115.00 34.50 76.90 30.76 65.26 2 石峰区司法局_科员 1
张帆 20020700704 56.70 56.50 113.20 33.96 77.36 30.94 64.90 3 石峰区司法局_科员 1
                       
管婧 20020701129 58.00 65.00 123.00 36.90 79.30 31.72 68.62 1 荷塘区乡镇财政管理局_会计 1
王蓉 20020701107 63.90 59.50 123.40 37.02 77.20 30.88 67.90 2 荷塘区乡镇财政管理局_会计 1
刘芳 20020701124 56.00 58.50 114.50 34.35 73.66 29.46 63.81 3 荷塘区乡镇财政管理局_会计 1
                       
欧阳斯琦 10020702201 57.10 65.00 122.10 36.63 82.70 33.08 69.71 1 石峰区社会保险服务中心_科员 1
吴智博 10020702117 56.70 62.50 119.20 35.76 79.00 31.60 67.36 2 石峰区社会保险服务中心_科员 1
赵文婷 10020702123 64.20 56.00 120.20 36.06 77.40 30.96 67.02 3 石峰区社会保险服务中心_科员 1
                       
苏昀 20020704323 59.50 63.00 122.50 36.75 75.02 30.01 66.76 1 石峰区社会保险服务中心_会计 1
陈哲祚 20020704324 61.80 55.50 117.30 35.19 75.58 30.23 65.42 2 石峰区社会保险服务中心_会计 1
徐琮 20020704401 54.80 57.50 112.30 33.69 77.94 31.18 64.87 3 石峰区社会保险服务中心_会计 1

扫一扫微信二维码,关注育才学校官方微信(wzjjgwy),即可免费获取最新公考资讯!

育才学校咨询报名服务热线:0744-8261100 18874482100

在线咨询服务QQ:点击这里给我发消息点击这里给我发消息