张家界育才教育欢迎您!  
张家界政法干警考试-张家界选调生考试-张家界公务员面试成绩-张家界领导干部选 拔考试 -张家界事业单位考试-张家界最好的公务员培训班
您当前位置:张家界育才学校 >> 育才学校 >> 招聘信息 >> 浏览文章

资格审查与体能测评人员名单

2016/5/27 16:47:59 本站原创 张家界育才学校 字体:
公考培训报名入口

 

格审查与体能测评人员名单
报考单位 报考职位 姓名 行测 申论 笔试     成绩
张家界选调生 选调生(一) 刘柯君 72.8 69.5 142.3
张家界选调生 选调生(一) 童兴 77.6 64 141.6
张家界选调生 选调生(一) 李仁权 65.6 64 129.6
张家界选调生 选调生(一) 王懋 56.8 64 120.8
张家界选调生 选调生(一) 邹淇钰 58.4 59.5 117.9
张家界选调生 选调生(一) 杨薪洁 58.4 58 116.4
张家界选调生 选调生(一) 张德滔 62.4 53 115.4
张家界选调生 选调生(一) 黎彦求 56.8 58.5 115.3
张家界选调生 选调生(二) 易佳 65.6 62.5 128.1
张家界选调生 选调生(二) 周业萍 56 70 126
张家界选调生 选调生(二) 谷虹 59.2 66 125.2
张家界选调生 选调生(二) 刘依蒙 61.6 63.5 125.1
张家界选调生 选调生(二) 戢玲 58.4 65.5 123.9
张家界选调生 选调生(二) 熊媛 60 62 122
张家界选调生 选调生(二) 伍宇靓 60 62 122
张家界选调生 选调生(三) 曹玲华 63.2 78.5 141.7
张家界选调生 选调生(三) 何祖庆 72.8 63 135.8
张家界选调生 选调生(三) 郑嫣敏 68.8 63.5 132.3
张家界选调生 选调生(三) 刘正佳 68 61 129
张家界选调生 选调生(三) 黄敬华 57.6 70 127.6
张家界选调生 选调生(三) 龚星雨 60 65.5 125.5
张家界选调生 选调生(三) 吴渊明 64 60 124
张家界选调生 选调生(三) 田博 56.8 66 122.8
张家界选调生 选调生(三) 胡新鹏 57.6 65 122.6
张家界选调生 选调生(三) 张双英 60.8 61 121.8
张家界选调生 选调生(三) 尹琼翊 58.4 62.5 120.9
张家界选调生 选调生(三) 陈虹辰 56 64 120
张家界选调生 选调生(三) 朱妍霖 55.2 64.5 119.7
张家界选调生 选调生(三) 向伟艺 53.6 66 119.6
张家界选调生 选调生(三) 王锂 50.4 69 119.4
张家界选调生 选调生(三) 周振祝 59.2 60 119.2
张家界市公安局 网络安全管理 毛浪 63.2 61 124.2
张家界市公安局 网络安全管理 龚明龙 62.4 59.5 121.9
张家界市旅游和外事侨务      委员会 综合文秘 周双群 66.4 69.5 135.9
张家界市旅游和外事侨务      委员会 综合文秘 寇世超 56.8 70.5 127.3
张家界市工商行政管理局 法制工作科员 欧羊仔 60.8 79 139.8
张家界市工商行政管理局 法制工作科员 伍辉宝 56 75.5 131.5
张家界市工商行政管理局 法制工作科员 蒋兰 59.2 71.5 130.7
张家界市工商行政管理局 法制工作科员 王茜 54.4 73.5 127.9
张家界市工商行政管理局 法制工作科员 钟文 56.8 70 126.8
张家界市工商行政管理局 法制工作科员 张琳 56.8 69.5 126.3
张家界市工商行政管理局 法制工作科员 陈雨芬 60 66 126
张家界市工商行政管理局 法制工作科员 唐亚文 60 63.5 123.5
张家界市工商行政管理局 文秘 刘曜森 72.8 69 141.8
张家界市工商行政管理局 文秘 张莎 66.4 73 139.4
张家界市工商行政管理局 文秘 孙梦霞 64 69 133
张家界市工商行政管理局 文秘 彭正杰 67.2 64.5 131.7
张家界市工商行政管理局 文秘 燕满英 62.4 69 131.4
张家界市工商行政管理局 文秘 刘欣 57.6 72.5 130.1
张家界市工商行政管理局 文秘 李旭 60.8 69 129.8
张家界市工商行政管理局 文秘 彭巽鸣 60.8 69 129.8
张家界市工商行政管理局 文秘 寇乔菡 60 69 129
张家界市工商行政管理局 文秘 吴佩 61.6 65.5 127.1
张家界市工商行政管理局 财会 黄宇 56.8 77.5 134.3
张家界市工商行政管理局 财会 谷子倩 63.2 68 131.2
张家界市工商行政管理局 财会 郭强 65.6 62.5 128.1
张家界市工商行政管理局 财会 史艳艳 62.4 60.5 122.9
张家界市工商行政管理局 综合管理 黄桃容 69.6 69 138.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 李心雅 60 77 137
张家界市工商行政管理局 综合管理 梁炎 61.6 74.5 136.1
张家界市工商行政管理局 综合管理 刘冬城 71.2 64.5 135.7
张家界市工商行政管理局 综合管理 谷李林 60 73 133
张家界市工商行政管理局 综合管理 吴一芝 64.8 67.5 132.3
张家界市工商行政管理局 综合管理 徐珍元 69.6 62 131.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 罗如丽 65.6 65 130.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 田欣弘 56.8 73.5 130.3
张家界市工商行政管理局 综合管理 曾凌愚 69.6 60 129.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 黄晨 65.6 64 129.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 周英 60 69.5 129.5
张家界市工商行政管理局 综合管理 刘晨光 66.4 63 129.4
张家界市工商行政管理局 综合管理 欧阳莉 55.2 74 129.2
张家界市工商行政管理局 综合管理 田梓彤 64.8 64 128.8
张家界市工商行政管理局 综合管理 熊文婷 61.6 67 128.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 陈芳 64 64.5 128.5
张家界市工商行政管理局 综合管理 张媛媛 61.6 66.5 128.1
张家界市工商行政管理局 综合管理 陈昕 57.6 70 127.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 米星洁 58.4 69 127.4
张家界市工商行政管理局 综合管理 符佳 52.8 74.5 127.3
张家界市工商行政管理局 综合管理 李瑶 55.2 72 127.2
张家界市工商行政管理局 综合管理 李满贞惠 57.6 69 126.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 覃淑琴 57.6 69 126.6
张家界市工商行政管理局 综合管理 罗婷 53.6 72.5 126.1
张家界市工商行政管理局 综合管理 刘博通 64 62 126
张家界市工商行政管理局 综合管理 向秋伊 59.2 66.5 125.7
张家界市工商行政管理局 综合管理 饶晶晶 55.2 70.5 125.7
张家界监狱 监狱民警 杨扬 64 59.5 123.5
张家界监狱 监狱民警 丁莉文 60 59.5 119.5
张家界监狱 监狱特警1 吴安栋 58.4 60.5 118.9
张家界监狱 监狱特警1 符生庚 56 59.5 115.5
张家界监狱 监狱特警1 唐博 53.6 58 111.6
张家界监狱 监狱特警1 陈雨 52 58.5 110.5
张家界监狱 监狱特警2 侯宇 52.8 65 117.8
张家界监狱 监狱特警2 甘林治 53.6 62 115.6
张家界监狱 监狱特警2 陈昂 49.6 65 114.6
张家界监狱 监狱特警2 朱高明 52 60.5 112.5
张家界监狱 监狱特警2 钟锐 51.2 60 111.2
张家界监狱 监狱特警2 蔡韦 52 58.5 110.5
张家界监狱 网络安全管理 谢东东 57.6 73.5 131.1
张家界监狱 网络安全管理 田建业 53.6 70.5 124.1
张家界监狱 网络安全管理 刘清 61.6 61 122.6
张家界监狱 网络安全管理 颜平 59.2 63 122.2
张家界监狱 狱医 宋荣辉 44.8 68.5 113.3
张家界监狱 狱医 赵涛 55.2 51 106.2
张家界监狱 会计 吴箬桐 63.2 73 136.2
张家界监狱 会计 王丹 51.2 62.5 113.7
张家界市城管执法支队 执法人员 庄哲 53.6 72 125.6
张家界市城管执法支队 执法人员 郑国亮 54.4 66 120.4
张家界市城管执法支队 执法人员 万子萌 49.6 63.5 113.1
张家界市城管执法支队 执法人员 苏冰 49.6 59 108.6
张家界市城管执法支队 执法人员 胡小东 57.6 49 106.6
张家界市城管执法支队 执法人员 陈伟东 50.4 53.5 103.9
张家界市救助管理站 综合文秘1 宋宁 63.2 68 131.2
张家界市救助管理站 综合文秘1 刘颖 63.2 67.5 130.7
张家界市救助管理站 综合文秘2 彭浩然 72.8 65 137.8
张家界市救助管理站 综合文秘2 李同稳 62.4 67 129.4
张家界市医疗生育保险管理 服务局 综合文秘 田乐 61.6 73 134.6
张家界市医疗生育保险管理 服务局 综合文秘 谷珊 61.6 72 133.6
张家界市劳动保障监察支队 劳动监察 谭愿 52 73 125
张家界市劳动保障监察支队 劳动监察 陈超 60.8 64 124.8
张家界市就业服务局 城镇社区科科员 符茗瑞 56.8 78 134.8
张家界市就业服务局 城镇社区科科员 张晨荻 47.2 70 117.2
张家界市社会保险管理       服务局 基金管理科科员 周果 65.6 66.5 132.1
张家界市社会保险管理       服务局 基金管理科科员 昌雅静 57.6 70.5 128.1
张家界市劳动人事争议       仲裁院 办公室综合 丁霞 61.6 65.5 127.1
张家界市劳动人事争议       仲裁院 办公室综合 余海霞 56.8 61.5 118.3
张家界市文物局 办公室综合 朱雨霁 61.6 68.5 130.1
张家界市文物局 办公室综合 肖森蓉 60 66 126
张家界市文物局 业务科科员 张勇 55.2 67 122.2
张家界市文物局 业务科科员 袁振 56 61 117
张家界市国土资源局 执法执法科监察 屈标 60.8 62.5 123.3
张家界市国土资源局 执法执法科监察 谢李 56 59 115
张家界市国土资源局 永定执法监察文秘 彭斌 64.8 62.5 127.3
张家界市国土资源局 永定国土执法监察办公室文秘 王敏 55.2 68 123.2
永定区乡镇 四项目人员 鲁晓璐 59.2 72.5 131.7
永定区乡镇 四项目人员 徐杰 62.4 65 127.4
永定区乡镇 四项目人员 李丹青 59.2 67.5 126.7
永定区乡镇 四项目人员 张泽勋 60.8 65.5 126.3
永定区乡镇 四项目人员 杜松 63.2 63 126.2
永定区乡镇 四项目人员 黄靖 54.4 69.5 123.9
永定区乡镇 四项目人员 刘颖 61.6 62 123.6
永定区乡镇 四项目人员 童线 56 66.5 122.5
永定区乡镇 四项目人员 孟玲淋 56 66.5 122.5
永定区乡镇 四项目人员 邓萍 65.6 56.5 122.1
永定区乡镇 四项目人员 张玲 57.6 64 121.6
永定区乡镇 四项目人员 方啸 66.4 55 121.4
永定区乡镇 四项目人员 郑晓妮 57.6 63.5 121.1
永定区乡镇 四项目人员 杨倩 52 67 119
永定区乡镇 四项目人员 刘阳 56.8 62 118.8
永定区乡镇 四项目人员 吴哲 59.2 59.5 118.7
永定区乡镇 乡镇科员及以下 秦召忻 44 54 98
永定区乡镇 乡镇科员及以下 肖立新 50.4 46.5 96.9
永定区乡镇 人武专干 闫相正 58.4 80.5 138.9
永定区乡镇 人武专干 欧琛 56.8 61.5 118.3
永定区乡镇 人武专干 张雄 67.2 48 115.2
永定区乡镇 人武专干 罗万里 52 63 115
永定区乡镇 乡镇科员1 王自勋 70.4 63 133.4
永定区乡镇 乡镇科员1 向宇 58.4 68.5 126.9
永定区乡镇 乡镇科员1 全梦凡 60.8 65.5 126.3
永定区乡镇 乡镇科员1 龚佳琦 59.2 65 124.2
永定区乡镇 乡镇科员1 熊珺斌 53.6 70 123.6
永定区乡镇 乡镇科员1 熊琳 57.6 65.5 123.1
永定区乡镇 乡镇科员1 王白梅 57.6 65 122.6
永定区乡镇 乡镇科员1 陈淑华 55.2 64 119.2
永定区乡镇 乡镇科员1 彭桂芳 47.2 69 116.2
永定区乡镇 乡镇科员1 晏贝荻 56 60 116
永定区乡镇 乡镇科员1 邓静 56 59.5 115.5
永定区乡镇 乡镇科员1 张玲 56 59.5 115.5
永定区乡镇 乡镇科员1 张宏汕 44.8 70.5 115.3
永定区乡镇 乡镇科员1 王晓天 66.4 47.5 113.9
永定区乡镇 乡镇科员1 熊敏 56.8 56.5 113.3
永定区乡镇 乡镇科员1 符鹏 55.2 58 113.2
永定区乡镇 乡镇科员2 向英 75.2 62.5 137.7
永定区乡镇 乡镇科员2 汪汶樾 66.4 69.5 135.9
永定区乡镇 乡镇科员2 向浪 62.4 73 135.4
永定区乡镇 乡镇科员2 彭弦 67.2 67 134.2
永定区乡镇 乡镇科员2 王琳 70.4 63.5 133.9
永定区乡镇 乡镇科员2 张弘毅 66.4 65 131.4
永定区乡镇 乡镇科员2 罗京 65.6 65.5 131.1
永定区乡镇 乡镇科员2 罗源 58.4 72 130.4
永定区乡镇 乡镇科员2 罗茜 64.8 65 129.8
永定区乡镇 乡镇科员2 粟坤华 65.6 64 129.6
永定区乡镇 乡镇科员2 廖艺豪 65.6 64 129.6
永定区乡镇 乡镇科员2 龚芳琪 57.6 71.5 129.1
永定区乡镇 乡镇科员2 张濛 57.6 70.5 128.1
永定区乡镇 乡镇科员2 黄珂 64 63 127
永定区乡镇 乡镇科员2 彭沛 62.4 64.5 126.9
永定区乡镇 乡镇科员2 宋臻 61.6 65 126.6
永定区乡镇 乡镇科员3 杜谦 69.6 77.5 147.1
永定区乡镇 乡镇科员3 杨真 64.8 74.5 139.3
永定区乡镇 乡镇科员3 张晓颖 64 74.5 138.5
永定区乡镇 乡镇科员3 龚惠 63.2 73.5 136.7
永定区乡镇 乡镇科员3 胡小芬 70.4 66 136.4
永定区乡镇 乡镇科员3 贺铭 66.4 70 136.4
永定区乡镇 乡镇科员3 郭纪良 70.4 64.5 134.9
永定区乡镇 乡镇科员3 庹元 54.4 79 133.4
永定区乡镇 乡镇科员3 郑钰 50.4 81.5 131.9
永定区乡镇 乡镇科员3 熊忍 67.2 64 131.2
永定区乡镇 乡镇科员3 赵亚文 59.2 71.5 130.7
永定区乡镇 乡镇科员3 胡竞 62.4 68 130.4
永定区乡镇 乡镇科员3 朱春晓 62.4 67 129.4
永定区乡镇 乡镇科员3 李卓军 64.8 64.5 129.3
永定区乡镇 乡镇科员3 全兴 60 68.5 128.5
永定区乡镇 乡镇科员3 田闯 62.4 65.5 127.9
永定区乡镇 乡镇科员3 文一哲 71.2 56.5 127.7
永定区乡镇 乡镇科员3 赵玲 56 71.5 127.5
永定区乡镇 乡镇科员3 刘滨 60.8 66.5 127.3
永定区乡镇 乡镇科员3 欧澧鑫 63.2 64 127.2
永定区乡镇 乡镇科员4 杨松菲 58.4 69 127.4
永定区乡镇 乡镇科员4 吴晓玲 57.6 60 117.6
永定区乡镇 乡镇科员4 朱巧 54.4 60 114.4
永定区乡镇 乡镇科员4 符娅芳 54.4 60 114.4
永定区公安分局 基层民警 向新洋 56.8 60 116.8
永定区公安分局 基层民警 向云飞 55.2 61.5 116.7
永定区司法局 司法助理1 龚成勇 67.2 66.5 133.7
永定区司法局 司法助理1 石康文 55.2 68 123.2
永定区司法局 司法助理1 宋腾 54.4 65 119.4
永定区司法局 司法助理1 罗晗 53.6 65 118.6
永定区司法局 司法助理1 张绍伟 50.4 66 116.4
永定区司法局 司法助理1 方斌 56 58.5 114.5
永定区司法局 司法助理1 龚卫 52 62.5 114.5
永定区司法局 司法助理1 孙文桥 48 64.5 112.5
永定区司法局 司法助理2 张煜 74.4 68 142.4
永定区司法局 司法助理2 刘光阳 66.4 68 134.4
永定区司法局 司法助理2 朱芹 59.2 74.5 133.7
永定区司法局 司法助理2 曹睿 63.2 69 132.2
永定区司法局 司法助理2 范淑敏 64.8 65.5 130.3
永定区司法局 司法助理2 向念 57.6 67.5 125.1
永定区司法局 司法助理2 唐莘尧 62.4 62.5 124.9
永定区司法局 司法助理2 杨轶婷 55.2 69.5 124.7
永定区食品药品监督局 稽查大队稽查员 刘源 60 72 132
永定区食品药品监督局 稽查大队稽查员 张辉 65.6 65 130.6
永定区食品药品监督局 稽查大队稽查员 吴佳佳 61.6 68.5 130.1
永定区食品药品监督管理局 稽查大队稽查员 陈思思 66.4 62 128.4
永定区人力资源             和社会保障局 办公室文秘1 肖爱爱 45.6 77 122.6
永定区人力资源             和社会保障局 办公室文秘1 文莉 53.6 65.5 119.1
永定区人力资源             和社会保障局 办公室文秘2 钟潇 60 63.5 123.5
永定区人力资源             和社会保障局 办公室文秘2 覃基广 55.2 65.5 120.7
永定区劳动监察大队 专职监察员 吕绍甫 59.2 57.5 116.7
永定区劳动监察大队 专职监察员 向静 58.4 53 111.4
永定区劳动就业管理服务局 综合文秘 李妤慧 57.6 73 130.6
永定区劳动就业管理服务局 综合文秘 彭婕 53.6 65 118.6
永定区社会保险管理服务局 财务会计 钟园 71.2 63.5 134.7
永定区社会保险管理服务局 财务会计 朱航 51.2 65.5 116.7
永定区医保局 医疗审核 姚雨轩 70.4 66 136.4
永定区医保局 医疗审核 汪震 68.8 58 126.8
武陵源机构编制委员会 办公室文秘 吴官富 48 73 121
武陵源机构编制委员会 办公室文秘 李兴武 64 54.5 118.5
武陵源区人社局 办公室文秘 符兰 58.4 65 123.4
武陵源区人社局 办公室文秘 罗勤学 60.8 60 120.8
张家界市森林公安局 武陵源分局基民警 谢琳琳 58.4 67 125.4
张家界市森林公安局 武陵源分局基层民警 王蒙 55.2 66 121.2
武陵源区乡镇司法所 乡镇司法员 罗杨 68 61 129
武陵源区乡镇司法所 乡镇司法员 朱砾 68.8 60 128.8
武陵源区乡镇财政所 财政会计 丁皓南 64.8 63 127.8
武陵源区乡镇财政所 财政会计 符晨 61.6 63 124.6
武陵源区乡镇财政所 财政会计 胡明日 57.6 66 123.6
武陵源区乡镇财政所 财政会计 覃剑 55.2 67 122.2
武陵源区招投标办公室 招投标管理 王斯源 56.8 70.5 127.3
武陵源区招投标办公室 招投标管理 王舒琴 60.8 65 125.8
武陵源区国库支付核算中心 会计 毛贝 72.8 66.5 139.3
武陵源区国库支付核算中心 会计 胡珠琳 58.4 76 134.4
武陵源区劳动就业局 财务管理 刘虹 58.4 66.5 124.9
武陵源区劳动就业局 财务管理 吉秋丽 51.2 67 118.2
武陵源区乡镇 四项目人员 刘欢 61.6 65 126.6
武陵源区乡镇 四项目人员 刘新波 59.2 52.5 111.7
武陵源区乡镇 党政办文秘1 覃祥 68 65.5 133.5
武陵源区乡镇 党政办文秘1 何涛 62.4 66.5 128.9
武陵源区乡镇 党政办文秘1 邓江 68.8 58.5 127.3
武陵源区乡镇 党政办文秘1 万语 68.8 57.5 126.3
武陵源区乡镇 党政办文秘1 袁维学 62.4 63 125.4
武陵源区乡镇 党政办文秘1 赵倚 58.4 66.5 124.9
武陵源区乡镇 党政办文秘2 代淑毅 70.4 72 142.4
武陵源区乡镇 党政办文秘2 陈诺亚 69.6 64 133.6
武陵源区乡镇 党政办文秘2 代纯 60 70.5 130.5
武陵源区乡镇 党政办文秘2 赵雁翎 62.4 64.5 126.9
武陵源区乡镇 党政办文秘2 钟超 67.2 57.5 124.7
武陵源区乡镇 党政办文秘2 高倩 53.6 70 123.6
武陵源区乡镇 人武专干 袁文哲 59.2 71 130.2
武陵源区乡镇 人武专干 向仕政 58.4 64 122.4
慈利县乡镇 乡镇科员1 唐昆仑 68 75 143
慈利县乡镇 乡镇科员1 翟聆汏 67.2 73 140.2
慈利县乡镇 乡镇科员1 谭亨嘉 64.8 72.5 137.3
慈利县乡镇 乡镇科员1 孟洪涛 68.8 68 136.8
慈利县乡镇 乡镇科员1 蔡任清 67.2 68 135.2
慈利县乡镇 乡镇科员1 程理 61.6 71 132.6
慈利县乡镇 乡镇科员1 何必 70.4 59.5 129.9
慈利县乡镇 乡镇科员1 于家彬 67.2 62.5 129.7
慈利县乡镇 乡镇科员1 卓锐 58.4 70 128.4
慈利县乡镇 乡镇科员1 张文顺 60.8 67 127.8
慈利县乡镇 乡镇科员1 吴振宇 63.2 64.5 127.7
慈利县乡镇 乡镇科员1 文梓旭 61.6 66 127.6
慈利县乡镇 乡镇科员1 张杨 62.4 64.5 126.9
慈利县乡镇 乡镇科员1 钱骞 59.2 67.5 126.7
慈利县乡镇 乡镇科员1 尹升 70.4 54.5 124.9
慈利县乡镇 乡镇科员1 袁锦 64.8 60 124.8
慈利县乡镇 乡镇科员1 高佳 64 60.5 124.5
慈利县乡镇 乡镇科员1 高林军 56.8 66 122.8
慈利县乡镇 乡镇科员1 胡云鹏 63.2 59.5 122.7
慈利县乡镇 乡镇科员1 朱海军 60 62.5 122.5
慈利县乡镇 乡镇科员2 邢倩 64 79 143
慈利县乡镇 乡镇科员2 李琳 65.6 70.5 136.1
慈利县乡镇 乡镇科员2 彭薇宇 58.4 74 132.4
慈利县乡镇 乡镇科员2 张希 64 68 132
慈利县乡镇 乡镇科员2 朱丽娟 60 70.5 130.5
慈利县乡镇 乡镇科员2 皇庆瑜 62.4 67.5 129.9
慈利县乡镇 乡镇科员2 伍汕 72.8 57 129.8
慈利县乡镇 乡镇科员2 邹晶 63.2 65.5 128.7
慈利县乡镇 乡镇科员2 吴倩 62.4 65.5 127.9
慈利县乡镇 乡镇科员2 魏丽芳 48.8 78.5 127.3
慈利县乡镇 乡镇科员2 于宛琪 63.2 64 127.2
慈利县乡镇 乡镇科员2 汤群 56 70.5 126.5
慈利县乡镇 乡镇科员2 柴梅 56 70.5 126.5
慈利县乡镇 乡镇科员2 何显立 64 62 126
慈利县乡镇 乡镇科员2 李燕 63.2 62.5 125.7
慈利县乡镇 乡镇科员2 朱骁娜 62.4 63 125.4
慈利县乡镇 乡镇科员2 杜晶 61.6 63.5 125.1
慈利县乡镇 乡镇科员2 杨玉凤 50.4 74 124.4
慈利县乡镇 乡镇科员2 谢姣 56.8 67 123.8
慈利县乡镇 乡镇科员2 邢倩 56.8 67 123.8
慈利县乡镇 人武专干 陈自航 56.8 74.5 131.3
慈利县乡镇 人武专干 于进 56.8 63.5 120.3
慈利县乡镇 人武专干 朱翔 48.8 66.5 115.3
慈利县乡镇 人武专干 胡权贵 48.8 57.5 106.3
慈利县乡镇 人武专干 王章杨 51.2 55 106.2
慈利县乡镇 人武专干 王昌圣 52 54 106
慈利县乡镇 人武专干 皮骏 49.6 56 105.6
慈利县乡镇 人武专干 邓波 49.6 56 105.6
慈利县乡镇 四项目人员 刘文喜 62.4 67.5 129.9
慈利县乡镇 四项目人员 杨锋 52.8 73.5 126.3
慈利县乡镇 四项目人员 叶维 58.4 66.5 124.9
慈利县乡镇 四项目人员 朱家林 55.2 66.5 121.7
慈利县乡镇 四项目人员 彭涛 51.2 68 119.2
慈利县乡镇 四项目人员 庞珊 53.6 64 117.6
慈利县乡镇 四项目人员 莫凡 51.2 65.5 116.7
慈利县乡镇 四项目人员 向娟 65.6 51 116.6
慈利县乡镇 乡镇科员及以下 刘金林 50.4 54 104.4
慈利县乡镇 乡镇科员及以下 庹先健 41.6 49 90.6
慈利县乡镇 财政助理科员 汪珍霞 69.6 69 138.6
慈利县乡镇 财政助理科员 刘静 64.8 68.5 133.3
慈利县乡镇 财政助理科员 王萍 55.2 71.5 126.7
慈利县乡镇 财政助理科员 王侨 59.2 66 125.2
慈利县乡镇 财政助理科员 黎炜 60.8 63 123.8
慈利县乡镇 财政助理科员 田鹏 64 57.5 121.5
慈利县乡镇 财政助理科员 向潘 56 65.5 121.5
慈利县乡镇 财政助理科员 王安妮 56 64 120
慈利县乡镇财政所 财会工作科员1 叶笑文 72 63 135
慈利县乡镇财政所 财会工作科员1 肖思远 70.4 63.5 133.9
慈利县乡镇财政所 财会工作科员1 金俊先 64 59 123
慈利县乡镇财政所 财会工作科员1 张学斌 60.8 57 117.8
慈利县乡镇财政所 财会工作科员1 张朝 51.2 60 111.2
慈利县乡镇财政所 财会工作科员1 方志国 47.2 60 107.2
慈利县乡镇财政所 财会工作科员2 唐纯婕 68 65.5 133.5
慈利县乡镇财政所 财会工作科员2 李盼 59.2 71.5 130.7
慈利县乡镇财政所 财会工作科员2 吴晓媛 60 69.5 129.5
慈利县乡镇财政所 财会工作科员2 滕浅浅 55.2 73.5 128.7
慈利县乡镇财政所 财会工作科员2 卓艳萍 64 56.5 120.5
慈利县乡镇财政所 财会工作科员2 瞿黎明 59.2 58 117.2
慈利县公安局 基层民警 张亚雄 60 59.5 119.5
慈利县公安局 基层民警 肖浩 47.2 68 115.2
慈利县公安局 基层民警 李显 59.2 50 109.2
慈利县公安局 基层民警 唐会祥 50.4 57 107.4
慈利县公安局 基层民警 刘颖涧 49.6 56.5 106.1
慈利县公安局 基层民警 朱泰辰 51.2 54 105.2
桑植县乡镇 党政办秘书1 蔡衡 68 68.5 136.5
桑植县乡镇 党政办秘书1 唐鑫 64.8 69.5 134.3
桑植县乡镇 党政办秘书1 吴湘伟 63.2 68 131.2
桑植县乡镇 党政办秘书1 向师帅 66.4 63 129.4
桑植县乡镇 党政办秘书1 向韬 57.6 71.5 129.1
桑植县乡镇 党政办秘书1 陈彦任 68 60 128
桑植县乡镇 党政办秘书1 谭瑞 62.4 64.5 126.9
桑植县乡镇 党政办秘书1 谢其倩 53.6 71.5 125.1
桑植县乡镇 党政办秘书1 张作保 54.4 70 124.4
桑植县乡镇 党政办秘书1 陈亮 60.8 63 123.8
桑植县乡镇 党政办秘书1 唐坤 47.2 75.5 122.7
桑植县乡镇 党政办秘书1 罗进 57.6 65 122.6
桑植县乡镇 党政办秘书1 王肖瑞 56 65 121
桑植县乡镇 党政办秘书1 甄红灵 59.2 61 120.2
桑植县乡镇 党政办秘书2 宋春芳 60 73 133
桑植县乡镇 党政办秘书2 周俏丽 67.2 65.5 132.7
桑植县乡镇 党政办秘书2 欧阳彰磊 66.4 65.5 131.9
桑植县乡镇 党政办秘书2 韦杜旭 69.6 61.5 131.1
桑植县乡镇 党政办秘书2 彭秀芳 58.4 71.5 129.9
桑植县乡镇 党政办秘书2 杨梦君 68 60.5 128.5
桑植县乡镇 党政办秘书2 陈小茜 60 68.5 128.5
桑植县乡镇 党政办秘书2 石小倩 56 71 127
桑植县乡镇 党政办秘书2 彭丽 54.4 71 125.4
桑植县乡镇 党政办秘书2 彭胡谨慧 64 60.5 124.5
桑植县乡镇 党政办秘书2 尚玉霞 54.4 68.5 122.9
桑植县乡镇 党政办秘书2 谷纬 55.2 66 121.2
桑植县乡镇 党政办秘书2 张延荞 60 58.5 118.5
桑植县乡镇 党政办秘书2 钟琬乔 64.8 53.5 118.3
桑植县乡镇 党政办秘书3 陈昭霖 70.4 62.5 132.9
桑植县乡镇 党政办秘书3 王少宇 70.4 59 129.4
桑植县乡镇 党政办秘书3 张兴亚 52.8 73.5 126.3
桑植县乡镇 党政办秘书3 黄笛 64.8 57 121.8
桑植县乡镇 党政办秘书3 李名岚 64 57 121
桑植县乡镇 党政办秘书3 周伟 60.8 60 120.8
桑植县乡镇 乡镇农林水专干 郑涛 71.2 65.5 136.7
桑植县乡镇 乡镇农林水专干 庹树琴 57.6 65.5 123.1
桑植县乡镇 乡镇农林水专干 魏丽娜 55.2 65 120.2
桑植县乡镇 乡镇农林水专干 漆非凡 56.8 62.5 119.3
桑植县乡镇 乡镇农林水专干 徐文愧 60 56.5 116.5
桑植县乡镇 乡镇农林水专干 姚林 53.6 62 115.6
桑植县乡镇 乡镇城建专干 刘路 67.2 70 137.2
桑植县乡镇 乡镇城建专干 朱灏 69.6 63.5 133.1
桑植县乡镇 乡镇城建专干 左亚男 56 69 125
桑植县乡镇 乡镇城建专干 卓著 60.8 63.5 124.3
桑植县乡镇 乡镇城建专干 宋力 57.6 66.5 124.1
桑植县乡镇 乡镇城建专干 刘湘硕 68 56 124
桑植县乡镇 乡镇文教专干 李乐云 58.4 79 137.4
桑植县乡镇 乡镇文教专干 郭亚萍 55.2 73.5 128.7
桑植县乡镇 乡镇文教专干 吴新城 56.8 68.5 125.3
桑植县乡镇 乡镇文教专干 朱爽 56.8 66.5 123.3
桑植县乡镇 乡镇文教专干 丁卓 66.4 56.5 122.9
桑植县乡镇 乡镇文教专干 田培呈 57.6 61.5 119.1
桑植县乡镇 乡镇法律专干 熊晓乐 62.4 62.5 124.9
桑植县乡镇 乡镇法律专干 代小林 49.6 73 122.6
桑植县乡镇 乡镇法律专干 翦灵凤 55.2 64.5 119.7
桑植县乡镇 乡镇法律专干 陈颖 51.2 66.5 117.7
桑植县乡镇 乡镇法律专干 朱陈陈 55.2 59.5 114.7
桑植县乡镇 乡镇法律专干 孙青 58.4 54.5 112.9
桑植县乡镇 乡镇财务管理 孙赛兰 63.2 68.5 131.7
桑植县乡镇 乡镇财务管理 陈佩瑶 56 70 126
桑植县乡镇 乡镇财务管理 孔晨 60 63.5 123.5
桑植县乡镇 乡镇财务管理 刘金双 62.4 59.5 121.9
桑植县乡镇 乡镇财务管理 满丽 50.4 70.5 120.9
桑植县乡镇 乡镇财务管理 向俊儒 60 58.5 118.5
