张家界市2011年考试录用公务员第二批面试考生名单县市非公安类职位)
| 株洲市2011年考试录用公务员第二批面试考生名单 (县市非公安类职位) | |||||
| 职位名称 | 职位代码 | 职位数 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
| 株洲县文物管理局_文秘 | 3223101 | 1 | 刘琦 | 10020801110 | |
| 任远 | 10020801227 | ||||
| 毛鑫 | 10020801206 | ||||
| 株洲县文物管理局_文博 | 3223202 | 1 | 梁丹 | 20020801401 | |
| 周娟 | 20020801328 | ||||
| 秦美美 | 20020801330 | ||||
| 株洲县乡镇司法所_科员 | 4211201 | 1 | 张清秀 | 20020806223 | |
| 颜利君 | 20020806220 | ||||
| 李崑鹏 | 20020806219 | ||||
| 株洲县乡镇财政所_科员一 | 4212201 | 5 | 周娟 | 20020806613 | |
| 李芳 | 20020806708 | ||||
| 廖天惠 | 20020806525 | ||||
| 马莉 | 20020806402 | ||||
| 刘敏 | 20020806521 | ||||
| 唐圆 | 20020806703 | ||||
| 聂可 | 20020806712 | ||||
| 秦一强 | 20020806705 | ||||
| 童娟 | 20020806509 | ||||
| 刘叶帆 | 20020806608 | ||||
| 汪开明 | 20020806614 | ||||
| 夏娟娟 | 20020806706 | ||||
| 王伟立 | 20020806628 | ||||
| 陈思佳 | 20020806426 | ||||
| 钟铖 | 20020806417 | ||||
| 株洲县乡镇财政所_科员二 | 4212202 | 1 | 刘吉成 | 20020806718 | |
| 陈献 | 20020806729 | ||||
| 朱经文 | 20020806723 | ||||
| 株洲县乡镇_文秘 | 4201101 | 1 | 尹策 | 10020802524 | |
| 刘雪光 | 10020802508 | ||||
| 肖林 | 10020802521 | ||||
| 株洲县乡镇_科员一 | 4201102 | 2 | 谭孟 | 10020802613 | |
| 唐治国 | 10020802617 | ||||
| 张雄焰 | 10020802615 | ||||
| 谢仁兴 | 10020802618 | ||||
| 李炬 | 10020802621 | ||||
| 汤望林 | 10020802622 | ||||
| 株洲县乡镇_科员二 | 4201103 | 1 | 马新奇 | 10020802628 | |
| 谢志良 | 10020802629 | ||||
| 谢高峰 | 10020802626 | ||||
| 中共醴陵市委党校_科员 | 3018101 | 1 | 吴玲 | 10020600109 | |
| 吴军 | 10020600106 | ||||
| 黄柯 | 10020600101 | ||||
| 醴陵市社会经济 调查队_科员 | 3253201 | 2 | 李晓婧 | 20020802109 | |
| 丁鑫禹 | 20020802120 | ||||
| 张若初 | 20020802108 | ||||
| 吴玉娇 | 20020802110 | ||||
| 黄容 | 20020802128 | ||||
| 李柔 | 20020802112 | ||||
| 醴陵市招标投标管理局_科员 | 3266201 | 1 | 朱莹莹 | 20020802404 | |
| 伍婷婷 | 20020802407 | ||||
| 陈亮 | 20020802401 | ||||
| 醴陵市烟花鞭炮管理局_科员一 | 3203202 | 2 | 贺英 | 20020601508 | |
| 刘筱芳 | 20020601517 | ||||
| 林美 | 20020601303 | ||||
| 沈勍 | 20020601417 | ||||
| 彭静妤 | 20020601301 | ||||
| 林文其 | 20020601224 | 依次递补 | |||
| 醴陵市烟花鞭炮管理局_科员二 | 3203101 | 1 | 胡冰 | 10020601113 | |
| 谭勇 | 10020601102 | ||||
| 李明亮 | 10020601116 | ||||
| 醴陵市城市管理行政执法局_科员一 | 3256202 | 2 | 詹婷 | 20020802324 | |
| 刘艳琪 | 20020802302 | ||||
| 周玲 | 20020802301 | ||||
| 张星 | 20020802321 | ||||
| 王琦 | 20020802228 | ||||
| 张雪娇 | 20020802316 | ||||
| 醴陵市城市管理行政执法局_科员二 | 3256101 | 1 | 陈炽 | 10020802220 | |
| 钟佳蕾 | 10020802214 | ||||
| 王晓靖 | 10020802215 | ||||
| 醴陵市政务中心_科员 | 3201103 | 2 | 龙小芳 | 10020600430 | |
| 肖晶 | 10020600527 | ||||
| 丁志科 | 10020600326 | ||||
| 袁浩 | 10020600601 | ||||
| 刘丹 | 10020600503 | ||||
| 李琴 | 10020600428 | ||||
| 醴陵市劳动和社会保障局就业管理局_科员 | 3214102 | 1 | 王玉琴 | 10020702611 | |
| 刘慧雅 | 10020702613 | ||||
| 唐华清 | 10020702530 | ||||
| 醴陵市劳动和社会保障局医疗保险局_科员 | 3214103 | 4 | 左昆 | 10020703609 | |
| 汤志伟 | 10020702916 | ||||
| 张琴 | 10020702820 | ||||
| 李威 | 10020703320 | ||||
| 刘娉婷 | 10020704104 | ||||
| 荣韵真 | 10020703027 | ||||
| 石维斌 | 10020702924 | ||||
| 邓婷 | 10020704121 | ||||
| 谭新亮 | 10020703803 | ||||
| 李莎 | 10020704117 | ||||
| 高一孟 | 10020702907 | ||||
| 赵浩为 | 10020703704 | ||||
| 醴陵市乡镇街道 _科员一 | 4201104 | 6 | 王威 | 10020802903 | |
| 刘练 | 10020803810 | ||||
| 罗干 | 10020804608 | ||||
| 杨雁 | 10020804426 | ||||
| 陈江涛 | 10020803021 | ||||
| 郭洁 | 10020803510 | ||||
| 黄昊 | 10020804015 | ||||
| 符定文 | 10020803317 | ||||
| 邹亚枝 | 10020802719 | ||||
| 姚越 | 10020804705 | ||||
| 何思怡 | 10020804009 | ||||
| 刘洪峰 | 10020802823 | ||||
| 高明月 | 10020804830 | ||||
| 谢鹏程 | 10020804828 | ||||
| 钱亮 | 10020803105 | ||||
| 郭春香 | 10020804513 | ||||
| 肖知音 | 10020804918 | ||||
| 肖功人 | 10020803003 | 依次递补 | |||
| 醴陵市乡镇街道 _科员二 | 4201105 | 8 | 林涛 | 10020805207 | |
| 许君 | 10020805026 | ||||
| 钟禹 | 10020805106 | ||||
| 阳纯 | 10020805124 | ||||
| 周群飞 | 10020805104 | ||||
| 邹玮琴 | 10020805208 | ||||
| 肖艳华 | 10020805211 | ||||
| 刘资炫 | 10020805201 | ||||
| 刘小平 | 10020805202 | ||||
| 张驰 | 10020805028 | ||||
| 李汪清 | 10020805204 | ||||
| 张刘雁 | 10020805108 | ||||
| 张英 | 10020805120 | ||||
| 蔡海丽 | 10020805113 | ||||
| 贺玲 | 10020805210 | ||||
| 邹伟华 | 10020805121 | ||||
| 唐甜笑 | 10020805126 | ||||
| 杨兖州 | 10020805130 | ||||
| 钟瑜 | 10020805203 | ||||
| 曹保玉 | 10020805123 | ||||
| 彭颖 | 10020805205 | ||||
| 刘永胜 | 10020805030 | ||||
| 赵娅 | 10020805105 | 依次递补 | |||
| 成婧 | 10020805025 | 依次递补 | |||
| 醴陵市乡镇街道 _科员三 | 4201106 | 1 | 易焕明 | 10020805213 | |
| 黄徐 | 10020805217 | ||||
| 颜自立 | 10020805214 | ||||
| 攸县乡镇_武装专干 | 4201107 | 3 | 陈淑丹 | 10020805905 | |
| 唐桓 | 10020805402 | ||||
| 罗萍萍 | 10020805406 | ||||
| 罗婧 | 10020805608 | ||||
| 张志平 | 10020805514 | ||||
| 谢潇 | 10020805804 | ||||
| 杨庆 | 10020805604 | ||||
| 谭倩 | 10020805716 | ||||
| 胡云 | 10020805526 | ||||
| 攸县乡镇_科员一 | 4201108 | 2 | 刘薇 | 10020805916 | |
| 尹斐 | 10020805924 | ||||
| 欧阳穆飞 | 10020805919 | ||||
| 刘利平 | 10020805922 | ||||
| 何立林 | 10020805915 | ||||
| 田会霞 | 10020805921 | ||||
| 攸县乡镇_科员二 | 4201109 | 1 | 颜建华 | 10020806002 | |
| 刘光华 | 10020806003 | ||||
| 谭凯 | 10020806014 | 依次递补 | |||
| 攸县乡镇司法所_科员 | 4211202 | 2 | 陈佳 | 20020806314 | |
| 刘炼 | 20020806309 | ||||
| 沈杰 | 20020806324 | ||||
| 易宇 | 20020806312 | ||||
| 陈娜 | 20020806323 | ||||
| 肖燕 | 20020806311 | ||||
| 攸县粮食局_科员 | 3235201 | 1 | 尹易才 | 20020801506 | |
| 王亮 | 20020801507 | ||||
| 文博 | 20020801508 | ||||
| 攸县档案局_科员 | 3251101 | 1 | 皮吉凤 | 10020801802 | |
| 肖灿 | 10020801921 | ||||
| 周仕鹏 | 10020801912 | ||||
| 攸县审计局重点项目审计中心_科员 | 3225201 | 1 | 曹敏 | 20020801415 | |
| 黄江 | 20020801419 | ||||
| 王醒 | 20020801421 | ||||
| 攸县国有资产管理办公室_会计 | 3246201 | 1 | 曾灵芝 | 20020801617 | |
| 王敏纯 | 20020801614 | ||||
| 陈怡 | 20020801527 | 依次递补 | |||
| 攸县财政局国库集中支付中心_会计 | 3212202 | 1 | 文一鹤 | 20020701227 | |
| 邓结桔 | 20020701228 | ||||
| 刘小玲 | 20020701208 | ||||
| 攸县劳动和社会保障局就业管理局_会计 | 3214205 | 1 | 范语轩 | 20020704420 | |
| 张晓慧 | 20020704416 | ||||
| 王伟杰 | 20020704419 | ||||
| 攸县劳动和社会保障局机关事业社会保险局_计算机技术员 | 3214206 | 2 | 旷正茂 | 20020704429 | |
| 蒋志华 | 20020704426 | ||||
| 张洁 | 20020704430 | ||||
| 袁艳 | 20020704422 | ||||
| 周永生 | 20020704528 | ||||
| 宋菁 | 20020704501 | ||||
| 茶陵县档案史志局_科员一 | 3251203 | 1 | 谭峰 | 20020802104 | |
| 许霞 | 20020802105 | ||||
| 罗彬娟 | 20020802028 | 依次递补 | |||
| 茶陵县档案史志局_科员二 | 3251102 | 3 | 汪凤娟 | 10020801927 | |
| 吴斌 | 10020801930 | ||||
| 谭珍珍 | 10020802006 | ||||
| 高青 | 10020801925 | ||||
| 杨光 | 10020802025 | ||||
| 黄璐 | 10020802001 | ||||
| 谭湘桂 | 10020802026 | ||||
| 罗军平 | 10020802020 | ||||
| 邱金亮 | 10020801928 | ||||
| 茶陵县统计局农村经济调查队_科员 | 3230201 | 2 | 叶婧 | 20020801424 | |
| 杨璐 | 20020801425 | ||||
| 张良梁 | 20020801505 | ||||
| 李海林 | 20020801423 | ||||
| 段芳平 | 20020801426 | ||||
| 李鹏 | 20020801503 | ||||
| 茶陵县财政局会计管理局_科员 | 3212203 | 2 | 吴敏 | 20020701306 | |
| 康凯 | 20020701311 | ||||
| 蔡瑞 | 20020701305 | ||||
| 刘向腾 | 20020701309 | ||||
| 张韧 | 20020701319 | ||||
| 贺力 | 20020701310 | 依次递补 | |||
| 茶陵县财政局乡镇财政所_科员 | 3212204 | 8 | 陈蹊 | 20020701508 | |
| 刘丽娜 | 20020701724 | ||||
| 欧阳瑶 | 20020701903 | ||||
| 刘欢 | 20020701324 | ||||
| 姚璐 | 20020701711 | ||||
| 谭文洁 | 20020701702 | ||||
| 胡莹莹 | 20020701911 | ||||
| 宁致远 | 20020701710 | ||||
| 谭如愿 | 20020701421 | ||||
| 陈蓉 | 20020701704 | ||||
| 罗咛 | 20020701411 | ||||
| 谭懿恒 | 20020701619 | ||||
| 张琼琼 | 20020701617 | ||||
| 郭颂 | 20020701909 | ||||
| 谭泉 | 20020701613 | ||||
| 肖斐 | 20020701322 | ||||
| 宾孟妍 | 20020701701 | ||||
| 王礼南 | 20020701627 | ||||
| 朱环 | 20020701813 | ||||
| 雷国栋 | 20020701407 | ||||
| 龙娈 | 20020701607 | ||||
| 皇利君 | 20020701706 | ||||
| 许俊 | 20020701801 | ||||
| 刘健 | 20020701606 | ||||
| 茶陵县司法局_科员 | 3211203 | 4 | 余琼娟 | 20020700930 | |
| 汤正需 | 20020701002 | ||||
| 李瑞 | 20020700809 | ||||
| 向宗杰 | 20020700926 | ||||
| 宋熙 | 20020700728 | ||||
| 孙玲 | 20020701014 | ||||
| 唐艳 | 20020700909 | ||||
| 段希薇 | 20020701025 | ||||
| 刘莎 | 20020700911 | ||||
| 黄玲 | 20020701020 | ||||
| 周智妮 | 20020701011 | ||||
| 刘慧 | 20020700914 | ||||
| 茶陵县物价局物价检查所_科员 | 3237201 | 1 | 陈盛锦 | 20020801512 | |
| 龙赞红 | 20020801516 | ||||
| 廖波兰 | 20020801524 | ||||
| 茶陵县国土局国土资源监察大队_科员 | 3215101 | 2 | 王建军 | 10020704628 | |
| 陈柏文 | 10020704810 | ||||
| 肖澄月 | 10020800813 | ||||
| 陈振超 | 10020800214 | ||||
| 刘远 | 10020800606 | ||||
| 刘王平 | 10020800919 | ||||
| 茶陵县国土局乡镇国土所_科员 | 3215202 | 2 | 邓靖 | 20020801030 | |
| 郭军 | 20020801025 | ||||
| 彭友 | 20020801018 | ||||
| 高维 | 20020801107 | ||||
| 黄楚琦 | 20020801021 | ||||
| 陈琦琦 | 20020801010 | ||||
| 茶陵县乡镇机关_科员一 | 4201110 | 4 | 唐小勇 | 10020806115 | |
| 谭丽艳 | 10020806021 | ||||
| 王诺 | 10020806106 | ||||
| 夏蓓 | 10020806104 | ||||
| 杨倩 | 10020806112 | ||||
| 龙培 | 10020806028 | ||||
| 江亚 | 10020806116 | ||||
| 胡永华 | 10020806109 | ||||
| 李景隆 | 10020806108 | ||||
| 裘鹏 | 10020806020 | 依次递补 | |||
| 曾琴 | 10020806022 | 依次递补 | |||
| 谢迎春 | 10020806118 | 依次递补 | |||
| 茶陵县乡镇机关_科员二 | 4201111 | 2 | 陈平一 | 10020806124 | |
| 陈卉 | 10020806128 | ||||
| 张桂兰 | 10020806122 | ||||
| 尹雪文 | 10020806120 | ||||
| 尹小军 | 10020806127 | ||||
| 周康成 | 10020806218 | ||||
| 中共炎陵县委党校_科员 | 3018102 | 1 | 彭佳星 | 10020600216 | |
| 余志伟 | 10020600213 | ||||
| 唐甜 | 10020600217 | ||||
扫一扫微信二维码,关注育才学校官方微信(wzjjgwy),即可免费获取最新公考资讯!
育才学校咨询报名服务热线:0744-8261100 18874482100
最新文章
| 关于湖南省2026年选调生选拔拟考察 | [12.15] |
| 桑植县2025年事业单位公开招聘人员 | [12.15] |
| 智汇潇湘·才聚沅澧 汉寿县部分事业 | [12.11] |
| 张家界市2025年大学生乡村医生 公 | [12.11] |
| 2025年张家界市卫生健康系统 公开 | [12.11] |
| 2025年临武县事业单位公开招聘工作 | [12.09] |
| 湘潭县医疗卫生事业单位2025年公开 | [12.04] |
| 桑植县2025年事业单位公开招聘人员 | [11.27] |
| 云溪区卫生健康局所属事业单位云溪 | [11.23] |
| 2026年桃源县第一中学公开招聘教师 | [11.23] |






返回顶部
