2011年湖南省公务员省直单位报考人数统计(截止3月21日)
2011年湖南省公务员省直单位报考人数统计
(截止3月21日20:00)
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
1 | 省委宣传部 | 省网络新闻监管中心科员1 | 43 |
2 | 省委宣传部 | 省网络新闻监管中心科员2 | 6 |
3 | 农工民主党湖南省委员会 | 办公室(人事处)科员 | 171 |
4 | 民主建国会湖南省委员会 | 办公室文秘 | 64 |
5 | 九三学社湖南省委员会 | 办公室文秘综合 | 15 |
6 | 湖南省经济和信息化委员会 | 工业企业管理职位 | 146 |
7 | 省教育厅 | 人事管理 | 63 |
8 | 省教育厅 | 高教管理 | 18 |
9 | 省教育厅 | 财务管理 | 4 |
10 | 省教育厅 | 国际交流管理 | 17 |
11 | 湖南省残疾人劳动就业服务中心 | 办公室文员 | 23 |
12 | 省国土资源厅 | 文秘 | 215 |
13 | 省国土资源厅 | 政策法规 | 55 |
14 | 省国土资源厅 | 土地管理类 | 41 |
15 | 省国土资源厅 | 地矿类 | 40 |
16 | 省国土资源厅 | 测绘类 | 41 |
17 | 省植保植检站 | 植物保护或农药 | 4 |
18 | 省农机局 | 农机推广科员一 | 21 |
19 | 省农机局 | 农机推广科员二 | 8 |
20 | 省农业机械鉴定站 | 农机鉴定管理科员一 | 9 |
21 | 省农业机械鉴定站 | 农机鉴定管理科员二 | 9 |
22 | 省农业机械鉴定站 | 农机鉴定管理科员三 | 14 |
23 | 省畜牧水产局 | 科员一 | 16 |
24 | 省畜牧水产局 | 科员二 | 5 |
25 | 省畜牧水产局 | 科员三 | 4 |
26 | 省土壤肥料工作站 | 耕地质量管理 | 3 |
27 | 省动物卫生监督所 | 科员 | 6 |
28 | 省住房和城乡建设厅 | 建筑节能与科技处建筑节能管理 | 12 |
29 | 省住房和城乡建设厅 | 城乡规划处村镇建设管理 | 34 |
30 | 省住房和城乡建设厅 | 城乡规划处城乡规划管理 | 12 |
31 | 省住房和城乡建设厅 | 省重点建设办公室文字综合 | 19 |
32 | 省住房和城乡建设厅 | 城市建设管理处污水、垃圾处理设施建设管理 | 28 |
33 | 省林业厅 | 森林资源管理 | 25 |
34 | 省林业基金管理总站 | 会计 | 3 |
35 | 省林业科技推广总站 | 推广项目管理 | 20 |
36 | 省自然保护区管理站 | 自然保护区管理 | 9 |
37 | 省森林病虫害防治检疫总站 | 森林保护 | 1 |
38 | 省卫生厅 | 科员1 | 65 |
39 | 省卫生厅 | 科员2 | 27 |
40 | 省卫生监督所 | 科员3 | 31 |
41 | 省卫生监督所 | 科员4 | 2 |
42 | 省洞庭湖水利工程管理局 | 技术管理1 | 7 |
43 | 省洞庭湖水利工程管理局 | 技术管理2 | 7 |
44 | 省水利厅综合事业局 | 企业人力资源管理 | 27 |
45 | 省审计厅 | 投资审计(一) | 6 |
46 | 省审计厅 | 投资审计(二) | 4 |
47 | 省审计厅 | 财政、金融审计 | 7 |
48 | 省审计厅 | 资源环保审计(一) | 2 |
49 | 省审计厅 | 资源环保审计(二) | 7 |
50 | 省环境保护厅 | 科员1 | 14 |
51 | 省环境保护厅 | 科员4 | 11 |
52 | 省环境保护厅 | 科员2 | 34 |
53 | 省环境保护厅 | 科员3 | 5 |
54 | 省科学技术厅 | 科员1 | 11 |
55 | 省科学技术厅 | 科员2 | 33 |
56 | 省科学技术厅 | 科员3 | 36 |
57 | 省人力资源和社会保障厅 | 厅职业技能鉴定中心综合管理 | 19 |
58 | 省人力资源和社会保障厅 | 省就业培训中心综合文秘 | 8 |
59 | 省人力资源和社会保障厅 | 省就业服务局(财会) | 9 |
60 | 省人力资源和社会保障厅 | 省社保局(文秘) | 35 |
61 | 省人力资源和社会保障厅 | 省社保局(计算机管理) | 15 |
62 | 省人力资源和社会保障厅 | 省医保局(医疗管理) | 17 |
63 | 省人力资源和社会保障厅 | 省事保中心(综合文秘) | 15 |
64 | 省人力资源和社会保障厅 | 省农保中心(财会) | 9 |
65 | 省人力资源和社会保障厅 | 省农保中心(基金管理) | 9 |
66 | 省人力资源和社会保障厅 | 省人事考试院命题岗位1 | 14 |
67 | 省人力资源和社会保障厅 | 省人事考试院命题岗位2 | 4 |
68 | 省人力资源和社会保障厅 | 省人事考试院数据管理 | 4 |
69 | 省人力资源和社会保障厅 | 厅职业技能鉴定中心财务管理 | 2 |
70 | 省人力资源和社会保障厅 | 省劳动监察局(监察员) | 18 |
71 | 省档案局 | 综合法规 | 16 |
72 | 省档案馆 | 档案文献编研1 | 6 |
73 | 省档案馆 | 档案文献编研2 | 7 |
74 | 省档案馆 | 档案采集 | 6 |
75 | 省档案馆 | 保护技术 | 1 |
76 | 省档案馆 | 计算机 | 1 |
77 | 省机关事务管理局 | 企业会计管理 | 5 |
78 | 省机关事务管理局 | 房地产建设管理 | 13 |
79 | 省机关事务管理局 | 计算机应用及管理 | 29 |
80 | 省供销合作总社 | 文秘 | 11 |
81 | 省供销合作总社 | 金融 | 4 |
82 | 省供销合作总社 | 财务 | 14 |
83 | 省核工业地质局 | 文秘 | 11 |
84 | 省核工业地质局 | 投资管理 | 1 |
85 | 省核工业地质局 | 地质 | 1 |
86 | 省有色金属管理局 | 文字综合 | 25 |
87 | 省有色金属管理局 | 工程管理 | 11 |
88 | 省有色金属管理局 | 会计 | 7 |
89 | 省煤田地质局 | 机关党委科员 | 3 |
90 | 省煤田地质局 | 办公室科员 | 2 |
91 | 省煤田地质局 | 经营管理处科员 | 1 |
92 | 省煤田地质局 | 财务资产处科员 | 3 |
93 | 省煤田地质局 | 勘查技术工程处科员 | 2 |
94 | 省参事室 | 文字秘书1 | 21 |
95 | 省参事室 | 文字秘书2 | 7 |
96 | 省信访局 | 网络工作 | 2 |
97 | 省信访局 | 信访督查 | 6 |
98 | 省公路管理局 | 工程建设处科员1 | 6 |
99 | 省公路管理局 | 工程建设处科员2 | 35 |
100 | 省公路管理局 | 养护机务处科员 | 6 |
101 | 省公路管理局 | 计划统计处科员 | 10 |
102 | 省公路管理局 | 人事处科员 | 7 |
103 | 省公路管理局 | 办公室科员 | 5 |
104 | 省公路管理局 | 路政管理处科员 | 7 |
105 | 省粮食局 | 粮食统计 | 17 |
106 | 省粮食局 | 政策法规 | 17 |
107 | 省水文水资源勘测局 | 省水文局水资源岗 | 9 |
108 | 省水文水资源勘测局 | 省水文局规划计划、基建岗 | 40 |
109 | 省水文水资源勘测局 | 省水文局水情岗 | 4 |
110 | 省水文水资源勘测局 | 岳阳水文局水文监测岗 | 4 |
111 | 省水文水资源勘测局 | 岳阳水文局水资源岗 | 1 |
112 | 省水文水资源勘测局 | 岳阳水文局水情岗 | 1 |
113 | 省水文水资源勘测局 | 岳阳水文局财务岗 | 2 |
114 | 省水文水资源勘测局 | 张家界水文局水文监测岗 | 1 |
115 | 省水文水资源勘测局 | 娄底水文局水资源岗 | 5 |
116 | 省水文水资源勘测局 | 娄底水文局网络信息维护岗 | 7 |
117 | 省水文水资源勘测局 | 株洲水文局水文监测岗 | 1 |
118 | 省水文水资源勘测局 | 株洲水文局水情预报岗 | 3 |
119 | 省水文水资源勘测局 | 郴州水文局水文监测岗 | 1 |
120 | 省水文水资源勘测局 | 长沙水文局水文基建岗 | 9 |
121 | 省水文水资源勘测局 | 怀化水文局网络信息维护岗 | 3 |
122 | 省水文水资源勘测局 | 常德水文局水资源岗 | 4 |
123 | 省水文水资源勘测局 | 永州水文局财务岗 | 2 |
124 | 省警察学院 | 教员1 | 1 |
125 | 省警察学院 | 教员2 | 17 |
126 | 省警察学院 | 教员6 | 11 |
127 | 省警察学院 | 教员7 | 1 |
128 | 省警察学院 | 教员8 | 1 |
129 | 省警察学院 | 教员11 | 4 |
130 | 省警察学院 | 教员13 | 4 |
131 | 省警察学院 | 教员15 | 3 |
132 | 省警察学院 | 学生辅导教师1 | 2 |
133 | 省警察学院 | 学生辅导教师2 | 14 |
134 | 省警察学院 | 现代教育技术管理 | 2 |
135 | 省警察学院 | 学报编辑 | 1 |
136 | 省警察学院 | 图书管理 | 6 |
137 | 省警察学院 | 教员 | 1 |
138 | 省警察学院 | 实验管理 | 1 |
139 | 省警察学院 | 学生辅导教师三 | 57 |
140 | 省质量技术监督局 | 安乡县质量技术监督局科员 | 2 |
141 | 省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督系统科员1 | 20 |
142 | 省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督系统科员2 | 14 |
143 | 省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督系统科员3 | 5 |
144 | 省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督系统科员4 | 24 |
145 | 省质量技术监督局 | 长沙县质量技术监督局科员 | 1 |
146 | 省质量技术监督局 | 株洲市质量技术监督局科员 | 12 |
147 | 省质量技术监督局 | 涟源市质量技术监督局科员 | 9 |
148 | 省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统科员1 | 4 |
149 | 省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统科员2 | 2 |
150 | 省质量技术监督局 | 保靖县质量技术监督局科员 | 2 |
151 | 省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督系统稽查队科员5 | 16 |
152 | 省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督系统稽查队科员6 | 5 |
153 | 省质量技术监督局 | 湘潭市质量技术监督局稽查队科员1 | 4 |
154 | 省质量技术监督局 | 湘潭市质量技术监督局稽查队科员2 | 4 |
155 | 省质量技术监督局 | 湘潭市质量技术监督局稽查队科员3 | 3 |
156 | 省质量技术监督局 | 衡阳市质量技术监督局稽查队科员 | 3 |
157 | 省质量技术监督局 | 新邵县质量技术监督局稽查队科员1 | 2 |
158 | 省质量技术监督局 | 新邵县质量技术监督局稽查队科员2 | 3 |
159 | 省质量技术监督局 | 新邵县质量技术监督局稽查队科员3 | 3 |
160 | 省质量技术监督局 | 隆回县质量技术监督局稽查队科员 | 1 |
161 | 省质量技术监督局 | 洞口县质量技术监督局稽查队科员 | 1 |
162 | 省质量技术监督局 | 城步县质量技术监督局稽查队科员 | 5 |
163 | 省质量技术监督局 | 武冈市质量技术监督局稽查队科员 | 2 |
164 | 省质量技术监督局 | 新宁县质量技术监督局稽查队科员 | 6 |
165 | 省质量技术监督局 | 邵阳县质量技术监督局稽查队科员1 | 1 |
166 | 省质量技术监督局 | 邵阳县质量技术监督局稽查队科员2 | 8 |
167 | 省质量技术监督局 | 安乡县质量技术监督局稽查队科员2 | 5 |
168 | 省质量技术监督局 | 桃源县质量技术监督局稽查队科员1 | 4 |
169 | 省质量技术监督局 | 桃源县质量技术监督局稽查队科员2 | 1 |
170 | 省质量技术监督局 | 汉寿县质量技术局稽查队科员1 | 3 |
171 | 省质量技术监督局 | 汉寿县质量技术局稽查队科员2 | 1 |
172 | 省质量技术监督局 | 新化县质量技术监督局稽查队科员 | 5 |
173 | 省质量技术监督局 | 双峰县质量技术监督局稽查队科员1 | 1 |
174 | 省质量技术监督局 | 双峰县质量技术监督局稽查队科员2 | 2 |
175 | 省质量技术监督局 | 双峰县质量技术监督局稽查队科员3 | 1 |
176 | 省质量技术监督局 | 双峰县质量技术监督局稽查队科员4 | 1 |
177 | 省质量技术监督局 | 涟源市质量技术监督局稽查队科员1 | 6 |
178 | 省质量技术监督局 | 涟源市质量技术监督局稽查队科员2 | 5 |
179 | 省质量技术监督局 | 涟源市质量技术监督局稽查队科员3 | 6 |
180 | 省质量技术监督局 | 江华县质量技术监督局稽查队科员 | 1 |
181 | 省质量技术监督局 | 双牌县质量技术监督局稽查队科员 | 3 |
182 | 省质量技术监督局 |
|
10 |
183 | , 省质量技术监督局 | 江永县质量技术监督局稽查队科员2 | 4 |
184 | 省质量技术监督局 | 永州市质量技术监督局零陵分局科员 | 1 |
185 | 省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统稽查队科员1 | 9 |
186 | 省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统稽查队科员2 | 2 |
187 | 省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统稽查队科员3 | 12 |
188 | 省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查队科员1 | 10 |
189 | 省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查队科员2 | 4 |
190 | 省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查队科员3 | 10 |
191 | 省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查队科员4 | 10 |
192 | 省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查队科员5 | 46 |
193 | 省质量技术监督局 | 吉首市质量技术监督局稽查队科员 | 7 |
194 | 省质量技术监督局 | 泸溪县质量技术监督局稽查队科员 | 1 |
195 | 省质量技术监督局 | 凤凰县质量技术监督局稽查队科员 | 2 |
196 | 省质量技术监督局 | 保靖县质量技术监督局稽查队科员 | 2 |
197 | 省质量技术监督局 | 永顺县质量技术监督局稽查队科员 | 3 |
198 | 省质量技术监督局 | 龙山县质量技术监督局稽查队科员2 | 2 |
199 | 省地方税务局 | 长沙地税系统税务管理员职位(一) | 460 |
200 | 省地方税务局 | 长沙地税系统税务管理员职位(二) | 136 |
201 | 省地方税务局 | 株洲地税系统税务管理员职位(一) | 66 |
202 | 省地方税务局 | 株洲地税系统税务管理员职位(二) | 26 |
203 | 省地方税务局 | 湘潭地税系统税务管理员职位(一) | 43 |
204 | 省地方税务局 | 湘潭地税系统税务管理员职位(二) | 16 |
205 | 省地方税务局 | 衡阳地税系统税务管理员职位(一) | 92 |
206 | 省地方税务局 | 衡阳地税系统税务管理员职位(二) | 29 |
207 | 省地方税务局 | 邵阳地税系统税务管理员职位(一) | 50 |
208 | 省地方税务局 | 邵阳地税系统税务管理员职位(二) | 33 |
209 | 省地方税务局 | 岳阳地税系统税务管理员职位(一) | 70 |
210 | 省地方税务局 | 岳阳地税系统税务管理员职位(二) | 16 |
211 | 省地方税务局 | 常德地税系统税务管理员职位(一) | 81 |
212 | 省地方税务局 | 常德地税系统税务管理员职位(二) | 26 |
213 | 省地方税务局 | 益阳地税系统税务管理员职位(一) | 35 |
214 | 省地方税务局 | 益阳地税系统税务管理员职位(二) | 21 |
215 | 省地方税务局 | 张家界地税系统税务管理员职位(一) | 49 |
216 | 省地方税务局 | 张家界地税系统税务管理员职位(二) | 11 |
217 | 省地方税务局 | 娄底地税系统税务管理员职位(一) | 70 |
218 | 省地方税务局 | 娄底地税系统税务管理员职位(二) | 22 |
219 | 省地方税务局 | 郴州地税系统税务管理员职位(一) | 63 |
220 | 省地方税务局 | 郴州地税系统税务管理员职位(二) | 29 |
221 | 省地方税务局 | 永州地税系统税务管理员职位(一) | 58 |
222 | 省地方税务局 | 永州地税系统税务管理员职位(二) | 20 |
223 | 省地方税务局 | 怀化地税系统税务管理员职位(一) | 70 |
224 | 省地方税务局 | 怀化地税系统税务管理员职位(二) | 24 |
225 | 省地方税务局 | 自治州地税系统税务管理员职位(一) | 51 |
226 | 省地方税务局 | 自治州地税系统税务管理员职位(二) | 17 |
227 | 省工商局 | 临武县工商局综合管理 | 11 |
228 | 省工商局 | 麻阳县工商局综合管理1 | 2 |
229 | 省工商局 | 麻阳县工商局综合管理2 | 6 |
230 | 省工商局 | 新晃县工商局综合管理 | 8 |
231 | 省工商局 | 沅陵县工商局综合管理 | 25 |
232 | 省工商局 | 辰溪县工商局综合管理 | 19 |
233 | 省工商局 | 通道县工商局综合管理 | 6 |
234 | 省工商局 | 洪江市工商综合管理 | 44 |
235 | 省工商局 | 邵阳市工商系统综合管理 | 12 |
236 | 省工商局 | 娄底市工商系统综合管理 | 56 |
237 | 省工商局 | 益阳市工商系统综合管理 | 6 |
238 | 省工商局 | 永州市工商系统综合管理 | 69 |
239 | 省工商局 | 湘潭县工商局综合管理(一) | 62 |
240 | 省工商局 | 湘潭县工商局综合管理(二) | 1 |
241 | 省工商局 | 自治州工商系统综合管理 | 72 |
242 | 省工商局 | 湘阴县工商局综合管理 | 26 |
243 | 省工商局 | 华容县工商局工商行政管理 | 6 |
244 | 省工商局 | 长沙县工商局文秘 | 8 |
245 | 省工商局 | 浏阳市工商局文秘 | 11 |
246 | 省工商局 | 望城县工商局计算机 | 3 |
247 | 省工商局 | 浏阳市工商局计算机 | 3 |
248 | 省工商局 | 宁乡县工商局计算机 | 4 |
249 | 省工商局 | 长沙县工商局财会 | 13 |
250 | 省工商局 | 浏阳市工商局财会 | 14 |
251 | 省工商局 | 宁乡县工商局财会 | 6 |
252 | 省工商局 | 醴陵市工商局文秘 | 1 |
253 | 省工商局 | 株洲市工商系统英语 | 10 |
254 | 省工商局 | 郴州市工商系统文秘 | 1 |
255 | 省工商局 | 郴州市工商系统计算机 | 3 |
256 | 省工商局 | 安仁县工商局财会 | 3 |
257 | 省工商局 | 麻阳县工商局计算机 | 1 |
258 | 省工商局 | 新晃县工商局文秘 | 2 |
259 | 省工商局 | 新晃县工商局计算机 | 2 |
260 | 省工商局 | 中方县工商局文秘 | 2 |
261 | 省工商局 | 沅陵县工商局计算机 | 1 |
262 | 省工商局 | 通道县工商局文秘 | 2 |
263 | 省工商局 | 邵阳市工商系统财会 | 6 |
264 | 省工商局 | 邵阳市工商系统计算机 | 7 |
265 | 省工商局 | 邵阳市工商系统文秘 | 27 |
266 | 省工商局 | 衡阳市工商系统文秘 | 12 |
267 | 省工商局 | 衡阳市工商系统工商行政管理 | 13 |
268 | 省工商局 | 衡阳市工商系统计算机 | 1 |
269 | 省工商局 | 衡阳市工商系统财会 | 2 |
270 | 省工商局 | 娄底市工商系统文秘 | 1 |
271 | 省工商局 | 娄底市工商系统英语 | 46 |
272 | 省工商局 | 娄底市工商系统档案管理 | 3 |
273 | 省工商局 | 益阳市工商系统财会 | 1 |
274 | 省工商局 | 益阳市工商系统文秘 | 2 |
275 | 省工商局 | 永州市工商系统计算机 | 8 |
276 | 省工商局 | 永州市工商系统财会 | 1 |
277 | 省工商局 | 汉寿县工商局文秘 | 1 |
278 | 省工商局 | 汉寿县工商局计算机 | 1 |
279 | 省工商局 | 石门县工商局文秘 | 1 |
280 | 省工商局 | 石门县工商局财会 | 1 |
281 | 省工商局 | 澧县工商局文秘 | 5 |
282 | 省工商局 | 安乡县工商局文秘 | 3 |
283 | 省工商局 | 桃源县工商局文秘(一) | 1 |
284 | 省工商局 | 桃源县工商局财会 | 3 |
285 | 省工商局 | 桃源县工商局计算机 | 2 |
286 | 省工商局 | 临澧县工商局文秘 | 3 |
287 | 省工商局 | 常德市工商局西湖分局文秘 | 2 |
288 | 省工商局 | 湘潭县工商局文秘 | 3 |
289 | 省工商局 | 湘潭县工商局计算机 | 2 |
290 | 省工商局 | 湘潭县工商局财会 | 11 |
291 | 省工商局 | 湘乡市工商局计算机 | 3 |
292 | 省工商局 | 湘乡市工商局财会 | 6 |
293 | 省工商局 | 韶山市工商局计算机 | 1 |
294 | 省工商局 | 韶山市工商局财会 | 2 |
295 | 省工商局 | 张家界市工商法律 | 6 |
296 | 省工商局 | 张家界市工商系统计算机 | 5 |
297 | 省工商局 | 张家界市工商文秘(一) | 2 |
298 | 省工商局 | 张家界市工商系统文秘(二) | 2 |
299 | 省工商局 | 自治州工商系统文秘(二) | 1 |
300 | 省工商局 | 自治州工商系统财会 | 3 |
301
省工商局
岳阳市工商系统文秘
2
302
省工商局
岳阳市工商系统计算机
9
303
省工商局
岳阳市工商系统新闻
23
304
省工商局
岳阳市工商系统财会
3
305
省工商局
岳阳市工商系统统计
4
306
省工商局
湘阴县工商局财会
5
307
省工商局
湘阴县工商局计算机
1
308
省工商局
临湘市工商局文秘
1
309
省工商局
平江县工商局法律
5
310
省工商局
平江县工商局文秘
1
311
省工商局
平江县工商局计算机
1
312
省工商局
宁乡县工商局食品检测
7
313
省工商局
湘乡市工商局文秘
2
314
省工商局
韶山市工商局文秘
6
315
省工商局
长沙县工商局食品检测
15
316
省工商局
望城县工商局食品检测
6
317
省工商局
长沙县工商局法律
9
318
省工商局
望城县县工商局法律
3
319
省工商局
浏阳市工商局法律
5
320
省工商局
宁乡县工商局法律
2
321
省工商局
长沙县工商局工商行政管理
64
322
省工商局
望城县工商局工商行政管理
17
323
省工商局
浏阳市工商局工商行政管理
30
324
省工商局
宁乡县工商局工商行政管理
41
325
省工商局
醴陵市工商局工商行政管理
6
326
省工商局
株洲县工商局食品检测
1
327
省工商局
株洲市工商系统食品检测
7
328
省工商局
临武县工商局食品检测
1
329
省工商局
宜章县工商局工商行政管理
6
330
省工商局
麻阳县工商局食品检测
1
331
省工商局
麻阳县工商局工商行政管理
7
332
省工商局
沅陵县工商局食品检测
2
333
省工商局
辰溪县工商局食品检测
1
334
省工商局
邵阳市工商系统法律
7
335
省工商局
邵阳市工商系统食品检测
4
336
省工商局
邵阳市工商系统工商行政管理
22
337
省工商局
衡阳市工商系统食品检测
6
338
省工商局
衡阳市工商系统法律(一)
6
339
省工商局
娄底市工商系统法律(一)
6
340
省工商局
娄底市工商系统食品检测
5
341
省工商局
益阳市工商系统法律
9
342
省工商局
益阳市工商系统食品检测
2
343
省工商局
永州市工商系统食品检测
1
344
省工商局
永州市工商系统法律(一)
1
345
省工商局
永州市工商系统法律(二)
1
346
省工商局
永州市工商系统工商行政管理
11
347
省工商局
石门县工商局食品检测
3
348
省工商局
澧县工商局法律
1
349
省工商局
安乡县工商局法律
1
350
省工商局
桃源县工商局法律
3
351
省工商局
桃源县工商局食品检测
5
352
省工商局
湘潭县工商局法律
7
353
省工商局
湘潭县工商局食品检测
2
354
省工商局
湘潭县工商局工商行政管理
6
355
省工商局
湘乡市工商局法律
1
356
省工商局
湘乡市工商局食品检测
2
357
省工商局
湘乡市工商局工商行政管理
8
358
省工商局
韶山市工商局法律
2
359
省工商局
张家界市工商系统食品检测
13
360
省工商局
自治州工商系统食品检测
3
361
省工商局
自治州工商系统法律
1
362
省工商局
岳阳市工商系统法律(一)
4
363
省工商局
岳阳市工商系统工商行政管理
16
364
省工商局
临湘市工商局食品检测
3
365
省监狱系统警察
文学类(一)
7
366
省监狱系统警察
文学类(二)
3
367
省监狱系统警察
经济贸易类、市场营销类
14
368
省监狱系统警察
护理学类
14
369
省监狱系统警察
医学类(一)
22
370
省监狱系统警察
医学类(二)
4
371
省监狱系统警察
医学类(四)
2
372
省监狱系统警察
医学类(五)
2
373
省监狱系统警察
药学类
7
374
省监狱系统警察
计算机科学与技术类(一)
10
375
省监狱系统警察
计算机科学与技术类(二)
2
376
省监狱系统警察
通信工程类
9
377
省监狱系统警察
电子信息类
4
378
省监狱系统警察
电气信息类
7
379
省监狱系统警察
管理学类
17
380
省监狱系统警察
纺织类
6
381
省监狱系统警察
艺术设计类
25
382
省监狱系统警察
艺术传媒类
23
383
省监狱系统警察
财经类
22
384
省监狱系统警察
心理学类
4
385
省监狱系统警察
土建类
6
386
省监狱系统警察
司法特警类(一)
9
387
省监狱系统警察
司法特警类(二)
6
388
省监狱系统警察
司法特警类(三)
4
389
省监狱系统警察
司法特警类(四)
62
390
省监狱系统警察
司法特警类(五)
5
391
省监狱系统警察
司法特警类(六)
130
392
省监狱系统警察
监狱管教类(一)
14
393
省监狱系统警察
监狱管教类(二)
7
394
省监狱系统警察
监狱管教类(三)
14
395
省监狱系统警察
监狱管教类(四)
15
396
省监狱系统警察
监狱管教类(五)
9
397
省监狱系统警察
监狱管教类(六)
26
398
省劳教系统警察
医学类一
16
399
省劳教系统警察
医学类三
1
400
省劳教系统警察
医学类四
2
401
省劳教系统警察
药学类
18
402
省劳教系统警察
护理学类
25
403
省劳教系统警察
心理学类二
3
404
省劳教系统警察
机械类
19
405
省劳教系统警察
电气类
11
406
省劳教系统警察
经济管理类
3
407
省劳教系统警察
艺术类一
10
408
省劳教系统警察
艺术类二
7
409
省劳教系统警察
艺术类三
17
410
省劳教系统警察
艺术类四
45
411
省劳教系统警察
艺术类五
8
412
省劳教系统警察
体育类
20
413
省劳教系统警察
电子信息工程类
8
414
省劳教系统警察
外国语言文学类
18
415
省劳教系统警察
房地产开发与管理
2
416
省劳教系统警察
土建类
1
417
省劳教系统警察
社会帮教类
11
418
省劳教系统警察
会计学类一
7
419
省劳教系统警察
会计学类二
3
420
省劳教系统警察
文秘类一
7
421
省劳教系统警察
文秘类二
10
422
省劳教系统警察
司法特警类一
3
423
省劳教系统警察
司法特警类二
2
424
省劳教系统警察
司法特警类三
4
425
省劳教系统警察
劳教戒毒执法类
22
426
省公安厅交通管理局
交通民警职位1
139
427
省公安厅交通管理局
交通民警职位2
15
428
省公安厅交通管理局
交通民警职位3
65
429
省公安厅交通管理局
交通民警职位4
22
430
省公安厅交通管理局
交通民警职位5
15
431
省公安厅交通管理局
交通民警职位6
278
432
省公安厅交通管理局
交通民警职位7
36
433
省公安厅交通管理局
交通民警职位8
28
434
省公安厅交通管理局
交通民警职位9
12
435
省公安厅交通管理局
交通民警职位10
18
436
省公安厅交通管理局
交通民警职位11
16
437
省公安厅交通管理局
交通民警职位12
25
438
省公安厅交通管理局
交通民警职位13
9
439
省公安厅交通管理局
交通民警职位14
21
440
省公安厅交通管理局
交通民警职位15
9
441
省公安厅交通管理局
交通民警职位16
18
442
省公安厅交通管理局
交通民警职位17
25
443
省公安厅交通管理局
交通民警职位18
10