截止3月25日17:00,湖南省2018年考试录用公务员报名职位统计
日期:2018年03月25日 浏览:次
(本次发布是报名结束前最后一次权威发布,请广大考生合理安排时间尽快登录报名系统选择职位完成报名!)
报考单位名称 | 报考职位名称 | 人数 |
长沙市选调生 | 选调生(一) | 106 |
长沙市选调生 | 选调生(二) | 118 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理 | 24 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 综合文秘 | 17 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 计算机 | 57 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 28 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 6 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 36 |
浏阳市人民检察院 | 综合文秘 | 10 |
浏阳市人民检察院 | 财会 | 18 |
浏阳市人民检察院 | 档案管理 | 4 |
长沙市公安局 | 特警一 | 117 |
长沙市公安局 | 特警二 | 41 |
长沙市公安局 | 网络安全管理 | 98 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位1 | 46 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位2 | 96 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位3 | 81 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位4 | 85 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位5 | 60 |
天心区地方税务局 | 天心区地税局基层职位1 | 52 |
天心区地方税务局 | 天心区地税局基层职位2 | 21 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位1 | 73 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位2 | 254 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位3 | 26 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位4 | 200 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位5 | 76 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位6 | 176 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位1 | 47 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位2 | 90 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位3 | 22 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位4 | 152 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位5 | 60 |
雨花区地方税务局 | 雨花区地税局基层职位1 | 68 |
雨花区地方税务局 | 雨花区地税局基层职位2 | 65 |
望城区地方税务局 | 望城区地税局基层职位1 | 8 |
望城区地方税务局 | 望城区地税局基层职位2 | 128 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位1 | 27 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位2 | 97 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位3 | 77 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位4 | 51 |
长沙经济技术开发区地方税务局 | 长沙经开区地税局基层职位1 | 13 |
长沙经济技术开发区地方税务局 | 长沙经开区地税局基层职位2 | 41 |
浏阳市地方税务局 | 浏阳市地税局基层职位1 | 93 |
浏阳市地方税务局 | 浏阳市地税局基层职位2 | 149 |
宁乡市地方税务局 | 宁乡市地税局基层职位1 | 72 |
宁乡市地方税务局 | 宁乡市地税局基层职位2 | 133 |
长沙市工商业联合会 | 文字综合 | 51 |
中国民主同盟长沙市委员会 | 文字综合 | 410 |
长沙市人民对外友好协会办公室 | 文字综合 | 119 |
长沙市接待办公室 | 财务管理 | 23 |
长沙市民政局 | 民政执法1 | 52 |
长沙市民政局 | 民政执法2 | 10 |
湖南省坪塘监狱 | 金融财会 | 46 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警1 | 37 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警2 | 222 |
湖南省坪塘监狱 | 护理 | 4 |
湖南省坪塘监狱 | 网络安全管理 | 15 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 狱医 | 17 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 心理矫正 | 9 |
长沙市法律援助处 | 综合管理 | 6 |
长沙市财政局 | 财政管理 | 159 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 支付科工作人员1 | 36 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 支付科工作人员2 | 102 |
长沙市非税收入管理局 | 征管科工作人员 | 46 |
长沙市企业社会保险工作局 | 会计 | 56 |
长沙市企业社会保险工作局 | 待遇核发 | 136 |
长沙市医疗保险管理服务局 | 法务 | 52 |
长沙市国土资源局 | 测绘管理 | 35 |
长沙市国土资源局 | 软件管理 | 81 |
长沙市国土资源执法监察支队 | 矿产管理 | 54 |
长沙市国土资源执法监察支队芙蓉区大队 | 综合管理 | 402 |
长沙市国土资源局芙蓉区分局 | 综合管理 | 101 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 23 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 13 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员3 | 27 |
长沙市血吸虫病地方病慢性病防治办公室 | 医学业务管理人员 | 32 |
长沙市城市管理和行政执法局 | 环境工程 | 19 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员1 | 6 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员2 | 11 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员3 | 10 |
长沙市环境监察支队 | 财务 | 31 |
长沙市统计局 | 统计 | 195 |
长沙市人民政府外事侨务办公室 | 英语翻译 | 8 |
长沙市爱国卫生运动委员会办公室 | 综合处工作人员 | 17 |
湖南省长沙市地方海事局 | 海事管理 | 30 |
湖南省长沙市地方海事局 | 财务 | 27 |
长沙市公路管理局 | 财务审计处主办会计 | 29 |
长沙市公路管理局 | 农村公路养护处工程技术员 | 122 |
长沙市公路管理局城郊路政执法大队 | 路政巡查科工作人员 | 19 |
长沙市文化市场综合执法局 | 政策法规处工作人员 | 205 |
长沙市质量技术监督稽查支队 | 文字综合 | 47 |
长沙市质量技术监督稽查支队 | 行政执法 | 209 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 法务专干 | 17 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 综合管理1 | 280 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 综合管理2 | 368 |
长沙市岳麓区麓谷街道办事处(委托长沙高新区管理) | 经济管理1 | 160 |
长沙市岳麓区麓谷街道办事处(委托长沙高新区管理) | 经济管理2 | 250 |
长沙市芙蓉区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 11 |
长沙市天心区司法局所属司法所 | 司法助理员 | 143 |
长沙市天心区事业单位登记管理局 | 文字综合 | 497 |
长沙市天心区卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生执法 | 26 |
长沙市天心区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 18 |
长沙市开福区教育局 | 规划建设 | 66 |
长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督执法人员 | 16 |
长沙市开福区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 24 |
长沙市望城区史志档案局 | 四项目人员职位 | 16 |
长沙市望城区商务局 | 招商 | 140 |
长沙市望城区供销合作社联合社 | 综合科工作人员 | 64 |
长沙市望城区国库集中支付局 | 财务 | 34 |
长沙市望城区农业机械管理局 | 财务 | 33 |
长沙市望城区社会保险工作局 | 社保稽查专干 | 10 |
长沙市望城区桥驿镇人民政府 | 环保专干 | 42 |
长沙市望城区茶亭镇人民政府 | 四项目人员职位 | 13 |
长沙市望城区靖港镇人民政府 | 文秘 | 19 |
长沙市望城区乔口镇人民政府 | 村(社区)主干职位 | 4 |
长沙市望城区铜官街道办事处 | 财政所文秘 | 17 |
长沙市望城区金山桥街道办事处 | 财政所财务 | 65 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 农业管理 | 48 |
长沙县春华镇人民政府 | 土建工程 | 76 |
长沙县北山镇人民政府 | 工商管理 | 50 |
长沙县果园镇人民政府 | 通信技术 | 69 |
长沙县镇政府机关、街道办事处 | 文字综合1 | 190 |
长沙县镇政府机关、街道办事处 | 文字综合2 | 192 |
长沙县江背镇人民政府 | 四项目人员职位 | 18 |
长沙县江背镇人民政府 | 村(社区)主干职位 | 3 |
长沙县乡镇财政所 | 会计1 | 43 |
长沙县乡镇财政所 | 会计2 | 95 |
浏阳市教育局 | 公共卫生 | 12 |
浏阳市教育局 | 基建管理 | 39 |
浏阳市住房和城乡建设局 | 城建管理工作人员1 | 81 |
浏阳市住房和城乡建设局 | 城建管理工作人员2 | 37 |
浏阳市国土资源局 | 办公室文秘 | 16 |
浏阳市国土资源局 | 综合管理人员 | 219 |
浏阳市国土资源执法监察大队 | 国土资源执法员 | 35 |
浏阳市审计局 | 审计工作人员 | 20 |
浏阳市卫生和计划生育局 | 公共卫生管理工作人员 | 8 |
浏阳市城市管理和行政执法局 | 办公室文秘 | 10 |
浏阳市统计局 | 统计核算员 | 29 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 镇头所监管员1 | 16 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 镇头所监管员2 | 14 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 大围山所监管员 | 13 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 文家市所监管员 | 12 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 张坊所监管员 | 8 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 官渡所监管员1 | 8 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 官渡所监管员2 | 35 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 北盛所监管员 | 30 |
浏阳市妇女联合会 | 办公室文秘 | 11 |
浏阳市事业单位登记管理局 | 综合管理 | 60 |
浏阳市畜牧兽医水产局 | 办公室文秘 | 9 |
浏阳市财政局二级参公事业单位 | 财务1 | 3 |
浏阳市财政局二级参公事业单位 | 财务2 | 17 |
浏阳市水土保持监督局 | 财务 | 8 |
浏阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员 | 16 |
浏阳市卫生计生综合监督执法局 | 法制稽查员 | 14 |
浏阳市环境监察大队 | 办公室文秘 | 53 |
浏阳市环境监察大队 | 环境监察执法员 | 41 |
浏阳市城乡规划管理局 | 规划管理工作人员 | 26 |
浏阳市人力资源和社会保障局二级参公事业单位 | 办公室文秘1 | 30 |
浏阳市人力资源和社会保障局二级参公事业单位 | 办公室文秘2 | 47 |
浏阳市公路管理局 | 法律工作人员 | 21 |
浏阳市公路管理局 | 公路养护工作人员 | 16 |
浏阳市高坪镇人民政府 | 机关工作人员 | 173 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 8 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 党政办规划设计 | 5 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 财政所工作人员 | 1 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 财政所会计1 | 7 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 财政所会计2 | 10 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 城建工作人员 | 22 |
浏阳市澄潭江镇人民政府 | 会计 | 10 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 党政综合管理 | 4 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 财政所会计 | 8 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 19 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 办公室文秘 | 29 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 财政所城建管理工作人员 | 10 |
浏阳市普迹镇人民政府 | 环保管理工作人员 | 9 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 财政所会计 | 16 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 办公室文秘 | 4 |
浏阳市洞阳镇人民政府 | 财政所工作人员 | 14 |
浏阳市永安镇人民政府 | 规划建设工作人员 | 24 |
浏阳市永安镇人民政府 | 人武专干 | 66 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 8 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 18 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 财政所文秘 | 9 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 3 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 法律工作人员 | 8 |
浏阳市社港镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 10 |
浏阳市葛家镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 1 |
浏阳市古港镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 12 |
浏阳市古港镇人民政府 | 党政办文秘 | 33 |
浏阳市永和镇人民政府 | 环境管理工作人员 | 9 |
浏阳市永和镇人民政府 | 财政所城建管理工作人员 | 2 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 村镇规划建设管理人员 | 7 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 财政局大瑶分局村镇规划建设管理人员 | 9 |
浏阳市淮川街道办事处 | 机关工作人员 | 44 |
浏阳市荷花街道办事处 | 会计 | 13 |
浏阳市乡镇财政所 | 财政所会计 | 111 |
浏阳市司法局乡镇司法所 | 基层司法所司法助理员 | 18 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 党政办文秘 | 104 |
浏阳市乡镇机关 | 综合管理人员 | 376 |
浏阳市乡镇机关 | 村(社区)主干职位 | 8 |
浏阳市乡镇机关 | 四项目人员职位 | 27 |
株洲市选调生 | 选调生(一) | 58 |
株洲市选调生 | 选调生(二) | 61 |
株洲法院系统 | 法官助理 | 59 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行) | 24 |
株洲中院 | 综合文秘(1) | 83 |
株洲中院 | 综合文秘(2) | 50 |
株洲市荷塘区法院 | 财会人员 | 24 |
株洲市石峰区法院 | 计算机人员 | 13 |
株洲县法院 | 司法技术人员 | 4 |
醴陵市法院 | 司法警察 | 15 |
醴陵市法院 | 综合文秘 | 21 |
攸县法院 | 综合文秘 | 15 |
茶陵县法院 | 财会人员 | 14 |
茶陵县法院 | 档案管理 | 11 |
炎陵县法院 | 计算机人员 | 7 |
炎陵县法院 | 综合文秘 | 7 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 19 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理1 | 6 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理2 | 10 |
株洲市石峰区人民检察院 | 综合文秘 | 17 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理1 | 4 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理2 | 12 |
攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 3 |
攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 4 |
攸县人民检察院 | 检察官助理3 | 0 |
攸县人民检察院 | 综合文秘 | 8 |
攸县人民检察院 | 财会 | 6 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
炎陵县人民检察院 | 计算机 | 6 |
株洲市公安局 | 特警1 | 21 |
株洲市公安局 | 特警2 | 27 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 56 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 13 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 42 |
株洲市公安局 | 法医 | 14 |
株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 |
株洲县森林公安局 | 民警1 | 10 |
株洲县森林公安局 | 民警2 | 13 |
醴陵市公安局 | 特警 | 9 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 16 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 12 |
攸县公安局 | 基层民警 | 21 |
攸县公安局 | 法医 | 4 |
攸县森林公安局 | 基层民警 | 6 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 19 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 12 |
茶陵县公安局 | 法医 | 4 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警 | 27 |
茶陵县森林公安局 | 民警1 | 22 |
茶陵县森林公安局 | 民警2 | 53 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警1 | 4 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警2 | 2 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警1 | 1 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警2 | 7 |
炎陵县森林公安局 | 金融财会 | 2 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位1 | 41 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位2 | 69 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位3 | 23 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位4 | 9 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位5 | 9 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位1 | 8 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位2 | 35 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位3 | 7 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位4 | 12 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位1 | 39 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位2 | 9 |
茶陵县地方税务局 | 茶陵县地税局基层职位1 | 45 |
茶陵县地方税务局 | 茶陵县地税局基层职位2 | 59 |
炎陵县地方税务局 | 炎陵县地税局基层职位1 | 32 |
炎陵县地方税务局 | 炎陵县地税局基层职位2 | 33 |
中国农工民主党株洲市委员会 | 办公室综合 | 46 |
株洲市食品药品监督管理局荷塘分局 | 执法 | 89 |
株洲市食品药品监督管理局荷塘分局 | 投诉 | 194 |
株洲市食品药品监督管理局石峰分局 | 执法 | 81 |
株洲市食品药品监督管理局石峰分局 | 文字综合 | 18 |
株洲市国土资源局荷塘分局 | 办公室综合 | 21 |
株洲市国土资源局石峰分局 | 法务工作人员 | 15 |
株洲市国土资源局芦淞分局 | 勘测员 | 39 |
株洲市环境保护局荷塘分局 | 综合 | 13 |
株洲市环境保护局芦淞分局 | 综合 | 11 |
株洲市环境保护局石峰分局 | 综合 | 22 |
株洲市环境保护局天元分局 | 综合 | 16 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 稽查员1 | 6 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 稽查员2 | 15 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 12 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 13 |
株洲市工商行政管理局 | 文秘 | 19 |
株洲市工商行政管理局反不正当竞争执法分局 | 网络监管 | 27 |
株洲市工商局高新区分局 | 文秘 | 20 |
株洲市工商局高新区分局 | 财务 | 31 |
株洲市工商局高新区分局 | 行政执法 | 8 |
株洲市工商局芦淞分局 | 文秘 | 13 |
株洲市工商局芦淞分局 | 网络监管 | 25 |
株洲市工商局芦淞分局 | 财务 | 25 |
株洲市工商局芦淞分局 | 行政执法 | 14 |
株洲市工商局荷塘分局 | 文秘 | 10 |
株洲市工商局荷塘分局 | 网络监管 | 20 |
株洲市工商局荷塘分局 | 财务 | 21 |
株洲市工商局荷塘分局 | 行政执法 | 11 |
株洲市工商局石峰分局 | 管理 | 33 |
株洲市工商局石峰分局 | 行政执法 | 3 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生1 | 6 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生2 | 6 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 财务 | 11 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 办公室文秘 | 0 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 网络工程人员 | 5 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 6 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 特警 | 24 |
荷塘区司法局 | 基层司法所工作人员 | 3 |
荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 193 |
荷塘区宋家桥街道办事处 | 财务 | 20 |
天元区城市管理行政执法大队 | 行政执法1 | 133 |
天元区城市管理行政执法大队 | 行政执法2 | 2 |
天元区城市管理行政执法大队 | 综合岗位 | 13 |
天元区社会保险中心 | 综合岗位1 | 10 |
天元区社会保险中心 | 综合岗位2 | 20 |
天元区马家河街道办事处 | 综合岗位1 | 32 |
天元区马家河街道办事处 | 综合岗位2 | 71 |
天元区三门镇 | 乡镇职位1 | 1 |
天元区三门镇 | 乡镇职位2 | 8 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位1 | 6 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位2 | 94 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位3 | 133 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务1 | 11 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务2 | 41 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务3 | 32 |
株洲县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 25 |
株洲县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 7 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位1 | 19 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位2 | 12 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位3 | 26 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 财务 | 18 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 文字综合 | 10 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 法务 | 8 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务1 | 17 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务2 | 43 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位1 | 48 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位2 | 60 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 309 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位2 | 356 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位1 | 11 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位2 | 13 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位3 | 19 |
醴陵市工伤保险局 | 综合职位 | 27 |
醴陵市劳动就业管理局 | 综合职位 | 15 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 行政执法 | 81 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 96 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 106 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 8 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位6 | 11 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位7 | 8 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位8 | 10 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位9 | 16 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位10 | 11 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位11 | 13 |
攸县非税收入管理局 | 管理岗位 | 16 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位1 | 7 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位2 | 4 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位3 | 12 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位1 | 16 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位2 | 5 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位3 | 5 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 12 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 2 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇规划建设 | 110 |
茶陵县乡镇机关 | 安全监督 | 22 |
茶陵县乡镇机关 | 旅游与文化推广 | 24 |
茶陵县乡镇机关 | 文字综合 | 9 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 12 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 7 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所财务 | 46 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所文字综合 | 0 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所信息管理维护 | 10 |
茶陵县司法局 | 法律援助 | 5 |
茶陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理 | 23 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 职位1 | 60 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 职位2 | 5 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 工商管理 | 21 |
茶陵县价格监督检查局 | 价格监督检查1 | 11 |
茶陵县价格监督检查局 | 价格监督检查2 | 1 |
茶陵县供销合作社联合社 | 文字综合 | 3 |
茶陵县农业综合开发办公室 | 土地治理 | 8 |
茶陵县农业综合开发办公室 | 工程预算 | 19 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 文字综合1 | 2 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 文字综合2 | 2 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 信息管理维护 | 7 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 11 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 11 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员3 | 45 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员4 | 34 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 159 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 154 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 95 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 79 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 6 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 7 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 13 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 23 |
湘潭市选调生 | 选调生(一) | 44 |
湘潭市选调生 | 选调生(二) | 33 |
湘潭市法院系统 | 法官助理 | 94 |
湘潭市法院系统 | 法官助理(执行) | 6 |
湘潭县法院 | 司法警察 | 22 |
湘潭县法院 | 综合文秘 | 3 |
湘乡市法院 | 司法警察 | 21 |
湘乡市法院 | 综合文秘 | 24 |
湘乡市法院 | 财会人员 | 8 |
湘乡市法院 | 司法技术人员 | 5 |
韶山市法院 | 司法警察 | 31 |
韶山市法院 | 综合文秘 | 44 |
湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 4 |
湘潭市岳塘区法院 | 司法警察 | 8 |
湘潭市岳塘区法院 | 财会人员 | 14 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 4 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 12 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 169 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 35 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 25 |
湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 11 |
湘乡市公安局 | 信息通信 | 19 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 8 |
韶山市森林公安局 | 民警1 | 6 |
韶山市森林公安局 | 民警2 | 2 |
湘潭高新区地方税务局 | 湘潭高新区地税局基层职位1 | 22 |
雨湖区地方税务局 | 雨湖区地税局基层职位1 | 6 |
雨湖区地方税务局 | 雨湖区地税局基层职位2 | 20 |
岳塘区地方税务局 | 岳塘区地税局基层职位1 | 4 |
九华区地方税务局 | 九华区地税局基层职位1 | 21 |
湘潭县地方税务局 | 湘潭县地税局基层职位1 | 26 |
湘潭县地方税务局 | 湘潭县地税局基层职位2 | 14 |
湘乡市地方税务局 | 湘乡市地税局基层职位1 | 24 |
湘乡市地方税务局 | 湘乡市地税局基层职位2 | 5 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位1 | 8 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位2 | 7 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位3 | 12 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务科职位1 | 5 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务科职位2 | 11 |
湘潭市关心下一代工作委员会办公室 | 办公室业务 | 2 |
湘潭市政府经济研究和金融工作局 | 金融管理职位1 | 8 |
湘潭市政府经济研究和金融工作局 | 金融管理职位2 | 22 |
湘潭市价格监督管理局 | 文字综合 | 12 |
湘潭市民政局 | 综合管理职位 | 112 |
湘潭市低收入家庭核对中心 | 综合管理职位1 | 21 |
湘潭市低收入家庭核对中心 | 综合管理职位2 | 22 |
湘潭市救助管理站 | 财会职位 | 12 |
湘潭市救助管理站 | 救助业务职位 | 20 |
湘潭市司法局 | 政治部新闻宣传职位 | 24 |
湘潭市司法局 | 社区矫正科社区矫正职位 | 8 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 医生 | 0 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 35 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 征缴、稽查 | 25 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 财务 | 23 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 计算机 | 13 |
湘潭市就业服务局 | 财务 | 28 |
湘潭市就业服务局 | 失业保险征缴科业务 | 1 |
湘潭市医保局 | 文字综合 | 11 |
湘潭市医保局 | 数据统计 | 15 |
湘潭市医保局 | 医疗审核 | 11 |
湘潭市劳动保障监察局 | 劳动保障专职监察员1 | 0 |
湘潭市劳动保障监察局 | 劳动保障专职监察员2 | 9 |
湘潭市文体广新局 | 群众体育科职位 | 27 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 文字综合 | 13 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 计算机 | 8 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 执法 | 1 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 8 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 9 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员3 | 9 |
湘潭市计划生育协会 | 财务职位 | 7 |
湘潭市城市社会经济调查队 | 专项调查科职位 | 10 |
湘潭市城市管理和行政执法局 | 办公室文字综合 | 8 |
湘潭市市容管理综合协调办公室 | 办公室综合职位 | 43 |
湘潭市安全生产监察执法支队 | 执法 | 85 |
湘潭市政府法制办 | 法制职位1 | 8 |
湘潭市政府法制办 | 法制职位2 | 17 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层文字综合1 | 6 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层文字综合2 | 10 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层财务管理1 | 5 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层财务管理2 | 21 |
