首页 > 招聘信息 > 查看详情

2016年永定区第二批事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示

日期:2017年01月20日 浏览:

2016年永定区第二批事业单位公开招聘笔试评卷工作已经结束,现将笔试成绩公布(见附件)。考生如对本人笔试成绩有疑问,自成绩公示起3个工作日内可书面申请复核,逾期不予受理。复核的范围包括:卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不复核评卷宽严度,不重新阅评试卷。

 

 

 

附:2016年永定区第二批事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

 

 

 

 

 

             张家界市永定区人力资源和社会保障局

 

                    2017年1月20

 

 

2016年永定区第二批事业单位公开招聘人员笔试成绩
准考证号 姓名 职位 总分 名次 备注
3128 郑晓妮 安全管理员1 76.75 1  
3130 张剑 安全管理员1 76.00 2  
3129 李魏然 安全管理员1 72.60 3  
3207 刘阳 安全管理员1 72.20 4  
3206 高铁超 安全管理员1 70.75 5  
3205 王丽 安全管理员1 70.20 6  
3203 张腾 安全管理员1 70.10 7  
3201 袁渊 安全管理员1 69.00 8  
3202 陈光 安全管理员1 66.70 9  
3127 杨倩 安全管理员1 65.70 10  
3125 陈虹辰 安全管理员1 65.00 11  
3124 黄锋 安全管理员1 59.30 12  
3204 吕璐 安全管理员1 0.00 13 缺考
3126 田丹 安全管理员1 0.00 13 缺考
1101 吕昭霖 安全管理员2 86.30 1  
1326 刘滨 安全管理员2 84.70 2  
0313 屈娟 安全管理员2 84.45 3  
1111 钟敏娜 安全管理员2 82.85 4  
0123 彭雪漫 安全管理员2 82.60 5  
1327 童铭 安全管理员2 82.30 6  
1329 龚冰晶 安全管理员2 82.10 7  
1230 龚于晴 安全管理员2 81.60 8  
0208 覃超 安全管理员2 81.40 9  
0908 欧延巧 安全管理员2 81.20 10  
0117 覃珊 安全管理员2 80.85 11  
1013 李松珊 安全管理员2 80.70 12  
1223 熊进 安全管理员2 80.70 12  
1311 杨婷 安全管理员2 80.10 14  
0726 张宇 安全管理员2 79.90 15  
0203 罗鑫 安全管理员2 79.40 16  
1402 张瑶 安全管理员2 79.30 17  
0604 宋灵杰 安全管理员2 79.00 18  
1025 周召强 安全管理员2 78.70 19  
1121 欧明媚 安全管理员2 78.70 19  
0701 粟晓红 安全管理员2 78.60 21  
0219 杨洋 安全管理员2 78.55 22  
0103 胡竞 安全管理员2 78.35 23  
1401 徐米兰 安全管理员2 78.30 24  
0912 田胜中 安全管理员2 78.30 24  
0703 唐子钊 安全管理员2 78.20 26  
1026 彭颖 安全管理员2 78.20 26  
0407 卢廷贵 安全管理员2 78.00 28  
1201 汪胡汀 安全管理员2 78.00 28  
0511 吴杰 安全管理员2 77.70 30  
0906 郭杰 安全管理员2 77.70 30  
1119 龚婷 安全管理员2 77.60 32  
0108 田珊 安全管理员2 77.40 33  
1024 陈萌 安全管理员2 77.20 34  
0827 杨子祺 安全管理员2 77.05 35  
0222 宋小以 安全管理员2 76.90 36  
1012 唐林杰 安全管理员2 76.80 37  
0114 胡苏 安全管理员2 76.70 38  
0402 唐博 安全管理员2 76.60 39  
1023 覃骞 安全管理员2 76.50 40  
1208 覃思宇 安全管理员2 76.40 41  
1323 王晓婷 安全管理员2 76.30 42  
0925 黄昱 安全管理员2 76.10 43  
0111 全丽 安全管理员2 76.00 44  
1212 邢颖琪 安全管理员2 75.90 45  
0308 田辉 安全管理员2 75.90 45  
0715 刘丽君 安全管理员2 75.80 47  
0704 张晶 安全管理员2 75.80 47  
1102 李昕 安全管理员2 75.80 47  
1106 李萌 安全管理员2 75.70 50  
0809 吴猜 安全管理员2 75.60 51  
0719 罗晓攀 安全管理员2 75.60 51  
0716 郑张年 安全管理员2 75.35 53  
0112 孙冰清 安全管理员2 75.30 54  
1318 王卓 安全管理员2 75.30 54  
1125 宋艳 安全管理员2 75.10 56  
0929 覃基柱 安全管理员2 75.05 57  
0811 杨艳琴 安全管理员2 75.00 58  
0702 李清华 安全管理员2 75.00 58  
1215 戢玲 安全管理员2 74.90 60  
1003 曹惠 安全管理员2 74.90 60  
0405 李昊亮 安全管理员2 74.80 62  
0706 叶海燕 安全管理员2 74.70 63  
0711 朱春晓 安全管理员2 74.70 63  
0214 周杜 安全管理员2 74.40 65  
1129 黄穗儿 安全管理员2 74.30 66  
0705 张庸森 安全管理员2 74.20 67  
0406 龚文彬 安全管理员2 74.20 67  
0824 张进 安全管理员2 74.00 69  
0902 孙逊 安全管理员2 74.00 69  
0324 吴迪 安全管理员2 73.90 71  
0921 孙茜 安全管理员2 73.90 71  
0823 张赋俊 安全管理员2 73.80 73  
0826 张柯棵 安全管理员2 73.60 74  
1206 吴桂凤 安全管理员2 73.50 75  
0411 罗玮 安全管理员2 73.50 75  
1320 吕小学 安全管理员2 73.30 77  
0102 龚清 安全管理员2 73.25 78  
0230 陈晨 安全管理员2 73.20 79  
0410 潘旭芝 安全管理员2 73.10 80  
1009 石珊 安全管理员2 73.10 80  
0213 张红蕾 安全管理员2 72.90 82  
1319 覃璟 安全管理员2 72.90 82  
0223 田莎琪 安全管理员2 72.90 82  
0808 陈玉芸 安全管理员2 72.70 85  
0519 奠小娟 安全管理员2 72.65 86  
0415 熊玉瑶 安全管理员2 72.60 87  
0602 樊婷 安全管理员2 72.50 88  
0202 康冬艳 安全管理员2 72.50 88  
0613 赵理正 安全管理员2 72.40 90  
0227 向萌 安全管理员2 72.35 91  
0424 王祥洪 安全管理员2 72.30 92  
0419 庹荣景 安全管理员2 72.20 93  
0907 汤潜 安全管理员2 72.20 93  
1227 李江云 安全管理员2 72.05 95  
0919 谷雨 安全管理员2 72.00 96  
0507 刘珊 安全管理员2 72.00 96  
0810 李东芹 安全管理员2 71.90 98  
0503 张玉华 安全管理员2 71.90 98  
1113 姚洪玲 安全管理员2 71.90 98  
0825 孙玉萍 安全管理员2 71.90 98  
1027 李赵琴 安全管理员2 71.65 102  
0113 田佩 安全管理员2 71.65 102  
1018 胡媚 安全管理员2 71.60 104  
0303 秦国钊 安全管理员2 71.60 104  
0513 郑雨薇 安全管理员2 71.55 106  
0723 李立鹤 安全管理员2 71.55 106  
0311 金虹秀 安全管理员2 71.50 108  
0416 袁红珍 安全管理员2 71.50 108  
0820 覃荔 安全管理员2 71.40 110  
0619 吴芳礼 安全管理员2 71.30 111  
1216 代俊 安全管理员2 71.30 111  
0116 张烨 安全管理员2 71.20 113  
0201 郭怡辰 安全管理员2 71.20 113  
0529 郭梦堃 安全管理员2 71.15 115  
0221 龚照青 安全管理员2 71.10 116  
0501 龚娟 安全管理员2 71.10 116  
0504 朱明星 安全管理员2 71.05 118  
0401 汤剑 安全管理员2 71.00 119  
0428 郑轩 安全管理员2 70.95 120  
1315 喻洁 安全管理员2 70.90 121  
1221 龚博军 安全管理员2 70.90 121  
0310 胡俊杰 安全管理员2 70.85 123  
0229 孙雨雷 安全管理员2 70.80 124  
0923 宋晨曲 安全管理员2 70.70 125  
0905 刘莎 安全管理员2 70.65 126  
1028 田园青 安全管理员2 70.55 127  
0724 黄译 安全管理员2 70.50 128  
0625 雷鸣 安全管理员2 70.40 129  
1001 赵玉寒 安全管理员2 70.40 129  
1104 王律 安全管理员2 70.30 131  
0812 秦宏燕 安全管理员2 70.30 131  
1122 崔恒 安全管理员2 70.10 133  
1103 罗瀛珊 安全管理员2 69.95 134  
0506 满祖耀 安全管理员2 69.90 135  
1117 全彩群 安全管理员2 69.90 135  
0109 蔺婕 安全管理员2 69.90 135  
0804 张剑 安全管理员2 69.85 138  
0920 龚璐瑶 安全管理员2 69.70 139  
0616 陈睿 安全管理员2 69.70 139  
0609 陈彬 安全管理员2 69.70 139  
0328 刘帅 安全管理员2 69.45 142  
0629 李东阳 安全管理员2 69.40 143  
0316 张永煜 安全管理员2 69.40 143  
1307 龚成明 安全管理员2 69.40 143  
1228 王丽娟 安全管理员2 69.20 146  
0301 龚丁 安全管理员2 69.15 147  
0814 黄劲歌 安全管理员2 69.10 148  
1118 熊超 安全管理员2 69.10 148  
0927 戴雨汐 安全管理员2 69.10 148  
1218 覃思思 安全管理员2 69.10 148  
1109 孙文俊 安全管理员2 69.10 148  
1107 吕志刚 安全管理员2 69.10 148  
0815 赵芬 安全管理员2 69.00 154  
1110 孙珲蔚 安全管理员2 68.95 155  
0217 庹乐 安全管理员2 68.90 156  
0816 徐琛 安全管理员2 68.90 156  
0128 孙文桥 安全管理员2 68.70 158  
0528 刘照晖 安全管理员2 68.70 158  
1306 黄莲锦 安全管理员2 68.50 160  
0606 覃海幈 安全管理员2 68.50 160  
0805 钟超胜 安全管理员2 68.45 162  
1124 龙志来 安全管理员2 68.40 163  
0429 王知礼 安全管理员2 68.40 163  
0924 覃泽宇 安全管理员2 68.40 163  
0124 向鹏 安全管理员2 68.40 163  
0526 吕凌梦 安全管理员2 68.25 167  
0329 李翘 安全管理员2 68.20 168  
0712 丁浩 安全管理员2 68.10 169  
0717 李伊萍 安全管理员2 68.10 169  
0317 覃媛 安全管理员2 68.10 169  
0417 邓涛 安全管理员2 68.00 172  
0421 李强 安全管理员2 67.85 173  
0727 邓晶 安全管理员2 67.80 174  
1010 杨小玲 安全管理员2 67.70 175  
0304 汤波 安全管理员2 67.70 175  
0422 全虹伍 安全管理员2 67.65 177  
0710 张华 安全管理员2 67.60 178  
1030 覃基伦 安全管理员2 67.50 179  
0318 刘倪利 安全管理员2 67.50 179  
1220 吴珊 安全管理员2 67.30 181  
0614 金峰 安全管理员2 67.30 181  
0126 张野 安全管理员2 67.30 181  
0818 向然 安全管理员2 67.20 184  
0413 于成漩 安全管理员2 67.20 184  
1006 张慧 安全管理员2 67.20 184  
0601 方圆 安全管理员2 67.20 184  
1313 李华菊 安全管理员2 67.20 184  
1116 吴迪 安全管理员2 67.20 184  
0319 孙国芹 安全管理员2 67.10 190  
0630 刘琳 安全管理员2 67.10 190  
0518 吴边 安全管理员2 67.05 192  
0728 熊瑶 安全管理员2 67.00 193  
0505 孙红惠 安全管理员2 67.00 193  
1325 瞿曼 安全管理员2 66.90 195  
1205 杨帆 安全管理员2 66.85 196  
0618 覃昭 安全管理员2 66.60 197  
0817 张莉 安全管理员2 66.55 198  
0209 李海军 安全管理员2 66.50 199  
1203 胡佳佳 安全管理员2 66.40 200  
0425 黄珂 安全管理员2 66.40 200  
0312 吴楠 安全管理员2 66.30 202  
0323 秦维鸿 安全管理员2 66.30 202  
0216 田园笛 安全管理员2 66.25 204  
0125 尤立苏 安全管理员2 66.25 204  
1209 侯莉莉 安全管理员2 66.20 206  
0121 庄吉 安全管理员2 66.10 207  
0713 覃奋 安全管理员2 66.10 207  
0720 郑育丽 安全管理员2 66.10 207  
0911 谭晓庆 安全管理员2 65.90 210  
0913 龚欣 安全管理员2 65.90 210  
0730 尹晓敏 安全管理员2 65.90 210  
0106 张晓连 安全管理员2 65.90 210  
0210 赵艳 安全管理员2 65.90 210  
0206 覃珂 安全管理员2 65.85 215  
1114 罗慧 安全管理员2 65.75 216  
0403 郑招军 安全管理员2 65.70 217  
0611 周靖昆 安全管理员2 65.60 218  
0321 龙芳 安全管理员2 65.50 219  
0220 胡行 安全管理员2 65.40 220  
0517 张灵星 安全管理员2 65.40 220  
0819 赵星顺 安全管理员2 65.20 222  
0502 李元媛 安全管理员2 65.20 222  
0802 张阳娟 安全管理员2 65.15 224  
1015 向东 安全管理员2 65.15 224  
0211 陈坪 安全管理员2 65.10 226  
0822 赵城宇 安全管理员2 65.10 226  
0926 龚鹏 安全管理员2 65.10 226  
0228 刘舜 安全管理员2 65.00 229  
0918 张颖颉 安全管理员2 64.90 230  
0418 宋敏 安全管理员2 64.90 230  
0729 李虹霖 安全管理员2 64.90 230  
0516 胡晓悦 安全管理员2 64.90 230  
0104 龙静 安全管理员2 64.90 230  
1127 陈邦宪 安全管理员2 64.90 230  
0621 龚权 安全管理员2 64.80 236  
0904 吴枚芹 安全管理员2 64.80 236  
1017 汤治成 安全管理员2 64.70 238  
0322 陈柄志 安全管理员2 64.70 238  
1214 胡娟 安全管理员2 64.65 240  
1011 符碧华 安全管理员2 64.65 240  
0714 陈容 安全管理员2 64.60 242  
1213 吕佳和 安全管理员2 64.60 242  
1020 张银静 安全管理员2 64.50 244  
1002 石敏 安全管理员2 64.40 245  
0207 杨波 安全管理员2 64.30 246  
0118 姚俊林 安全管理员2 64.00 247  
0830 覃弯 安全管理员2 63.90 248  
0327 樊文臣 安全管理员2 63.90 248  
0916 周勤思 安全管理员2 63.80 250  
0414 刘燊 安全管理员2 63.80 250  
0524 王照红 安全管理员2 63.80 250  
1309 杨苑婷 安全管理员2 63.75 253  
0302 谷雨 安全管理员2 63.60 254  
0105 覃声 安全管理员2 63.60 254  
0721 彭翠云 安全管理员2 63.50 256  
0623 刘洪岩 安全管理员2 63.40 257  
0610 罗宇轩 安全管理员2 63.40 257  
0530 侯玉玲 安全管理员2 63.30 259  
0605 汤倩 安全管理员2 63.25 260  
0515 龚薇 安全管理员2 63.20 261  
1303 农思思 安全管理员2 63.15 262  
1314 向师蒙 安全管理员2 63.05 263  
0127 李蕾 安全管理员2 63.05 263  
1331 陈宸 安全管理员2 63.00 265  
0120 田柳 安全管理员2 63.00 265  
1207 金伟 安全管理员2 62.90 267  
0917 田彦伟 安全管理员2 62.80 268  
0801 胡金明 安全管理员2 62.80 268  
0404 陈彦璋 安全管理员2 62.80 268  
0409 覃斌 安全管理员2 62.75 271  
0510 李鹏飞 安全管理员2 62.60 272  
0612 欧小平 安全管理员2 62.60 272  
1021 张燊 安全管理员2 62.50 274  
1211 张慧 安全管理员2 62.35 275  
1115 刘桓麟 安全管理员2 62.30 276  
1330 谢丽琼 安全管理员2 62.30 276  
1229 黄蓉 安全管理员2 62.25 278  
0326 覃敏 安全管理员2 62.20 279  
1016 向倩 安全管理员2 62.20 279  
1317 李元庆 安全管理员2 62.20 279  
0807 田薇薇 安全管理员2 62.05 282  
0426 赵绍林 安全管理员2 62.00 283  
0420 熊晓 安全管理员2 61.85 284  
1222 蒋钊铭 安全管理员2 61.85 284  
1130 覃宵 安全管理员2 61.50 286  
0626 向南 安全管理员2 61.45 287  
0110 蔺健 安全管理员2 61.30 288  
0509 秦杨 安全管理员2 61.10 289  
0901 罗启本 安全管理员2 61.00 290  
0718 刘濯 安全管理员2 61.00 290  
1226 李亭霖 安全管理员2 60.90 292  
0821 杨浩 安全管理员2 60.80 293  
0215 付帝 安全管理员2 60.75 294  
0707 陈洪 安全管理员2 60.70 295  
0607 张婉婷 安全管理员2 60.70 295  
0325 李想 安全管理员2 60.65 297  
1210 龙玲叶 安全管理员2 60.50 298  
0305 丁勇 安全管理员2 60.35 299  
0915 徐芳芳 安全管理员2 60.20 300  
1007 杨素雅 安全管理员2 60.15 301  
1316 田德臣 安全管理员2 60.10 302  
0130 代洪祯 安全管理员2 60.00 303  
0620 张诚 安全管理员2 59.90 304  
1022 吴京垚 安全管理员2 59.80 305  
0813 龚清玲 安全管理员2 59.70 306  
0525 黄新亮 安全管理员2 59.30 307  
0423 王瑞 安全管理员2 59.30 307  
0910 吕彬 安全管理员2 59.30 307  
1126 李娜 安全管理员2 59.10 310  
0708 陈勇 安全管理员2 58.80 311  
0212 刘余 安全管理员2 58.75 312  
0131 张谋高 安全管理员2 58.70 313  
0225 李叶 安全管理员2 58.50 314  
1005 胡倡铭 安全管理员2 58.35 315  
0226 李志鸿 安全管理员2 58.30 316  
1312 陈兖 安全管理员2 58.30 316  
0224 易学科 安全管理员2 58.30 316  
0514 张泉 安全管理员2 58.25 319  
0615 符耀文 安全管理员2 58.10 320  
0722 胡志鹏 安全管理员2 57.95 321  
1308 毛勇 安全管理员2 57.85 322  
0512 周群炎 安全管理员2 57.70 323  
1328 江野 安全管理员2 57.50 324  
0129 田盛元 安全管理员2 57.45 325  
1008 彭柳青 安全管理员2 57.30 326  
1302 吴伶俐 安全管理员2 57.30 326  
1105 张喻 安全管理员2 57.00 328  
0909 朱苏 安全管理员2 57.00 328  
0315 黄卓超 安全管理员2 56.90 330  
0627 郑杰 安全管理员2 56.80 331  
0628 符山磊 安全管理员2 56.60 332  
0523 李杨 安全管理员2 56.55 333  
1321 欧阳王威 安全管理员2 56.50 334  
0119 罗平 安全管理员2 56.30 335  
1305 覃秋林 安全管理员2 56.20 336  
0427 刘治甫 安全管理员2 56.20 336  
1120 宋登宇 安全管理员2 56.10 338  
0218 李德成 安全管理员2 56.05 339  
0508 姜雨洁 安全管理员2 55.70 340  
0930 朱思奕 安全管理员2 55.40 341  
0520 龚彪 安全管理员2 55.40 341  
1301 秦添麟 安全管理员2 55.40 341  
0522 田畔 安全管理员2 55.20 344  
0307 宋政浩 安全管理员2 55.10 345  
0803 杨倩 安全管理员2 55.05 346  
0309 杨云青 安全管理员2 54.90 347  
0903 符俊 安全管理员2 54.85 348  
0806 郑华 安全管理员2 54.80 349  
0122 吕毅 安全管理员2 54.60 350  
1123 谭珂 安全管理员2 54.40 351  
1322 郁幸 安全管理员2 54.40 351  
1112 覃玲 安全管理员2 53.90 353  
0622 胡绍雄 安全管理员2 53.50 354  
0603 田思 安全管理员2 53.40 355  
1224 李科 安全管理员2 53.40 355  
0314 吴涛 安全管理员2 53.40 355  
0412 宋新科 安全管理员2 53.30 358  
1310 胡墨 安全管理员2 53.00 359  
0725 黄爱萍 安全管理员2 52.60 360  
0330 朱一戈 安全管理员2 52.50 361  
0115 田涛 安全管理员2 52.10 362  
0320 姚乐 安全管理员2 52.00 363  
1014 熊浩 安全管理员2 51.70 364  
1219 张弦 安全管理员2 51.65 365  
0922 陈恒嘉 安全管理员2 51.20 366  
0828 陈宁 安全管理员2 50.00 367  
0928 田美 安全管理员2 50.00 367  
0306 田颖 安全管理员2 49.80 369  
0107 罗文聪 安全管理员2 48.30 370  
1304 韩义 安全管理员2 47.80 371  
0521 张馨丹 安全管理员2 46.80 372  
0101 张湘粤 安全管理员2 46.80 372  
1225 陈晓艳 安全管理员2 46.60 374  
0617 田龙 安全管理员2 45.90 375  
0624 丁露露 安全管理员2 45.20 376  
0829 丁波 安全管理员2 43.00 377  
0430 龚道琳 安全管理员2 42.45 378  
1019 李沅娜 安全管理员2 40.25 379  
0408 胡藤 安全管理员2 40.20 380  
0914 刘丹青 安全管理员2 40.00 381  
1217 田敏 安全管理员2 39.40 382  
1004 覃大盛 安全管理员2 0.00 383 违纪
0205 李锐 安全管理员2 0.00 383 缺考
0204 尚渝清 安全管理员2 0.00 383 缺考
1204 李远远 安全管理员2 0.00 383 缺考
1202 田胜杰 安全管理员2 0.00 383 缺考
1324 覃艳 安全管理员2 0.00 383 缺考
0709 符娜 安全管理员2 0.00 383 缺考
0527 石宇宸 安全管理员2 0.00 383 缺考
0608 丁勇康 安全管理员2 0.00 383 缺考
1128 杨珮 安全管理员2 0.00 383 缺考
1029 康绍杰 安全管理员2 0.00 383 缺考
1108 张显 安全管理员2 0.00 383 缺考
4015 朱小婷 安全执法员 80.20 1  
4016 汪相 安全执法员 79.10 2  
4019 方丹 安全执法员 78.20 3  
4012 杨碧 安全执法员 77.25 4  
4018 吴隆江 安全执法员 75.25 5  
4009 黎定 安全执法员 74.10 6  
4020 吴卫臻 安全执法员 74.00 7  
4002 陈林 安全执法员 73.00 8  
4010 周琴 安全执法员 72.45 9  
4003 朱常锐 安全执法员 71.30 10  
4005 石强玲 安全执法员 70.45 11  
4001 黄文慧 安全执法员 69.95 12  
4007 杨韬 安全执法员 66.50 13  
4014 陈斐 安全执法员 66.10 14  
4004 贺玲玲 安全执法员 65.95 15  
4008 向奇林 安全执法员 65.40 16  
4013 孙超越 安全执法员 64.15 17  
4017 杨琼 安全执法员 61.40 18  
4006 王艳琴 安全执法员 56.95 19  
4011 张勋 安全执法员 56.75 20  
4112 侯森立 动物防疫员 61.55 1  
4102 田梦婷 动物防疫员 60.25 2  
4108 江世民 动物防疫员 58.75 3  
4114 张玲颖 动物防疫员 56.25 4  
4103 曹长青 动物防疫员 55.50 5  
4105 李浪 动物防疫员 52.30 6  
4111 代美玲 动物防疫员 52.10 7  
4106 宋自杨 动物防疫员 51.85 8  
4107 符璋德 动物防疫员 50.95 9  
4104 李响 动物防疫员 50.10 10  
4101 罗玲 动物防疫员 42.65 11  
4110 符云 动物防疫员 39.65 12  
4113 赵巍异 动物防疫员 32.85 13  
4109 杨安然 动物防疫员 28.70 14  
2625 屈玉彬 计生宣传员 81.50 1  
2608 郑娟 计生宣传员 81.25 2  
2823 杨帆 计生宣传员 80.80 3  
2618 刘鑫源 计生宣传员 80.70 4  
2426 张敏 计生宣传员 80.30 5  
2317 葛铁 计生宣传员 79.20 6  
2419 代璟 计生宣传员 77.50 7  
2811 王埝 计生宣传员 77.50 7  
2713 李大权 计生宣传员 77.40 9  
2408 胡晓霞 计生宣传员 77.40 9  
2621 周东丹 计生宣传员 76.80 11  
2824 张文竹 计生宣传员 76.65 12  
2521 吴彤 计生宣传员 76.05 13  
2313 楚荷叶 计生宣传员 75.65 14  
2822 陈潇 计生宣传员 75.40 15  
2524 康密斯 计生宣传员 75.25 16  
2821 秦铨 计生宣传员 75.00 17  
2717 覃淑芳 计生宣传员 74.90 18  
2703 钟高倩 计生宣传员 74.85 19  
2514 金姝彤 计生宣传员 74.75 20  
2803 张林芳 计生宣传员 74.70 21  
2808 樊文佳婧 计生宣传员 74.55 22  
2314 朱宇珂 计生宣传员 74.50 23  
2705 陆勤 计生宣传员 74.30 24  
2828 任雪琳 计生宣传员 73.80 25  
2827 彭程 计生宣传员 73.80 25  
2513 侯娜娜 计生宣传员 73.80 25  
2412 陈媛 计生宣传员 73.70 28  
2627 覃利 计生宣传员 73.70 28  
2629 符湘羚 计生宣传员 73.20 30  
2414 孙素贞 计生宣传员 73.15 31  
2322 向师远 计生宣传员 73.10 32  
2622 郑廉馨 计生宣传员 73.10 32  
2715 向一豪 计生宣传员 72.80 34  
2422 伍金曼 计生宣传员 72.00 35  
2527 朱高明 计生宣传员 71.90 36  
2730 田苏晴 计生宣传员 71.65 37  
2316 张晓娟 计生宣传员 71.60 38  
2424 陈键铭 计生宣传员 71.60 38  
2403 许雅琴 计生宣传员 71.30 40  
2525 汪爱英 计生宣传员 71.30 40  
2309 周锐 计生宣传员 70.95 42  
2301 李理 计生宣传员 70.90 43  
2312 杨静君 计生宣传员 70.90 43  
2606 田吕 计生宣传员 70.90 43  
2610 刘文娟 计生宣传员 70.75 46  
2506 黄夏 计生宣传员 70.50 47  
2712 李素君 计生宣传员 70.50 47  
2405 林钰滢 计生宣传员 70.20 49  
2327 彭璐 计生宣传员 70.05 50  
2310 屈君 计生宣传员 69.90 51  
2702 宋薇 计生宣传员 69.90 51  
2409 陈素芳 计生宣传员 69.80 53  
2709 覃淑琴 计生宣传员 69.80 53  
2430 覃芳麟 计生宣传员 69.50 55  
2415 何帆 计生宣传员 69.25 56  
2623 向念茹 计生宣传员 69.20 57  
2807 罗中义 计生宣传员 69.10 58  
2529 张彩兰 计生宣传员 68.90 59  
2814 文彬 计生宣传员 68.80 60  
2707 王庸 计生宣传员 68.70 61  
2728 张凯斌 计生宣传员 68.70 61  
2410 杨洋 计生宣传员 68.45 63  
2528 龚卓 计生宣传员 68.40 64  
2806 屈璇 计生宣传员 68.30 65  
2813 瞿艺 计生宣传员 67.90 66  
2825 吴雁 计生宣传员 67.80 67  
2516 刘丽萍 计生宣传员 67.50 68  
2401 黄诚 计生宣传员 67.15 69  
2429 张博闻 计生宣传员 67.10 70  
2722 龙珊 计生宣传员 67.10 70  
2411 符箫笛 计生宣传员 66.65 72  
2315 陈慧 计生宣传员 66.60 73  
2503 蒋乐 计生宣传员 66.55 74  
2619 李磊 计生宣传员 66.55 74  
2530 符树辉 计生宣传员 66.30 76  
2726 何俏 计生宣传员 66.30 76  
2727 聂京 计生宣传员 66.30 76  
2723 李海蓝 计生宣传员 65.50 79  
2522 田依 计生宣传员 65.45 80  
2701 王玉贵 计生宣传员 65.40 81  
2729 彭薇 计生宣传员 65.30 82  
2615 田津铭 计生宣传员 65.30 82  
2804 张震宇 计生宣传员 65.20 84  
2404 罗宪 计生宣传员 65.15 85  
2509 田凡梦 计生宣传员 65.05 86  
2421 张蕾 计生宣传员 65.00 87  
2507 张珊珊 计生宣传员 65.00 87  
2508 孙芳琴 计生宣传员 64.95 89  
2720 张亮 计生宣传员 64.80 90  
2830 李杨木子 计生宣传员 64.80 90  
2318 李佳 计生宣传员 64.70 92  
2510 田丽丽 计生宣传员 64.70 92  
2413 刘欢 计生宣传员 64.40 94  
2616 罗丹姿 计生宣传员 64.30 95  
2420 龚诚 计生宣传员 64.20 96  
2818 李文秀 计生宣传员 64.15 97  
2719 赵婷婷 计生宣传员 64.15 97  
2815 刘艺晴 计生宣传员 64.00 99  
2614 胡密 计生宣传员 64.00 99  
2704 卓然 计生宣传员 63.90 101  
2816 杨珺 计生宣传员 63.75 102  
2630 覃冰玉 计生宣传员 63.65 103  
2801 向秋怡 计生宣传员 63.50 104  
2425 覃珍惜 计生宣传员 63.50 104  
2708 符莹豆 计生宣传员 63.10 106  
2706 杜舒 计生宣传员 62.80 107  
2820 田飞 计生宣传员 62.45 108  
2304 石姿 计生宣传员 62.40 109  
2512 陈梦 计生宣传员 62.35 110  
2320 龚娟 计生宣传员 62.05 111  
2626 符朝霞 计生宣传员 62.00 112  
2407 张宝月 计生宣传员 61.60 113  
2324 陈洁琼 计生宣传员 61.50 114  
2504 于莲心 计生宣传员 61.40 115  
2402 石超 计生宣传员 61.30 116  
2428 龚琳芳 计生宣传员 61.00 117  
2311 吴晓娟 计生宣传员 61.00 117  
2617 欧阳敏 计生宣传员 60.75 119  
2303 彭洁 计生宣传员 60.70 120  
2330 覃春慈 计生宣传员 60.65 121  
2802 吴思委 计生宣传员 60.55 122  
2518 王一文 计生宣传员 60.30 123  
2826 陈坤 计生宣传员 60.20 124  
2325 覃杰 计生宣传员 59.85 125  
2624 杨娟 计生宣传员 59.80 126  
2229 李欣豫 计生宣传员 59.70 127  
2710 黄俊杰 计生宣传员 59.55 128  
2308 胡振弦 计生宣传员 59.40 129  
2613 彭华娣 计生宣传员 59.40 129  
2519 吴锦 计生宣传员 59.30 131  
2809 郑礼艺 计生宣传员 59.25 132  
2319 秦金莉 计生宣传员 59.25 132  
2523 朱碧 计生宣传员 59.15 134  
2329 刘豪 计生宣传员 59.10 135  
2511 田丁庸 计生宣传员 58.85 136  
2611 龚璇 计生宣传员 58.50 137  
2812 黄杰 计生宣传员 58.40 138  
2724 刘政 计生宣传员 58.10 139  
2718 赵婷婷 计生宣传员 58.00 140  
2321 彭叶 计生宣传员 57.50 141  
2423 陈华蓉 计生宣传员 57.40 142  
2829 屈如山 计生宣传员 57.20 143  
2609 张雁珲 计生宣传员 57.20 143  
2612 胡静文 计生宣传员 57.20 143  
2620 李中晖 计生宣传员 56.70 146  
2418 龙彪 计生宣传员 56.70 146  
2526 张兰芝 计生宣传员 56.50 148  
2605 田秀玫 计生宣传员 56.40 149  
2416 张姗 计生宣传员 56.25 150  
2716 李朝荣 计生宣传员 56.10 151  
2607 欧润田 计生宣传员 56.00 152  
2307 黄秋丰 计生宣传员 55.90 153  
2505 许姗 计生宣传员 55.20 154  
2306 覃可贵 计生宣传员 55.10 155  
2305 丁俊龙 计生宣传员 54.95 156  
2302 张海燕 计生宣传员 54.90 157  
2601 李金玲 计生宣传员 54.80 158  
2520 田江宏 计生宣传员 54.35 159  
2417 陈慧 计生宣传员 54.15 160  
2604 孙玉洁 计生宣传员 54.15 160  
2628 樊美婷 计生宣传员 54.00 162  
2603 向春梅 计生宣传员 53.35 163  
2819 熊能 计生宣传员 53.25 164  
2501 张渊 计生宣传员 53.20 165  
2323 吴亚茜 计生宣传员 52.80 166  
