桑植县2016年事业单位公开招聘面试入围人员公告
日期:2016年08月18日 浏览:次
桑植县2016年事业单位公开招聘笔试查分工作已经结束,现将面试入围人员予以公布(见附件)。面试分两批进行,即采取结构化面试的方式和技能操作的方式进行,面试时间、地点另行公告,敬请入围面试的人员留意桑植县人力资源和社会保障局网站公告。
附件: 下载信息 [文件大小:16.61 KB 下载次数: 次] 点击下载文件:面试名单
桑植县2016年事业单位公开招聘面试入围人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试方式 |
1 | 胡小东 | 男 | 湖南八大公山国家级自然保护区斗蓬山管理站 | 管理人员 | 43020162010 | 66.98 | 结构化面试 |
2 | 熊玉芬 | 女 | 湖南八大公山国家级自然保护区斗蓬山管理站 | 管理人员 | 43020162002 | 66.58 | 结构化面试 |
1 | 晏贝荻 | 女 | 桑植县公路管理局 | 办公室文秘 | 43020162020 | 67.90 | 结构化面试 |
2 | 潘才英 | 女 | 桑植县公路管理局 | 办公室文秘 | 43020162024 | 66.02 | 结构化面试 |
1 | 陈奇奇 | 男 | 桑植县公路管理局 | 公路公程技术员 | 43020162303 | 73.40 | 结构化面试 |
2 | 彭雪梅 | 女 | 桑植县公路管理局 | 公路公程技术员 | 43020162314 | 71.00 | 结构化面试 |
3 | 陈方华 | 女 | 桑植县公路管理局 | 公路公程技术员 | 43020162312 | 70.02 | 结构化面试 |
4 | 彭文涛 | 男 | 桑植县公路管理局 | 公路公程技术员 | 43020162309 | 67.94 | 结构化面试 |
1 | 张明涛 | 男 | 桑植县规划管理局 | 规划设计员1 | 43020162603 | 63.79 | 结构化面试 |
2 | 黄 鹏 | 男 | 桑植县规划管理局 | 规划设计员1 | 43020162607 | 57.15 | 结构化面试 |
3 | 朱 红 | 男 | 桑植县规划管理局 | 规划设计员1 | 43020162614 | 56.81 | 结构化面试 |
4 | 王海澧 | 男 | 桑植县规划管理局 | 规划设计员1 | 43020162613 | 55.40 | 结构化面试 |
1 | 谢其倩 | 男 | 桑植县规划管理局 | 规划设计员2 | 43020162516 | 62.74 | 结构化面试 |
2 | 谷 根 | 男 | 桑植县规划管理局 | 规划设计员2 | 43020162504 | 62.46 | 结构化面试 |
1 | 邢永森 | 女 | 桑植县建设工程安全监督管理站 | 质量安全监督技术员 | 43020162430 | 66.90 | 结构化面试 |
2 | 尚南兵 | 男 | 桑植县建设工程安全监督管理站 | 质量安全监督技术员 | 43020162426 | 64.55 | 结构化面试 |
1 | 黎娜娜 | 女 | 桑植县民族中医院 | B超诊断医生 | 43020160302 | 83.82 | 技能操作 |
2 | 田晓寒 | 女 | 桑植县民族中医院 | B超诊断医生 | 43020160229 | 81.12 | 技能操作 |
1 | 向健萍 | 女 | 桑植县民族中医院 | 病理诊断医生 | 43020160314 | 89.51 | 技能操作 |
2 | 侯 超 | 女 | 桑植县民族中医院 | 病理诊断医生 | 43020160312 | 85.79 | 技能操作 |
1 | 李文惠 | 女 | 桑植县民族中医院 | 放射诊断医生 | 43020160220 | 85.19 | 技能操作 |
2 | 谷祥盛 | 男 | 桑植县民族中医院 | 放射诊断医生 | 43020160225 | 79.40 | 技能操作 |
3 | 唐 晶 | 女 | 桑植县民族中医院 | 放射诊断医生 | 43020160226 | 76.27 | 技能操作 |
4 | 韦 程 | 男 | 桑植县民族中医院 | 放射诊断医生 | 43020160227 | 75.03 | 技能操作 |
1 | 伍 华 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161514 | 85.43 | 技能操作 |
2 | 王晓庆 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161318 | 82.02 | 技能操作 |
3 | 汤 琪 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161429 | 82.01 | 技能操作 |
4 | 蔡芙蓉 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161122 | 81.95 | 技能操作 |
5 | 刘 娇 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161108 | 81.77 | 技能操作 |
6 | 田小菊 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161219 | 80.25 | 技能操作 |
7 | 向湘云 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161204 | 79.84 | 技能操作 |
8 | 彭淑英 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161506 | 79.66 | 技能操作 |
9 | 向雪琴 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161324 | 79.57 | 技能操作 |
10 | 周 衡 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161510 | 78.90 | 技能操作 |
11 | 刘巧云 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161313 | 78.71 | 技能操作 |
12 | 彭 盼 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161125 | 78.04 | 技能操作 |
13 | 肖 姣 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161305 | 77.78 | 技能操作 |
14 | 陈红丽 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161505 | 77.71 | 技能操作 |
15 | 杨 扬 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161302 | 77.65 | 技能操作 |
16 | 张 俊 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161226 | 77.54 | 技能操作 |
17 | 王丽琴 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161328 | 77.39 | 技能操作 |
18 | 幸小庆 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161517 | 77.29 | 技能操作 |
19 | 符 玲 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161221 | 77.19 | 技能操作 |
20 | 张吴姣 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161523 | 76.94 | 技能操作 |
21 | 黄雁驿 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161119 | 76.94 | 技能操作 |
22 | 杜 晴 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161308 | 76.93 | 技能操作 |
23 | 向灵秀 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161230 | 76.77 | 技能操作 |
24 | 彭秋桦 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161123 | 76.69 | 技能操作 |
25 | 明永润 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161410 | 76.10 | 技能操作 |
26 | 钟 仪 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161403 | 75.86 | 技能操作 |
27 | 陈翠绒 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161503 | 75.68 | 技能操作 |
28 | 曾 玲 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161408 | 75.61 | 技能操作 |
29 | 向玉婷 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161416 | 75.17 | 技能操作 |
30 | 彭小慧 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161520 | 75.15 | 技能操作 |
31 | 向芳进 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161411 | 75.08 | 技能操作 |
32 | 陈 静 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161606 | 74.82 | 技能操作 |
33 | 郭茜茜 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161208 | 74.81 | 技能操作 |
34 | 钟慧星 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161111 | 74.79 | 技能操作 |
35 | 印晓华 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161326 | 74.67 | 技能操作 |
36 | 青 綪 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161422 | 74.48 | 技能操作 |
37 | 刘婷婷 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161421 | 74.33 | 技能操作 |
38 | 蔡兰英 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161325 | 74.06 | 技能操作 |
39 | 刘宗艳 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161605 | 73.95 | 技能操作 |
40 | 田 芬 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161527 | 73.37 | 技能操作 |
41 | 赵 雯 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161217 | 73.37 | 技能操作 |
42 | 邓丽霞 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161223 | 72.98 | 技能操作 |
43 | 尹红姣 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161530 | 72.88 | 技能操作 |
44 | 王 琦 | 女 | 桑植县民族中医院 | 护理 | 43020161207 | 72.85 | 技能操作 |
1 | 颜芳英 | 女 | 桑植县民族中医院 | 检验技术 | 43020160729 | 62.38 | 技能操作 |
2 | 周付新 | 女 | 桑植县民族中医院 | 检验技术 | 43020160716 | 57.71 | 技能操作 |
1 | 庹庆庆 | 女 | 桑植县民族中医院 | 口腔医生 | 43020160627 | 76.09 | 技能操作 |
2 | 陈 昱 | 男 | 桑植县民族中医院 | 口腔医生 | 43020160629 | 63.83 | 技能操作 |
1 | 赵 涛 | 男 | 桑植县民族中医院 | 麻醉医生 | 43020160214 | 81.96 | 技能操作 |
2 | 欧阳思涵 | 女 | 桑植县民族中医院 | 麻醉医生 | 43020160212 | 71.97 | 技能操作 |
1 | 欧晓燕 | 女 | 桑植县民族中医院 | 西医医生 | 43020160208 | 87.14 | 技能操作 |
2 | 钟 罡 | 男 | 桑植县民族中医院 | 西医医生 | 43020160203 | 84.58 | 技能操作 |
3 | 杨 帆 | 女 | 桑植县民族中医院 | 西医医生 | 43020160211 | 82.36 | 技能操作 |
4 | 王永红 | 男 | 桑植县民族中医院 | 西医医生 | 43020160205 | 78.04 | 技能操作 |
1 | 胡 蓉 | 女 | 桑植县民族中医院 | 针灸推拿医生 | 43020160802 | 80.93 | 技能操作 |
2 | 黎子玮 | 女 | 桑植县民族中医院 | 针灸推拿医生 | 43020160801 | 77.99 | 技能操作 |
3 | 钟天霞 | 女 | 桑植县民族中医院 | 针灸推拿医生 | 43020160808 | 77.63 | 技能操作 |
4 | 刘 琴 | 女 | 桑植县民族中医院 | 针灸推拿医生 | 43020160803 | 76.26 | 技能操作 |
1 | 张 丽 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160522 | 83.87 | 技能操作 |
2 | 赵 娣 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160504 | 82.55 | 技能操作 |
3 | 陈思思 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160523 | 80.31 | 技能操作 |
4 | 向 娜 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160505 | 80.15 | 技能操作 |
5 | 向雨帆 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160518 | 79.64 | 技能操作 |
6 | 肖寒梅 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160502 | 79.29 | 技能操作 |
7 | 夏 云 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160508 | 78.99 | 技能操作 |
8 | 陈凯利 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160503 | 78.27 | 技能操作 |
9 | 王 军 | 男 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160511 | 77.78 | 技能操作 |
10 | 彭旭嫔 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160529 | 77.77 | 技能操作 |
11 | 李艳玲 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160515 | 75.76 | 技能操作 |
12 | 谷小丫 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160509 | 73.55 | 技能操作 |
13 | 郭家羽 | 男 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160526 | 73.02 | 技能操作 |
14 | 袁 山 | 男 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160521 | 72.35 | 技能操作 |
15 | 肖 潇 | 男 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160501 | 71.69 | 技能操作 |
16 | 向夏群 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160520 | 71.33 | 技能操作 |
17 | 程 慧 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160528 | 70.99 | 技能操作 |
18 | 谢 炜 | 女 | 桑植县民族中医院 | 中医医生 | 43020160527 | 69.99 | 技能操作 |
1 | 熊 杰 | 女 | 桑植县民族中医院 | 助产 | 43020161702 | 79.14 | 技能操作 |
2 | 吴春红 | 女 | 桑植县民族中医院 | 助产 | 43020161625 | 75.26 | 技能操作 |
3 | 向凡燕 | 女 | 桑植县民族中医院 | 助产 | 43020161626 | 74.39 | 技能操作 |
4 | 曾尧萍 | 女 | 桑植县民族中医院 | 助产 | 43020161704 | 69.76 | 技能操作 |
1 | 瞿 利 | 女 | 桑植县人民医院 | 放射诊断医生 | 43020160128 | 91.62 | 技能操作 |
2 | 覃 晴 | 女 | 桑植县人民医院 | 放射诊断医生 | 43020160129 | 84.53 | 技能操作 |
1 | 庹雅彦 | 女 | 桑植县人民医院 | 精神科护理 | 43020160926 | 83.57 | 技能操作 |
2 | 陆 玮 | 女 | 桑植县人民医院 | 精神科护理 | 43020160930 | 78.70 | 技能操作 |
3 | 刘 卉 | 女 | 桑植县人民医院 | 精神科护理 | 43020161020 | 77.31 | 技能操作 |
4 | 顾艳丽 | 女 | 桑植县人民医院 | 精神科护理 | 43020161021 | 76.09 | 技能操作 |
1 | 向晨曦 | 男 | 桑植县人民医院 | 精神科医生 | 43020160127 | 79.45 | 技能操作 |
2 | 张世阳 | 男 | 桑植县人民医院 | 精神科医生 | 43020160125 | 42.23 | 技能操作 |
1 | 彭君兰 | 男 | 桑植县人民医院 | 康复科医生 | 43020160810 | 86.65 | 技能操作 |
2 | 毛星霖 | 男 | 桑植县人民医院 | 康复科医生 | 43020160812 | 64.55 | 技能操作 |
1 | 黄 铁 | 男 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160116 | 90.86 | 技能操作 |
2 | 刘 群 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160118 | 89.23 | 技能操作 |
3 | 卢思绮 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160123 | 89.15 | 技能操作 |
4 | 凌雪妮 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160111 | 87.60 | 技能操作 |
5 | 陈 江 | 男 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160113 | 87.28 | 技能操作 |
6 | 艾 琳 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160119 | 86.78 | 技能操作 |
7 | 罗选骐 | 男 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160102 | 86.02 | 技能操作 |
8 | 金满银 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160108 | 84.83 | 技能操作 |
9 | 蒋璐妮 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160115 | 84.33 | 技能操作 |
10 | 周 标 | 男 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160121 | 83.47 | 技能操作 |
11 | 官 敏 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160120 | 83.41 | 技能操作 |
12 | 向婷婷 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160101 | 83.07 | 技能操作 |
13 | 黄虹蔓 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160124 | 82.58 | 技能操作 |
14 | 丁小芳 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160112 | 82.56 | 技能操作 |
15 | 蒋熊梦意 | 女 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160122 | 81.83 | 技能操作 |
16 | 何国梁 | 男 | 桑植县人民医院 | 西医医生 | 43020160117 | 80.51 | 技能操作 |
1 | 邓艳 | 女 | 桑植县市政工程建设中心 | 会计 | 43020162225 | 87.78 | 结构化面试 |
2 | 覃莹 | 女 | 桑植县市政工程建设中心 | 会计 | 43020162218 | 87.44 | 结构化面试 |
1 | 田开庆 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设1 | 43020162418 | 70.42 | 结构化面试 |
2 | 黄东洋 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设1 | 43020162409 | 68.59 | 结构化面试 |
3 | 瞿阳军 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设1 | 43020162401 | 66.87 | 结构化面试 |
4 | 张豪杰 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设1 | 43020162424 | 66.36 | 结构化面试 |
5 | 欧阳军 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设1 | 43020162404 | 64.99 | 结构化面试 |
6 | 韦 佳 | 女 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设1 | 43020162407 | 64.96 | 结构化面试 |
7 | 李昀东 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设1 | 43020162413 | 59.54 | 结构化面试 |
8 | 尚 武 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设1 | 43020162416 | 59.10 | 结构化面试 |
1 | 周怀恩 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设2 | 43020162325 | 71.32 | 结构化面试 |
2 | 许 湘 | 男 | 桑植县市政工程建设中心 | 市政工程建设2 | 43020162321 | 56.64 | 结构化面试 |
1 | 向碧辉 | 女 | 桑植县投资促进事务局 | 办公室工作人员 | 43020162104 | 69.02 | 结构化面试 |
2 | 田 珊 | 女 | 桑植县投资促进事务局 | 办公室工作人员 | 43020162128 | 67.58 | 结构化面试 |
1 | 王振华 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160819 | 76.24 | 技能操作 |
2 | 彭莉娟 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160914 | 67.46 | 技能操作 |
3 | 王旭东 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160820 | 66.33 | 技能操作 |
4 | 王慧群 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160918 | 61.48 | 技能操作 |
5 | 王 婷 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160907 | 60.85 | 技能操作 |
6 | 杨 帆 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160917 | 59.12 | 技能操作 |
7 | 龙 群 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160910 | 58.13 | 技能操作 |
8 | 廖丽思 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160824 | 56.96 | 技能操作 |
9 | 陈宇潇 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160823 | 56.92 | 技能操作 |
10 | 钟庆华 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160908 | 56.61 | 技能操作 |
11 | 杨 玲 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160822 | 56.13 | 技能操作 |
12 | 危秀芹 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160911 | 55.88 | 技能操作 |
13 | 刘 君 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160922 | 55.43 | 技能操作 |
14 | 蒲 臣 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160818 | 54.91 | 技能操作 |
15 | 向 玲 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160827 | 54.53 | 技能操作 |
16 | 王小花 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160816 | 54.43 | 技能操作 |
17 | 钟亚芳 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160813 | 53.77 | 技能操作 |
18 | 谷五一 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160902 | 53.50 | 技能操作 |
19 | 李志勇 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160815 | 53.30 | 技能操作 |
20 | 彭 星 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160924 | 52.34 | 技能操作 |
21 | 徐欣欣 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160825 | 51.98 | 技能操作 |
22 | 谢 黎 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160906 | 51.84 | 技能操作 |
23 | 向朝阳 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160826 | 51.71 | 技能操作 |
24 | 李华姣 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160817 | 51.59 | 技能操作 |
25 | 周杰明 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160909 | 50.98 | 技能操作 |
26 | 周小凤 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 公共卫生 | 43020160830 | 50.49 | 技能操作 |
1 | 伍 倩 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161722 | 82.45 | 技能操作 |
2 | 石兴雅 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161730 | 78.40 | 技能操作 |
3 | 向 红 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161827 | 78.33 | 技能操作 |
4 | 向 娟 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161816 | 77.55 | 技能操作 |
5 | 向 攀 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161824 | 76.19 | 技能操作 |
6 | 朱翠平 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161904 | 75.77 | 技能操作 |
7 | 杨 慧 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161812 | 74.84 | 技能操作 |
8 | 钟亚运 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161901 | 74.82 | 技能操作 |
9 | 田 涵 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161725 | 73.97 | 技能操作 |
10 | 李凤麟 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161727 | 73.38 | 技能操作 |
11 | 彭丽君 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161912 | 73.21 | 技能操作 |
12 | 彭 茜 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161811 | 72.87 | 技能操作 |
13 | 刘 盼 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161716 | 72.72 | 技能操作 |
14 | 王亚超 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161906 | 72.65 | 技能操作 |
15 | 印 晓 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161826 | 72.21 | 技能操作 |
16 | 严小琴 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161814 | 71.70 | 技能操作 |
17 | 刘 琴 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161718 | 71.69 | 技能操作 |
18 | 谷 军 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161920 | 71.60 | 技能操作 |
19 | 张 星 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161805 | 71.01 | 技能操作 |
20 | 向 戟 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161910 | 70.95 | 技能操作 |
21 | 祝丽英 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161710 | 70.60 | 技能操作 |
22 | 谷 娟 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161813 | 70.59 | 技能操作 |
23 | 王 珏 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161829 | 70.47 | 技能操作 |
24 | 王亚琴 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161708 | 69.83 | 技能操作 |
25 | 刘 锦 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161728 | 69.57 | 技能操作 |
26 | 陈红平 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161818 | 69.55 | 技能操作 |
27 | 胡 潇 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161913 | 69.23 | 技能操作 |
28 | 陈 潇 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 护理 | 43020161717 | 69.16 | 技能操作 |
1 | 王 维 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 检验技术 | 43020160712 | 55.62 | 技能操作 |
2 | 黄 莉 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 检验技术 | 43020160703 | 52.66 | 技能操作 |
3 | 祝居稳 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 检验技术 | 43020160701 | 51.83 | 技能操作 |
4 | 李 玲 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 检验技术 | 43020160710 | 51.53 | 技能操作 |
1 | 杨 军 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160316 | 89.14 | 技能操作 |
2 | 朱宝珊 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160428 | 86.04 | 技能操作 |
3 | 向国友 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160406 | 83.56 | 技能操作 |
4 | 杜莉萍 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160404 | 82.56 | 技能操作 |
5 | 刘国福 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160329 | 80.39 | 技能操作 |
6 | 钟 华 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160322 | 78.75 | 技能操作 |
7 | 朱 洲 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160327 | 78.64 | 技能操作 |
8 | 向红霞 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160419 | 78.53 | 技能操作 |
9 | 龚玉丹 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160328 | 78.49 | 技能操作 |
10 | 徐 敏 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160321 | 78.41 | 技能操作 |
11 | 王新桦 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160323 | 77.79 | 技能操作 |
12 | 李 佳 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160326 | 77.05 | 技能操作 |
13 | 陈 满 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160418 | 75.67 | 技能操作 |
14 | 王 星 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160331 | 75.10 | 技能操作 |
15 | 钟明月 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160424 | 74.32 | 技能操作 |
16 | 贺邦柱 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160408 | 73.73 | 技能操作 |
17 | 钟玲玲 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160330 | 73.08 | 技能操作 |
18 | 谷春艳 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160427 | 72.56 | 技能操作 |
19 | 黄 涛 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160402 | 72.42 | 技能操作 |
20 | 谷锦锋 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160422 | 72.20 | 技能操作 |
21 | 陈婷婷 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160325 | 71.96 | 技能操作 |
22 | 杨晓林 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160403 | 71.85 | 技能操作 |
23 | 谷少荟 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160320 | 71.05 | 技能操作 |
24 | 尚 林 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160412 | 70.71 | 技能操作 |
25 | 刘乡姣 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160324 | 70.56 | 技能操作 |
26 | 罗红霞 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160409 | 70.16 | 技能操作 |
27 | 祝晓娟 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160417 | 70.03 | 技能操作 |
28 | 王 芳 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 西医医生 | 43020160414 | 68.51 | 技能操作 |
1 | 陈泽华 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 药学 | 43020160617 | 75.93 | 技能操作 |
2 | 涂向东 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 药学 | 43020160614 | 71.54 | 技能操作 |
3 | 张 旭 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 药学 | 43020160620 | 71.05 | 技能操作 |
4 | 胡 鹭 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 药学 | 43020160619 | 68.18 | 技能操作 |
1 | 陈 慧 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 影像 | 43020160431 | 74.35 | 技能操作 |
2 | 张 娟 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 影像 | 43020160430 | 56.11 | 技能操作 |
1 | 龙海明 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 中医医生 | 43020160603 | 80.99 | 技能操作 |
2 | 韦先魁 | 男 | 桑植县乡镇卫生院 | 中医医生 | 43020160604 | 78.48 | 技能操作 |
3 | 肖 芳 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 中医医生 | 43020160609 | 77.79 | 技能操作 |
4 | 杨梦君 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 中医医生 | 43020160602 | 76.27 | 技能操作 |
5 | 彭丽媛 | 女 | 桑植县乡镇卫生院 | 中医医生 | 43020160611 | 74.53 | 技能操作 |
