首页 > 备考指南 > 查看详情

桑植县2016年教师公开招聘面试成绩及综合成绩排名

日期:2016年08月17日 浏览:

桑植县2016年教师公开招聘面试工作已于2016年8月14日完成,按照笔试成绩折算60%、面试成绩折算40%最后计算综合成绩的办法,现将面试成绩和综合成绩排名予以公布。

 

 

附件:桑植县2016年教师公开招聘面试成绩及综合成绩排名

  

 

桑植县教育局

  2016年8月15日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑植县2016年教师公开招聘面试成绩及综合成绩排名
姓名 性别 报考岗位 报考单位 准考证号 笔试分数 笔试分×60% 面试成绩 比例40% 综合成绩 排名 备注
黎春华 初中地理教师 桑植县农村中学教师 20160011719 71.85 43.11 81.20 32.48 75.59 1  
胡  琴 初中地理教师 桑植县农村中学教师 20160011717 69.90 41.94 83.20 33.28 75.22 2  
                       
田天顺 初中化学教师 桑植县农村中学教师 20160011229 86.75 52.05 82.14 32.86 84.91 1  
张友来 初中化学教师 桑植县农村中学教师 20160011225 88.75 53.25 76.07 30.43 83.68 2  
唐  琪 初中化学教师 桑植县农村中学教师 20160011221 79.50 47.70 86.86 34.74 82.44 3  
陈亚莉 初中化学教师 桑植县农村中学教师 20160011222 78.25 46.95 82.43 32.97 79.92 4  
向  华 初中化学教师 桑植县农村中学教师 20160011230 76.75 46.05 84.00 33.60 79.65 5  
杨永锋 初中化学教师 桑植县农村中学教师 20160011223 67.50 40.50 77.64 31.06 71.56 6  
刘松林 初中化学教师 桑植县农村中学教师 20160011224 59.75 35.85 0.00 0.00 35.85   面试缺考
程  宇 初中化学教师 桑植县农村中学教师 20160011226 58.75 35.25 0.00 0.00 35.25   面试缺考
                       
杨智慧 初中生物教师 桑植县农村中学教师 20160011727 88.00 52.80 81.29 32.52 85.32 1  
刘  勇 初中生物教师 桑植县农村中学教师 20160011728 82.64 49.58 82.43 32.97 82.56 2  
                       
朱芳涛 初中数学教师 桑植县农村中学教师 20160010813 96.58 57.95 87.00 34.80 92.75 1  
彭月园 初中数学教师 桑植县农村中学教师 20160010817 89.58 53.75 80.86 32.34 86.09 2  
王  强 初中数学教师 桑植县农村中学教师 20160010816 83.66 50.20 84.14 33.66 83.85 3  
钟伍洋 初中数学教师 桑植县农村中学教师 20160010812 84.86 50.92 78.29 31.32 82.23 4  
钟丽君 初中数学教师 桑植县农村中学教师 20160010819 88.36 53.02 0.00 0.00 53.02   面试缺考
钟  鹏 初中数学教师 桑植县农村中学教师 20160010818 85.58 51.35 0.00 0.00 51.35   面试缺考
                       
李雪姣 初中体育教师 桑植县农村中学教师 20160011214 74.78 44.87 82.14 32.86 77.72 1  
杨  润 初中体育教师 桑植县农村中学教师 20160011213 74.14 44.48 82.86 33.14 77.63 2  
                       
金  雷 初中物理教师 桑植县农村中学教师 20160010821 87.74 52.64 83.29 33.32 85.96 1  
关前忠 初中物理教师 桑植县农村中学教师 20160010822 23.04 13.82 0.00 0.00 13.82   面试缺考
                       
陈  盼 初中音乐教师 桑植县农村中学教师 20160011414 76.80 46.08 86.29 34.52 80.60 1  
王春萍 初中音乐教师 桑植县农村中学教师 20160011413 74.94 44.96 83.29 33.32 78.28 2  
郑  秀 初中音乐教师 桑植县农村中学教师 20160011420 72.48 43.49 82.57 33.03 76.52 3  
王婷婷 初中音乐教师 桑植县农村中学教师 20160011424 73.28 43.97 0.00 0.00 43.97   面试缺考
                       
熊娟娟 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011115 82.39 49.43 90.00 36.00 85.43 1  
胡乔鑫 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011109 79.29 47.57 91.60 36.64 84.21 2  
甄烨琴 女   初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011026 81.27 48.76 85.80 34.32 83.08 3  
朱红灯 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011121 79.82 47.89 87.20 34.88 82.77 4  
刘  莉 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011104 75.54 45.32 91.40 36.56 81.88 5  
钟娅军 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011105 77.06 46.24 85.60 34.24 80.48 6  
张  云 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011027 78.02 46.81 83.60 33.44 80.25 7  
朱艳红 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011030 73.95 44.37 89.20 35.68 80.05 8  
王桂芳 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011106 73.06 43.84 90.20 36.08 79.92 9  
刘  琴 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011117 79.09 47.45 81.00 32.40 79.85 10  
刘  丹 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011119 77.21 46.33 83.60 33.44 79.77 11  
胡红玲 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011107 77.79 46.67 82.40 32.96 79.63 12  
蒋训案 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011102 73.88 44.33 86.80 34.72 79.05 13  
张  晶 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011110 73.29 43.97 87.60 35.04 79.01 14  
李  攀 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011124 77.20 46.32 81.60 32.64 78.96 15  
张晓云 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011113 71.76 43.06 86.00 34.40 77.46 16  
钟文静 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011125 71.46 42.88 84.40 33.76 76.64 17  
蒋荣华 初中英语教师 桑植县农村中学教师 20160011029 74.77 44.86 75.60 30.24 75.10 18  
                       
蔡一清 初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010231 76.25 45.75 87.60 35.04 80.79 1  
向荣杰 初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010519 75.75 45.45 83.20 33.28 78.73 2  
彭  芹 初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010511 74.75 44.85 80.80 32.32 77.17 3  
聂金秀 初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010510 72.25 43.35 82.00 32.80 76.15 4  
覃业娟                              初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010512 67.75 40.65 88.40 35.36 76.01 5 笔试并列第8
田  菁 初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010515 67.75 40.65 87.40 34.96 75.61 6 笔试并列第8
谷  珊 初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010521 72.50 43.50 80.00 32.00 75.50 7  
李海燕 初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010514 74.75 44.85 0.00 0.00 44.85   面试缺考
彭美兰 初中语文教师 桑植县农村中学教师 20160010520 71.00 42.60 0.00 0.00 42.60   面试缺考
                       
谭肖静怡 电子技术教师 桑植县中等职业技术学校 20160011126 79.29 47.57 82.29 32.92 80.49 1  
刘  倩 电子技术教师 桑植县中等职业技术学校 20160011128 57.52 34.51 0.00 0.00 34.51   面试缺考
                       
易艳波 高中化学 桑植县第一中学 20160010829 90.75 54.45 87.86 35.14 89.59 1  
田  颖 高中化学 桑植县第一中学 20160010827 82.50 49.50 0.00 0.00 49.50   面试缺考
                       
张  斌 高中数学 桑植县第一中学 20160010527 83.55 50.13 83.86 33.54 83.67 1  
刘  羽 高中数学 桑植县第一中学 20160010530 81.22 48.73 81.43 32.57 81.30 2  
                       
黄  浩 数学教师 桑植县中等职业技术学校 20160010526 64.50 38.70 84.50 33.80 72.50 1  
田  唱 数学教师 桑植县中等职业技术学校 20160010524 77.22 46.33 0.00 0.00 46.33   面试缺考
                       
钟慧君 高中英语 桑植县第一中学 20160010919 79.48 47.69 90.60 36.24 83.93 1  
覃  慧 高中英语 桑植县第一中学 20160010931 79.55 47.73 90.20 36.08 83.81 2  
                       
江碧仙 英语教师 桑植县中等职业技术学校 20160010906 72.26 43.36 87.60 35.04 78.40 1  
张  静 英语教师 桑植县中等职业技术学校 20160010907 70.49 42.29 84.80 33.92 76.21 2  
                       
彭凌霄 高中语文 桑植县第一中学 20160010123 80.25 48.15 83.40 33.36 81.51 1  
谷  芳 高中语文 桑植县第一中学 20160010116 76.00 45.60 84.60 33.84 79.44 2  
                       
杨媛媛 语文教师 桑植县中等职业技术学校 20160010107 80.75 48.45 87.80 35.12 83.57 1  
董姣姣 语文教师 桑植县中等职业技术学校 20160010110 82.00 49.20 81.60 32.64 81.84 2  
                       
曾维孝 高中政治 桑植县第一中学 20160011603 82.35 49.41 86.00 34.40 83.81 1  
柴  梅 高中政治 桑植县第一中学 20160011618 83.15 49.89 0.00 0.00 49.89   面试缺考
                       
卢娅琴 机械加工教师 桑植县中等职业技术学校 20160011720 57.62 34.57 86.57 34.63 69.20 1  
钟婷婷 机械加工教师 桑植县中等职业技术学校 20160011724 55.82 33.49 0.00 0.00 33.49   面试缺考
                       
向寒英 计算机教师 桑植县中等职业技术学校 20160011622 74.98 44.99 84.14 33.66 78.64 1  
张  娟 计算机教师 桑植县中等职业技术学校 20160011621 73.50 44.10 85.57 34.23 78.33 2  
邓  德 计算机教师 桑植县中等职业技术学校 20160011629 72.18 43.31 79.29 31.72 75.02 3  
吴宏超 计算机教师 桑植县中等职业技术学校 20160011619 79.86 47.92 0.00 0.00 47.92   面试缺考
覃  程 计算机教师 桑植县中等职业技术学校 20160011623 75.34 45.20 0.00 0.00 45.20   面试缺考
唐植慧 计算机教师 桑植县中等职业技术学校 20160011620 71.82 43.09 0.00 0.00 43.09   面试缺考
                       
刘咨含 小学美术教师 桑植县农村小学教师 20160011705 72.96 43.78 87.57 35.03 78.80 1  
李素娟 小学美术教师 桑植县农村小学教师 20160011704 72.62 43.57 83.43 33.37 76.94 2  
陈秀丽 小学美术教师 桑植县农村小学教师 20160011710 74.08 44.45 74.71 29.88 74.33 3  
王  珊 小学美术教师 桑植县农村小学教师 20160011711 74.16 44.50 45.29 18.12 62.61 4  
                       
向  琼 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010603 88.58 53.15 82.54 33.02 86.16 1  
刘  柳 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010619 86.22 51.73 84.70 33.88 85.61 2  
刘金玉 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010726 74.50 44.70 90.30 36.12 80.82 3  
向  斌 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010709 79.36 47.62 81.90 32.76 80.38 4  
熊  珍 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010624 74.58 44.75 86.98 34.79 79.54 5  
王玲丁 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010801 74.84 44.90 86.12 34.45 79.35 6  
刘  仪 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010723 77.94 46.76 79.14 31.66 78.42 7  
刘  勇 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010713 76.30 45.78 80.64 32.26 78.04 8  
向  愉 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010706 72.08 43.25 84.76 33.90 77.15 9  
彭发平 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010717 73.94 44.36 81.30 32.52 76.88 10  
赵  婧 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010704 68.02 40.81 87.66 35.06 75.88 11  
黎京倍 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010621 73.00 43.80 79.76 31.90 75.70 12  
曾丽平 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010626 72.94 43.76 79.54 31.82 75.58 13  
欧阳卫东 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010803 69.16 41.50 83.74 33.50 74.99 14  
阳奇妙 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010618 71.00 42.60 80.38 32.15 74.75 15  
安  源 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010607 65.22 39.13 89.00 35.60 74.73 16  
储  靓 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010629 66.58 39.95 86.14 34.46 74.40 17  
何腊梅 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010601 68.14 40.88 81.98 32.79 73.68 18  
王  敏 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010711 65.66 39.40 83.96 33.58 72.98 19  
谢  均 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010623 62.72 37.63 88.26 35.30 72.94 20  
姚  静 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010722 64.72 38.83 85.20 34.08 72.91 21  
孟  蕾 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010718 63.02 37.81 87.72 35.09 72.90 22  
王正月 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010609 66.22 39.73 82.54 33.02 72.75 23  
张  巾 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010605 64.16 38.50 85.54 34.22 72.71 24  
曾  维 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010608 64.28 38.57 84.30 33.72 72.29 25  
李友爱 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010708 66.22 39.73 80.02 32.01 71.74 26  
周  伟 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010613 66.16 39.70 79.96 31.98 71.68 27  
印  超 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010625 62.08 37.25 84.46 33.78 71.03 28  
甄虹庆 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010620 62.52 37.51 82.86 33.14 70.66 29  
王明磊 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010610 60.72 36.43 84.58 33.83 70.26 30  
钟亚琴 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010725 63.08 37.85 80.74 32.30 70.14 31  
陈庆华 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010730 61.50 36.90 81.50 32.60 69.50 32  
韦  珊 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010630 59.30 35.58 83.22 33.29 68.87 33  
李  露 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010810 59.68 35.81 82.64 33.06 68.86 34  
彭  萌 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010714 60.80 36.48 80.14 32.06 68.54 35  
钟玲俐 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010715 56.30 33.78 85.42 34.17 67.95 36  
李成瑶 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010724 58.82 35.29 80.90 32.36 67.65 37  
钟  婷 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010602 56.94 34.16 82.48 32.99 67.16 38  
刘婷婷 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010606 56.58 33.95 82.56 33.02 66.97 39  
熊  凰 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010721 55.94 33.56 83.42 33.37 66.93 40  
钟  兵 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010705 74.58 44.75 0.00 0.00 44.75   面试缺考
吴秋萍 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010710 60.80 36.48 0.00 0.00 36.48   未按指定内容授课
张  玉 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010611 60.36 36.22 0.00 0.00 36.22   取消面试资格
王美英 小学数学教师 桑植县农村小学教师 20160010727 58.44 35.06 0.00 0.00 35.06   面试缺考
                       
江  涛 小学体育教师 桑植县农村小学教师 20160011209 74.32 44.59 85.29 34.12 78.71 1  
罗  锐 小学体育教师 桑植县农村小学教师 20160011208 67.50 40.50 88.43 35.37 75.87 2  
陈  潘 小学体育教师 桑植县农村小学教师 20160011205 69.89 41.93 84.57 33.83 75.76 3  
皮钦心 小学体育教师 桑植县农村小学教师 20160011211 65.48 39.29 87.43 34.97 74.26 4  
陈  磊 小学体育教师 桑植县农村小学教师 20160011204 66.78 40.07 84.86 33.94 74.01 5  
佘高超 小学体育教师 桑植县农村小学教师 20160011207 66.84 40.10 81.86 32.74 72.85 6  
                       
胡泽青 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011328 80.66 48.40 83.57 33.43 81.82 1  
郑  懿 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011330 77.48 46.49 86.71 34.68 81.17 2  
向彦桦 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011303 76.46 45.88 84.14 33.66 79.53 3  
唐  倩 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011309 74.50 44.70 86.00 34.40 79.10 4  
刘良群 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011408 75.46 45.28 81.14 32.46 77.73 5  
邓小云 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011314 72.98 43.79 83.86 33.54 77.33 6  
庹一火 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011315 74.30 44.58 78.57 31.43 76.01 7  
李  姣 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011405 70.30 42.18 83.57 33.43 75.61 8  
宋春英 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011324 67.12 40.27 86.86 34.74 75.02 9  
张  兰 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011321 68.12 40.87 81.29 32.52 73.39 10  
黄生华 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011323 65.96 39.58 84.00 33.60 73.18 11  
谷  琳 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011310 66.64 39.98 82.29 32.92 72.90 12  
金  涛 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011302 72.12 43.27 72.14 28.86 72.13 13  
宋  鑫 小学音乐教师 桑植县农村小学教师 20160011317 68.12 40.87 78.14 31.26 72.13 14  
                       
张  琼 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011005 73.97 44.38 93.40 37.36 81.74 1  
陈  丽 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011023 76.25 45.75 89.60 35.84 81.59 2  
谷海燕 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011024 78.91 47.35 84.60 33.84 81.19 3  
陈振兴 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011013 78.48 47.09 84.20 33.68 80.77 4  
杨  琴 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011009 72.07 43.24 93.20 37.28 80.52 5  
梅  乔 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011004 78.10 46.86 81.20 32.48 79.34 6  
黄  娟 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011003 71.18 42.71 90.40 36.16 78.87 7  
周玉林 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011008 68.96 41.38 92.40 36.96 78.34 8  
彭晓云 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011001 69.82 41.89 90.40 36.16 78.05 9  
吴晓群 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011025 70.23 42.14 84.40 33.76 75.90 10  
李彦庆 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011020 68.31 40.99 84.60 33.84 74.83 11  
陈小满 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011007 66.78 40.07 86.00 34.40 74.47 12  
谷  潇 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011018 62.91 37.75 90.80 36.32 74.07 13  
甘桂荣 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011021 61.78 37.07 85.40 34.16 71.23 14  
向  妙 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011012 60.18 36.11 84.60 33.84 69.95 15  
钟  希 小学英语教师 桑植县农村小学教师 20160011019 61.49 36.89 0.00 0.00 36.89   面试缺考
                       
陈小平 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010303 84.25 50.55 81.80 32.72 83.27 1  
杨  芳 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010205 81.25 48.75 85.60 34.24 82.99 2  
庹  彬 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010409 77.50 46.50 87.20 34.88 81.38 3  
刘晓庆 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010222 78.75 47.25 84.00 33.60 80.85 4  
熊玉琴 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010416 76.00 45.60 88.00 35.20 80.80 5  
谷  优 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010418 76.75 46.05 86.80 34.72 80.77 6  
陆  聪 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010225 75.00 45.00 87.60 35.04 80.04 7  
向  萌 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010212 75.75 45.45 86.00 34.40 79.85 8  
黄  莉 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010414 74.25 44.55 88.20 35.28 79.83 9  
彭小丽 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010218 76.75 46.05 84.00 33.60 79.65 10  
刘文君 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010319 73.50 44.10 88.00 35.20 79.30 11  
田  丹 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010305 73.00 43.80 87.20 34.88 78.68 12  
李好勤 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010213 75.25 45.15 82.60 33.04 78.19 13  
田  嘉 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010223 72.75 43.65 85.60 34.24 77.89 14  
张晓锋 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010324 73.00 43.80 85.00 34.00 77.80 15  
黄彩露 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010429 71.50 42.90 87.00 34.80 77.70 16  
向  琼 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010413 73.25 43.95 84.20 33.68 77.63 17  
朱  茜 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010203 71.75 43.05 86.00 34.40 77.45 18  
谷  瑞 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010206 71.25 42.75 86.60 34.64 77.39 19  
黄彩丽 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010308 71.00 42.60 86.80 34.72 77.32 20  
唐英波 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010202 69.75 41.85 87.80 35.12 76.97 21  
冯伶燕 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010415 69.50 41.70 87.60 35.04 76.74 22  
彭  锐 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010216 69.00 41.40 87.80 35.12 76.52 23  
张  妮 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010302 69.25 41.55 86.80 34.72 76.27 24  
谷禹均 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010229 69.50 41.70 86.40 34.56 76.26 25  
彭亚丽 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010325 69.00 41.40 87.00 34.80 76.20 26  
彭彩燕 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010426 68.50 41.10 86.20 34.48 75.58 27  
王  娟 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010217 69.00 41.40 85.40 34.16 75.56 28  
刘雪芹 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010321 68.00 40.80 86.80 34.72 75.52 29  
杨鹏志 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010228 70.75 42.45 82.40 32.96 75.41 30  
谷  媛 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010309 70.50 42.30 82.60 33.04 75.34 31  
邓汉英 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010327 72.25 43.35 79.40 31.76 75.11 32  
邬祥春 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010412 67.00 40.20 85.60 34.24 74.44 33  
王  维 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010201 67.50 40.50 84.60 33.84 74.34 34  
钟艳姣 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010420 65.50 39.30 87.60 35.04 74.34 35  
钟  黎 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010503 67.75 40.65 83.80 33.52 74.17 36  
廖  理 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010509 65.25 39.15 86.80 34.72 73.87 37  
姚杜娟 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010501 63.50 38.10 88.80 35.52 73.62 38  
肖金花 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010214 65.75 39.45 85.20 34.08 73.53 39  
彭华平 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010227 68.00 40.80 81.60 32.64 73.44 40  
王亚玲 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010402 68.00 40.80 81.00 32.40 73.20 41  
钟慧芳 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010208 68.50 41.10 80.20 32.08 73.18 42  
黎小瑞 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010322 65.25 39.15 84.40 33.76 72.91 43  
张  萍 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010507 65.50 39.30 83.20 33.28 72.58 44  
刘庆蕾 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010221 64.25 38.55 84.60 33.84 72.39 45  
许  琳 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010210 62.50 37.50 86.80 34.72 72.22 46  
王丽华 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010316 64.75 38.85 83.40 33.36 72.21 47  
向小芹 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010411 63.75 38.25 84.00 33.60 71.85 48  
彭  慧 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010315 63.00 37.80 85.00 34.00 71.80 49  
钟  娟 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010301 65.25 39.15 80.60 32.24 71.39 50  
尚小华 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010307 62.25 37.35 83.60 33.44 70.79 51  
黄秋玲 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010417 63.25 37.95 81.80 32.72 70.67 52  
廖筱莉 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010419 61.50 36.90 84.20 33.68 70.58 53  
李三玉 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010207 61.25 36.75 84.20 33.68 70.43 54  
邓汉玉 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010404 63.75 38.25 79.80 31.92 70.17 55  
张  静 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010317 65.25 39.15 75.00 30.00 69.15 56  
裴  斐 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010330 62.75 37.65 76.60 30.64 68.29 57  
彭雷林 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010204 61.25 36.75 75.60 30.24 66.99 58  
艾  燮 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010310 67.50 40.50 0.00 0.00 40.50   面试缺考
陈紫娟 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010224 65.25 39.15 0.00 0.00 39.15   面试缺考
田培呈 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010406 63.75 38.25 0.00 0.00 38.25   面试缺考
庹兰花 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010311 63.50 38.10 0.00 0.00 38.10   面试缺考
郭  丹 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010408 62.50 37.50 0.00 0.00 37.50   面试缺考
钟  茜 小学语文教师 桑植县农村小学教师 20160010323 62.00 37.20 0.00 0.00 37.20   面试缺考
                       
李  慧 幼儿教师 桑植县农村中心幼儿园教师 20160011519 86.34 51.80 85.00 34.00 85.80 1  
熊海霞 幼儿教师 桑植县农村中心幼儿园教师 20160011501 79.14 47.48 86.86 34.74 82.23 2  
黄  霞 女   幼儿教师 桑植县农村中心幼儿园教师 20160011504 77.96 46.78 81.29 32.52 79.29 3  
陆  涛 幼儿教师 桑植县农村中心幼儿园教师 20160011509 80.59 48.35 0.00 0.00 48.35   面试缺考

上一篇:2016年张家界市高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单公示

下一篇:武陵源区2016年事业单位考试综合成绩公布

相关阅读

重点推荐

返回顶部