首页 > 备考指南 > 查看详情

2015年张家界市考试录用公务员总成绩公布

日期:2015年06月17日 浏览:

2015年育才学校面试光荣榜 

 

其中80分以上有9人、均岗位面试第一名!

 

姓名

所报岗位

面试分数

面试排名

刘颖

审判业务

81

1

李灵杰

党办文秘

83.10

1

晏丹

财务资产管理

84.76

1

赵艳珍

食品监管稽查

82.42

1

李磊

医疗监管

84.78

1

高瑞

基层民警

81.68

1

龚瑶

财政助理科员

83.14

1

范志

四项目人员

81.68

1

覃哲

党办文秘

84.76

1

入围反超的学员:

 

姓名

所报岗位

笔试分差

面试反超分数

何元芫

综合文秘

3.7

6

余双双

审判业务

2.48

7.5

李国庆

乡镇科员以下

2.6

2.7

覃哲

党办文秘

4.5

9.1

范志

四项目人员

1.2

5.5

 

2015年张家界市考试录用公务员总成绩公布
序号 招录单位 招录职位   准考证号1 笔试折    合成绩 面试   成绩 综合   成绩
1 张家界市公安局 特警 张孔顺 11080103514 59.1 75.40  65.62 
2 张家界市公安局 特警 谢东 11080103704 49.85 73.82  59.44 
3 张家界市公安局 特警 陈东 11080106221 48.9 74.90  59.30 
4 张家界市公安局 特警 陈毅清 11080105312 36.35 56.80  44.53 
5 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警1 袁伟 11080100428 63.85 76.90  69.07 
6 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警1 朱泰辰 11080104811 54.75 73.90  62.41 
8 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警2 田蕙菡 11080202103 66.15 82.04  72.51 
7 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警2 吴奕宁 11080102508 67.75 76.78  71.36 
10 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警2 张清润 11080106412 62.25 78.90  68.91 
9 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警2 成胜 11080102902 63.8 76.00  68.68 
12 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警3 张向菱 11080100204 63.45 85.38  72.22 
11 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警3 邹丹丹 11080103520 64.6 83.10  72.00 
13 张家界市公安局交通警察支队直属大队 基层民警3 卓旋 11080103615 62.25 85.24  71.45 
15 张家界市公安局交通警察支队直属大队 网络安全管理 全超 11080100228 59.1 83.00  68.66 
14 张家界市公安局交通警察支队直属大队 网络安全管理 朱月明 11080100111 59.65 75.62  66.04 
16 永定公安分局 基层民警1 王钢 11080102926 62.55 75.96  67.91 
17 永定公安分局 基层民警1 陈志鸿 11080106925 57.1 74.50  64.06 
18 永定公安分局 基层民警1 张杰铭 11080101925 56.75 74.54  63.87 
19 永定公安分局 基层民警1 廖胜 11080201609 56.35 72.50  62.81 
21 永定公安分局 基层民警1 谷荆松 11080104527 46.75 81.44  60.63 
20 永定公安分局 基层民警1 李志国 11080102115 52.6 71.48  60.15 
22 永定公安分局 基层民警2 陈丽娟 11080103525 63.95 79.80  70.29 
23 永定公安分局 基层民警2 罗澧淼 11080106417 59.5 82.98  68.89 
24 永定公安分局 基层民警2 张珊 11080102721 58.6 78.48  66.55 
25 永定公安分局 基层民警2 邓丽芳 11080104120 56.8 67.90  61.24 
26 永定公安分局 网络安全管理 李扬帆 11080201328 65.65 76.50  69.99 
27 永定公安分局 网络安全管理 向东 11080100407 63.45 78.34  69.41 
29 永定公安分局 网络安全管理 杨林杰 11080107108 62.15 77.46  68.27 
28 永定公安分局 网络安全管理 程理 11080106227 63.15 75.50  68.09 
30 永定公安分局 网络安全管理 吕锦辉 11080100710 59.75 79.06  67.47 
33 永定区人民法院 审判业务 刘颖 12970106130 62.17 81.00  69.70 
31 永定区人民法院 审判业务 卢娜娜 12970105323 65.31 73.50  68.59 
35 永定区人民法院 审判业务 黄淑珍 12970106823 59.31 80.10  67.63 
32 永定区人民法院 审判业务 覃锴 12970106628 62.83 74.70  67.58 
34 永定区人民法院 审判业务 李文静 12970110221 59.76 72.30  64.78 
36 永定区人民法院 审判业务 方璐 12970106809 56.81 74.50  63.89 
37 武陵源区人民法院 财会人员 龙钰 14970203030 62.5 72.80  66.62 
38 武陵源区人民法院 财会人员 熊旭霖 14970204705 61.7 71.90  65.78 
40 武陵源区人民法院 综合文秘 何元芫 14970204523 66.85 79.80  72.03 
39 武陵源区人民法院 综合文秘 李娅丽 14970208105 68.7 73.80  70.74 
41 慈利县人民法院 执行人员 彭旭 14970204507 56.87 74.70  64.00 
42 慈利县人民法院 执行人员 许俊 12970106725 56.24 75.50  63.94 
43 慈利县人民法院 执行人员 陈耀明 14970204526 54.38 68.30  59.95 
44 慈利县人民法院 研究室宣传专干 吴祎琪 14970204714 62.7 75.00  67.62 
45 慈利县人民法院 研究室宣传专干 代璐 14970204612 59.85 缺考 35.91 
46 慈利县人民法院 办公室档案管理员 伍源 14970204519 60.15 74.10  65.73 
47 慈利县人民法院 办公室档案管理员 吴思思 14970204604 57.15 66.92  61.06 
50 桑植县人民法院 审判业务 余双双 14970200312 59.26 81.30  68.08 
49 桑植县人民法院 审判业务 刘曼 12970106717 60.28 74.80  66.09 
48 桑植县人民法院 审判业务 翦灵凤 14970204625 60.49 73.50  65.69 
51 桑植县人民法院 审判业务 汤琛 14970205011 58.03 74.62  64.67 
53 桑植县人民法院 执行人员 田浩然 12970106816 54.9 74.80  62.86 
52 桑植县人民法院 执行人员 陈劲兵 14970204707 55.47 73.30  62.60 
54 桑植县人民法院 司法警察 曾鸿阳 14970200127 54.7 67.16  59.68 
55 桑植县人民法院 司法警察 向延山 14970204706 47.7 69.80  56.54 
56 桑植县人民法院 书记员 陈洋洋 13970111711 54.35 71.40  61.17 
57 桑植县人民法院 书记员 高丽 13970111627 49.05 71.50  58.03 
58 慈利县人民检察院 检察业务 卢莎莎 12980109612 64.44 83.42  72.03 
60 慈利县人民检察院 检察业务 何超 14980204614 63.45 81.78  70.78 
61 慈利县人民检察院 检察业务 朱晓晴 14980204607 62.76 82.57  70.68 
63 慈利县人民检察院 检察业务 李美惠 14980204710 61.62 83.39  70.33 
59 慈利县人民检察院 检察业务 张琦 14980204430 64.23 77.13  69.39 
62 慈利县人民检察院 检察业务 鲁黎明 14980204308 61.65 79.18  68.66 
65 慈利县人民检察院 检察业务 李超 14980204615 60.69 80.14  68.47 
64 慈利县人民检察院 检察业务 朱星霖 14980204610 61.02 76.45  67.19 
66 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 吴云充 14980207916 56.94 82.88  67.32 
67 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 胡贻兵 14980204525 56.46 78.53  65.29 
73 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 覃林 12980106712 50.74 85.21  64.53 
71 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 卓群傅 14980204611 53.67 79.00  63.80 
69 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 姚文波 14980202311 55.38 76.03  63.64 
68 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 姚远 14980204603 55.56 75.56  63.56 
72 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 张超 12980106812 51.72 77.72  62.12 
70 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 黄诗意 14980204104 53.97 72.94  61.56 
75 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 占志伟 14980200323 50.61 76.85  61.11 
74 慈利县人民检察院 检察业务 (侦查) 刘奎 14980204517 50.7 70.84  58.76 
76 桑植县人民检察院 检察业务 (侦查) 谭林 12980110705 59.52 76.16  66.18 
77 桑植县人民检察院 检察业务 (侦查) 张光华 12980109527 51.57 78.94  62.52 
79 永定区人民检察院 计算机 庹馨元 14980204512 61.75 78.88  68.60 
78 永定区人民检察院 计算机 张翼 14980204530 62.4 74.40  67.20 
80 永定区人民检察院 检察业务 (侦查) 高凯龙 12980106708 60.63 76.28  66.89 
81 永定区人民检察院 检察业务 (侦查) 李辉 12980106715 54.36 79.55  64.44 
83 永定区人民检察院 检察业务 (侦查) 黄超 12980106803 53.26 77.60  63.00 
82 永定区人民检察院 检察业务 (侦查) 涨人天 12980108923 53.31 70.75  60.29 
92 桑植县乡镇 党政办文秘1 彭奕橙 11080201118 64.8 85.10  72.92 
84 桑植县乡镇 党政办文秘1 刘雅静 11080201507 67.8 79.80  72.60 
93 桑植县乡镇 党政办文秘1 刘力嘉 11080200925 64.1 85.00  72.46 
85 桑植县乡镇 党政办文秘1 向涛 11080202023 67.45 79.80  72.39 
91 桑植县乡镇 党政办文秘1 陈骁 11080103918 64.8 83.40  72.24 
88 桑植县乡镇 党政办文秘1 王琪 11080201817 65.9 81.20  72.02 
86 桑植县乡镇 党政办文秘1 刘沅鑫 11080200819 66.5 79.90  71.86 
90 桑植县乡镇 党政办文秘1 彭丽娜 11080101306 65.5 80.30  71.42 
89 桑植县乡镇 党政办文秘1 张毅 11080102801 65.75 77.90  70.61 
87 桑植县乡镇 党政办文秘1 谢敏 11080102103 65.9 77.10  70.38 
97 桑植县乡镇 党政办文秘1 向晓念 11080100328 62.8 81.60  70.32 
105 桑植县乡镇 党政办文秘1 谭瑞 11080202108 61.15 83.80  70.21 
99 桑植县乡镇 党政办文秘1 彭沛 11080102507 62.15 79.80  69.21 
102 桑植县乡镇 党政办文秘1 宋春芳 11080200303 61.5 80.70  69.18 
96 桑植县乡镇 党政办文秘1 彭玲莉 11080202020 63.05 78.30  69.15 
94 桑植县乡镇 党政办文秘1 周俏丽 11080105423 63.6 76.20  68.64 
95 桑植县乡镇 党政办文秘1 谷芳平 11080104128 63.35 73.50  67.41 
100 桑植县乡镇 党政办文秘1 李浩源 11080106927 61.65 75.60  67.23 
98 桑植县乡镇 党政办文秘1 王肖瑞 11080101630 62.2 72.10  66.16 
101 桑植县乡镇 党政办文秘1 刘潘 11080101621 61.6 72.90  66.12 
103 桑植县乡镇 党政办文秘1 田嘉 11080100628 61.45 73.10  66.11 
104 桑植县乡镇 党政办文秘1 蔡甜 11080201304 61.45 53.50  58.27 
106 永定区乡镇 乡镇科员及以下 李朝虎 11080104225 52.1 74.90  61.22 
107 永定区乡镇 乡镇科员及以下 肖立新 11080200615 49.85 72.50  58.91 
109 慈利县乡镇 乡镇科员及以下 朱军 11080105821 47.25 81.00  60.75 
108 慈利县乡镇 乡镇科员及以下 罗业坤 11080105126 49.5 63.90  55.26 
111 桑植县乡镇 乡镇科员及以下 李国庆 11080201408 41.8 75.70  55.36 
110 桑植县乡镇 乡镇科员及以下 阙海山 11080104517 43.1 73.00  55.06 
113 桑植县乡镇 党政办文秘2 李灵杰 11080100120 66.6 83.10  73.20 
112 桑植县乡镇 党政办文秘2 卢慧 11080100310 66.7 80.00  72.02 
114 桑植县乡镇 党政办文秘2 李曼云 11080103711 66.45 79.60  71.71 
125 桑植县乡镇 党政办文秘2 陈蕾霜 11080104420 62.45 83.00  70.67 
118 桑植县乡镇 党政办文秘2 李月娥 11080100304 63.65 80.00  70.19 
119 桑植县乡镇 党政办文秘2 谭浩 11080105511 63.55 77.20  69.01 
116 桑植县乡镇 党政办文秘2 陈锦东 11080101809 63.75 76.20  68.73 
117 桑植县乡镇 党政办文秘2 李湘虹 11080102218 63.75 75.60  68.49 
123 桑植县乡镇 党政办文秘2 陈秋先 11080101905 63 76.20  68.28 
115 桑植县乡镇 党政办文秘2 谷欢 11080201713 65.05 72.70  68.11 
120 桑植县乡镇 党政办文秘2 全琴 11080105915 63.55 74.20  67.81 
124 桑植县乡镇 党政办文秘2 黄靖 11080107114 62.6 75.40  67.72 
127 桑植县乡镇 党政办文秘2 明恒 11080104403 61.45 75.00  66.87 
122 桑植县乡镇 党政办文秘2 石小倩 11080106620 63.05 70.00  65.83 
126 桑植县乡镇 党政办文秘2 刘怡欣 11080103904 62 67.78  64.31 
121 桑植县乡镇 党政办文秘2 易鹏飞 11080102312 63.2 缺考 37.92 
128 桑植县乡镇 四项目人员 彭灵红 11080103622 67 77.00  71.00 
130 桑植县乡镇 四项目人员 王玉璋 11080200712 62.7 78.20  68.90 
132 桑植县乡镇 四项目人员 王丽姣 11080106702 62.3 78.50  68.78 
131 桑植县乡镇 四项目人员 王灏 11080102407 62.65 77.80  68.71 
129 桑植县乡镇 四项目人员 刘艳 11080105826 63.55 75.20  68.21 
134 桑植县乡镇 四项目人员 李文武 11080105627 60.3 77.50  67.18 
133 桑植县乡镇 四项目人员 刘欢 11080200415 61.35 74.80  66.73 
136 桑植县乡镇 四项目人员 刘聪 11080103621 58.9 78.00  66.54 
135 桑植县乡镇 四项目人员 钟昂 11080102912 58.9 77.80  66.46 
137 桑植县乡镇 四项目人员 邓钦 11080102622 58.75 76.40  65.81 
138 桑植县乡镇 文教卫专干 李林俊 11080106916 63.2 74.60  67.76 
140 桑植县乡镇 文教卫专干 樊客 11080101913 59.05 79.00  67.03 
139 桑植县乡镇 文教卫专干 覃荟菁 11080101006 62.5 70.20  65.58 
141 桑植县乡镇 文教卫专干 陈媛 11080100412 58.1 74.60  64.70 
142 桑植县乡镇 乡镇财务管理 尹莉文 11080101313 68.5 78.46  72.48 
143 桑植县乡镇 乡镇财务管理 江琳 11080201221 65.75 81.50  72.05 
144 桑植县乡镇 乡镇财务管理 王攀 11080103027 64.45 79.80  70.59 
145 桑植县乡镇 乡镇财务管理 邓碧丹 11080107007 63.7 79.60  70.06 
147 桑植县乡镇 乡镇财务管理 刘婧靖 11080104529 62.5 80.06  69.52 
148 桑植县乡镇 乡镇财务管理 贺芳涛 11080103510 61.95 77.80  68.29 
149 桑植县乡镇 乡镇财务管理 田烨 11080104528 61.5 77.60  67.94 
146 桑植县乡镇 乡镇财务管理 向娅玲 11080201124 62.85 73.70  67.19 
150 桑植县乡镇 乡镇综治城建专干 周子琦 11080107113 67.1 76.46  70.84 
155 桑植县乡镇 乡镇综治城建专干 陈怡帆 11080104620 60.1 82.80  69.18 
154 桑植县乡镇 乡镇综治城建专干 陈钟笛 11080104115 60.4 79.80  68.16 
153 桑植县乡镇 乡镇综治城建专干 王迪 11080104201 60.55 78.90  67.89 
151 桑植县乡镇 乡镇综治城建专干 苏冰 11080201515 62 74.30  66.92 
157 桑植县乡镇 乡镇综治城建专干 李虹澄 11080105810 57.45 77.40  65.43 
156 桑植县乡镇 乡镇综治城建专干 崔洵 11080107210 58.6 75.56  65.38 
152 桑植县乡镇 乡镇综治城建专干 卓义淋 11080102803 60.65 72.46  65.37 
158 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计1 吕勇 11080101329 62.1 75.66  67.52 
159 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计1 田金鑫 11080106820 57.3 76.86  65.12 
161 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计1 彭云攀 11080104914 56.2 77.40  64.68 
160 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计1 钟神 11080105406 56.9 75.80  64.46 
163 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计1 邓园 11080202122 52.95 73.82  61.30 
162 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计1 张全胜 11080105914 53.2 68.48  59.31 
164 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计2 谢秋静 11080102005 59.3 80.00  67.58 
167 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计2 王娇 11080104129 56.8 77.10  64.92 
166 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计2 陈柳月 11080201729 57.05 74.76  64.13 
165 桑植县乡镇财政所 乡镇财政会计2 李维婵 11080105327 58.6 68.30  62.48 
168 桑植县乡镇 人武专干 王弘毅 11080100108 63.65 75.60  68.43 
169 桑植县乡镇 人武专干 韦伟 11080101714 58 76.10  65.24 
170 桑植县乡镇 人武专干 王映 11080200913 54.9 71.06  61.36 
171 张家界市防汛抗旱指挥部办公室 办公室综合 向锂平 11080105028 56.75 73.52  63.46 
172 张家界市水政监察支队 水政监察 姚人木 11080200216 53.65 73.56  61.61 
173 张家界市供销合作社联合社 财务资产管理 晏丹 11080100312 60 84.76  69.90 
174 张家界市供销合作社联合社 财务资产管理 周霞林 11080105710 57.85 75.80  65.03 
176 张家界市就业服务局 失业保险征缴管理 曾含琪 11080107021 57.4 76.86  65.18 
175 张家界市就业服务局 失业保险征缴管理 曹敏 11080201220 61.8 67.56  64.10 
177 张家界市社会保险管理服务局 信息管理 谭阳洋 11080103707 63.35 75.26  68.11 
178 张家界市社会保险管理服务局 信息管理 杨睿 11080103825 59.15 79.86  67.43 
179 张家界市食品药品稽查支队 食品监管稽查 赵艳珍 11080102212 66.8 82.42  73.05 
180 张家界市食品药品稽查支队 食品监管稽查 孙健 11080100321 65.4 81.76  71.94 
182 张家界市食品药品稽查支队 食品监管稽查 龚星雨 11080104730 64.2 82.56  71.54 
181 张家界市食品药品稽查支队 食品监管稽查 许江婷 11080102106 64.2 79.86  70.46 
183 张家界市文物局 文博管理 向瑶 11080106302 67.7 79.52  72.43 
184 张家界市文物局 文博管理 王安妮 11080107318 56.5 80.06  65.92 
185 张家界市医疗生育保险管理服务局 医疗监管 李磊 11080105221 63.6 84.78  72.07 
186 张家界市医疗生育保险管理服务局 医疗监管 汪震 11080106414 63.3 74.76  67.88 
189 武陵源区乡镇 党政办文秘 覃哲 11080102925 60.2 84.76  70.02 
187 武陵源区乡镇 党政办文秘 万桥 11080105610 62.45 79.46  69.25 
188 武陵源区乡镇 党政办文秘 柳安坤 11080201621 61 76.66  67.26 
190 武陵源区乡镇 党政办文秘 胡升祥 11080201110 59.95 75.66  66.23 
191 武陵源区乡镇 四项目人员 李书杰 11080201217 60.9 73.36  65.88 
192 武陵源区乡镇 四项目人员 蒋兰 11080102818 60.65 71.86  65.13 
193 武陵源区乡镇财政所 财政会计 许艺 11080106207 67.15 83.56  73.71 
194 武陵源区乡镇财政所 财政会计 韦小听 11080100518 64.25 83.16  71.81 
196 武陵源区乡镇财政所 财政会计 皮卉 11080106613 62.75 81.46  70.23 
197 武陵源区乡镇财政所 财政会计 陈雅倩 11080102615 62.6 76.66  68.22 
198 武陵源区乡镇财政所 财政会计 满丽 11080101102 62 76.06  67.62 
195 武陵源区乡镇财政所 财政会计 叶柳柳 11080200209 63.7 70.22  66.31 
200 武陵源区乡镇司法所 乡镇司法员 邓丽娇 11080106008 59.3 81.14  68.04 
199 武陵源区乡镇司法所 乡镇司法员 邓琼 11080107216 62.45 76.16  67.93 
201 张家界市 选调生(一) 满星穆 11080100430 58.15 72.90  64.05 
202 张家界市 选调生(一) 罗阳 11080202010 53 74.62  61.65 
203 张家界市 选调生(二) 王桑园 11080107122 64.35 76.90  69.37 
204 张家界市 选调生(二) 张莎 11080100813 61.65 75.70  67.27 
205 张家界市 选调生(三) 周小峰 11080105419 65.2 77.86  70.26 
206 张家界市 选调生(三) 刘峻 11080104005 61.05 80.80  68.95 
207 张家界市 选调生(三) 吴超 11080106218 60.85 77.00  67.31 
209 张家界市 选调生(三) 李超民 11080105328 58.05 76.70  65.51 
208 张家界市 选调生(三) 胡铁山 11080200518 59.5 74.00  65.30 
210 张家界市 选调生(三) 杨佳明 11080107220 57.95 76.20  65.25 
212 张家界市 选调生(四) 卢思维 11080101030 65.9 83.20  72.82 
211 张家界市 选调生(四) 符文曦 11080107409 66.1 76.00  70.06 
216 张家界市 选调生(四) 覃琼 11080101926 62.25 79.86  69.29 
215 张家界市 选调生(四) 谢雨夏 11080101821 62.7 79.00  69.22 
213 张家界市 选调生(四) 沈西 11080101429 64.55 75.52  68.94 
214 张家界市 选调生(四) 周星 11080201802 62.85 75.60  67.95 
220 张家界市 选调生(五) 易晓珊 11080101702 67.35 83.10  73.65 
217 张家界市 选调生(五) 曹涛 11080102521 69.85 77.64  72.97 
219 张家界市 选调生(五) 丁仕婷 11080102124 67.4 79.26  72.14 
221 张家界市 选调生(五) 阙慧斐 11080102015 66.2 80.60  71.96 
224 张家界市 选调生(五) 郑玉奇 11080201419 63.75 82.60  71.29 
218 张家界市 选调生(五) 李宇晨 11080201326 67.85 75.84  71.05 
225 张家界市 选调生(五) 郑贻文 11080102917 63.25 82.46  70.93 
222 张家界市 选调生(五) 吴哲 11080200326 66.1 74.86  69.60 
228 张家界市 选调生(五) 王锂 11080101909 63 78.00  69.00 
223 张家界市 选调生(五) 欧阳莉 11080100222 64.15 75.56  68.71 
226 张家界市 选调生(五) 席海舰 11080104615 63.15 75.90  68.25 
229 张家界市 选调生(五) 于耀钧 11080200703 63 75.20  67.88 
230 张家界市 选调生(五) 涂娟 11080105123 62.75 75.04  67.67 
227 张家界市 选调生(五) 朱家林 11080100128 63.05 72.30  66.75 
232 永定区劳动监察大队 专职监察员1 唐巍 11080104029 56.8 75.80  64.40 
231 永定区劳动监察大队 专职监察员1 余海霞 11080201814 57.05 73.10  63.47 
233 永定区劳动监察大队 专职监察员2 侯兰馨 11080103507 57.7 76.80  65.34 
234 永定区劳动监察大队 专职监察员2 向荣 11080104105 55.3 66.00  59.58 
235 永定区社保局 计算网络管理与维护 郑涵元 11080104701 63.8 80.60  70.52 
236 永定区社保局 计算网络管理与维护 肖迪夫 11080201212 61.45 72.10  65.71 
238 永定区乡镇 党政办文秘1 刘金萍 11080103005 68.9 78.50  72.74 
237 永定区乡镇 党政办文秘1 王钊 11080102610 69.85 73.80  71.43 
244 永定区乡镇 党政办文秘1 李玲 11080101825 63.25 81.70  70.63 
243 永定区乡镇 党政办文秘1 侯楚榆 11080200517 63.7 80.50  70.42 
240 永定区乡镇 党政办文秘1 刘鑫 11080107319 65 77.90  70.16 
239 永定区乡镇 党政办文秘1 姚瑶 11080103612 66.8 74.00  69.68 
242 永定区乡镇 党政办文秘1 葛权 11080105215 64.1 75.90  68.82 
246 永定区乡镇 党政办文秘1 尹坤 11080105210 62.45 76.20  67.95 
241 永定区乡镇 党政办文秘1 郑娟 11080106112 64.25 70.90  66.91 
245 永定区乡镇 党政办文秘1 王梦 11080100911 62.5 70.90  65.86 
254 永定区乡镇 党政办文秘2 黄成钢 11080200223 59.15 82.70  68.57 
249 永定区乡镇 党政办文秘2 李晓杰 11080200620 60.05 80.60  68.27 
247 永定区乡镇 党政办文秘2 毛雨农 11080105523 60.6 78.90  67.92 
253 永定区乡镇 党政办文秘2 张业勇 11080201425 59.35 76.80  66.33 
252 永定区乡镇 党政办文秘2 刘骁 11080105921 59.5 76.00  66.10 
256 永定区乡镇 党政办文秘2 吴疆 11080201703 58.8 76.70  65.96 
255 永定区乡镇 党政办文秘2 胡望 11080201322 58.8 74.60  65.12 
251 永定区乡镇 党政办文秘2 郑涛 11080201801 59.9 71.90  64.70 
248 永定区乡镇 党政办文秘2 庹元 11080103705 60.35 70.20  64.29 
250 永定区乡镇 党政办文秘2 胡伟 11080101924 59.95 67.70  63.05 
257 永定区乡镇 人武干事 高志飞 11080107209 60.25 80.90  68.51 
258 永定区乡镇 人武干事 黄铮 11080200217 55.6 73.00  62.56 
259 永定区乡镇 人武干事 汤剑 11080102430 54.55 65.90  59.09 
260 永定区乡镇 四项目人员 李帅 11080100806 67.7 79.20  72.30 
262 永定区乡镇 四项目人员 黄晶 11080201005 63.3 81.92  70.75 
264 永定区乡镇 四项目人员 胡宇术 11080104113 62.45 82.80  70.59 
263 永定区乡镇 四项目人员 宋轶 11080101703 62.65 81.72  70.28 
265 永定区乡镇 四项目人员 郑少节 11080103021 61.1 82.58  69.69 
261 永定区乡镇 四项目人员 唐西海 11080103423 63.9 77.82  69.47 
268 永定区乡镇 四项目人员 范志 11080200521 59.45 81.68  68.34 
271 永定区乡镇 四项目人员 符湘羚 11080102921 57.5 82.22  67.39 
269 永定区乡镇 四项目人员 田玲 11080106511 58.65 79.86  67.13 
266 永定区乡镇 四项目人员 张无惧 11080102319 60.05 77.64  67.09 
267 永定区乡镇 四项目人员 刘颖 11080101623 59.55 76.18  66.20 
270 永定区乡镇 四项目人员 鲁晓璐 11080100121 57.7 78.26  65.92 
272 永定区乡镇 四项目人员 李京阳 11080104127 57.45 78.40  65.83 
273 永定区乡镇 四项目人员 刘志鹏 11080105427 57.25 77.60  65.39 
274 永定区医保局 医疗审核 陈成 11080100809 55.75 83.20  66.73 
275 永定区医保局 医疗审核 张凯岚 11080107325 53.9 80.42  64.51 
276 张家界市森林公安局武陵源分局 基层民警 高瑞 11080100617 66.2 81.62  72.37 
277 张家界市森林公安局武陵源分局 基层民警 杨松菲 11080200814 58.75 80.88  67.60 
278 慈利县乡镇 四项目人员 田元 11080106305 67.75 78.84  72.19 
282 慈利县乡镇 四项目人员 李琳 11080201413 63.1 84.98  71.85 
279 慈利县乡镇 四项目人员 汪文英 11080201602 67.4 76.38  70.99 
283 慈利县乡镇 四项目人员 刘璞 11080200228 62.4 82.74  70.54 
281 慈利县乡镇 四项目人员 谢静静 11080103018 63.3 80.70  70.26 
280 慈利县乡镇 四项目人员 蔡素芸 11080102529 64.8 78.18  70.15 
289 慈利县乡镇 四项目人员 胡军成 11080102310 59.35 81.72  68.30 
288 慈利县乡镇 四项目人员 王字炫 11080101111 59.6 80.08  67.79 
286 慈利县乡镇 四项目人员 佘协辉 11080101701 60.3 78.16  67.44 
285 慈利县乡镇 四项目人员 朱姗 11080201818 60.5 77.10  67.14 
284 慈利县乡镇 四项目人员 谌虹霖 11080104519 62.15 74.44  67.07 
287 慈利县乡镇 四项目人员 朱家嫡 11080100902 59.85 74.04  65.53 
290 慈利县公安局 基层民警 谭阳 11080201925 59.25 83.86  69.09 
292 慈利县公安局 基层民警 赵磊 11080101628 56.85 81.84  66.85 
293 慈利县公安局 基层民警 徐合琦 11080200929 55.3 81.54  65.80 
291 慈利县公安局 基层民警 朱帅 11080104319 56.95 76.46  64.75 
294 慈利县公安局 基层民警 谭安君 11080201723 51.65 80.28  63.10 
297 慈利县公安局 基层民警 卓俊宇 11080201928 50.6 79.54  62.18 
295 慈利县公安局 基层民警 肖浩 11080104512 51.55 74.34  60.67 
298 慈利县公安局 基层民警 蒋田 11080104929 48.45 76.08  59.50 
299 慈利县公安局 基层民警 刘颖涧 11080201920 48.15 72.74  57.99 
296 慈利县公安局 基层民警 付林 11080107026 50.95 60.30  54.69 
300 慈利县公安局 特警 彭怀 11080104023 61.25 80.34  68.89 
303 慈利县公安局 特警 孙超 11080106312 54.95 83.36  66.31 
301 慈利县公安局 特警 李举志 11080201409 56.7 77.30  64.94 
302 慈利县公安局 特警 崔超亮 11080100208 55.7 66.74  60.12 
304 慈利县森林公安局 刑侦治安民警1 满英杰 11080101304 61.2 80.06  68.74 
305 慈利县森林公安局 刑侦治安民警1 彭颖 11080107418 57.1 80.05  66.28 
307 慈利县森林公安局 刑侦治安民警2 卓然 11080201415 53.8 85.44  66.46 
306 慈利县森林公安局 刑侦治安民警2 毛洪波 11080107222 56.5 78.10  65.14 
308 慈利县乡镇 财政助理科员 叶荣 11080102712 61.65 83.40  70.35 
309 慈利县乡镇 财政助理科员 龚瑶 11080106516 59.65 83.14  69.05 
310 慈利县乡镇 财政助理科员 黎李 11080100409 59.05 82.12  68.28 
311 慈利县乡镇 财政助理科员 王鹏 11080104814 58.6 69.60  63.00 
313 慈利县乡镇 人武专干 覃文波 11080103014 56.65 76.54  64.61 
312 慈利县乡镇 人武专干 李忠盅 11080101801 58.85 72.74  64.41 
315 慈利县乡镇 人武专干 张漩 11080106111 54.4 75.76  62.94 
314 慈利县乡镇 人武专干 席伟涵 11080101619 55.35 66.70  59.89 
316 桑植县公安局 基层民警 田礼杨 11080102824 56.5 81.86  66.64 
317 桑植县公安局 基层民警 王玖邦 11080107211 56.4 73.74  63.34 
319 桑植县公安局 基层民警 王蒙 11080107023 50.8 79.02  62.09 
318 桑植县公安局 基层民警 刘浩 11080201216 51.25 78.18  62.02 
320 慈利县乡镇 乡镇城建管理1 伍伟 11080105905 66.2 76.16  70.18 
336 慈利县乡镇 乡镇城建管理1 于芳淼 11080106301 60.55 84.00  69.93 
321 慈利县乡镇 乡镇城建管理1 邓文强 11080106707 64.9 76.20  69.42 
331 慈利县乡镇 乡镇城建管理1 杨威 11080106427 61.8 80.00  69.08 
