关于调整2011年全省法院、检察院工作人员招考部分职位计划的公告
日期:2011年05月04日 浏览:次
2011年全省法院、检察院工作人员招考的报名工作已经结束,部分职位报考人数偏少,未达到规定的1:5开考比例。根据《关于做好2011年全省考试录用法院、检察院工作人员工作的通知》(湘组〔2011〕50号)有关规定,经研究,现对有关职位的开考比例或招考计划作出调整。现将调整情况公告如下:
1、对下列职位核减计划后按1:5的比例开考:
序号 | 招考单位 | 招考职位 |
原招考
计划数(人) |
调整意见 | 调整后计划数(人) |
1 | 株洲县法院 | 执行人员 | 4 | 同意核减计划2个 | 2 |
2 | 攸县法院 | 执行人员 | 5 | 同意核减计划3个 | 2 |
3 | 长沙市检察院 | 检察业务3 | 2 | 同意核减计划1个 | 1 |
共计核减计划6个。 |
2、考虑到招考单位实际工作需要,下列职位按1:3的比例开考,其中部分职位还需核减计划:
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 原招考计划数(人) | 调整意见 | 调整后计划数(人) |
1 | 安乡县法院 | 审判业务 | 2 | 同意核减计划1个 | 1 |
2 | 安乡县法院 | 执行人员 | 3 | 同意核减计划2个 | 1 |
3 | 汉寿县法院 | 执行人员 | 3 | 同意按原计划开考 | 3 |
4 | 津市市法院 | 法医 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
5 | 津市市法院 | 司法警察 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
6 | 津市市法院 | 执行人员(一) | 4 | 同意核减计划1个 | 3 |
7 | 澧县法院 | 审判业务 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
8 | 临澧县法院 | 执行人员 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
9 | 石门县法院 | 档案管理人员 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
10 | 桃源县法院 | 审判业务 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
11 | 桃源县法院 | 司法警察 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
12 | 安仁县法院 | 审判业务 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
13 | 安仁县法院 | 执行人员 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
14 | 北湖区法院 | 执行人员 | 4 | 同意按原计划开考 | 4 |
15 | 桂阳县法院 | 审判业务 | 4 | 同意按原计划开考 | 4 |
16 | 临武县法院 | 审判业务 | 4 | 同意核减计划1个 | 3 |
17 | 临武县法院 | 执行人员 | 6 | 同意按原计划开考 | 6 |
18 | 汝城县法院 | 执行人员 | 3 | 同意按原计划开考 | 3 |
19 | 苏仙区法院 | 审判业务 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
20 | 宜章县法院 | 执行人员 | 6 | 同意按原计划开考 | 6 |
21 | 永兴县法院 | 执行人员 | 5 | 同意核减计划1个 | 4 |
22 | 资兴市法院 | 执行人员 | 5 | 同意核减计划1个 | 4 |
23 | 常宁市法院 | 执行人员 | 3 | 同意核减计划1个 | 2 |
24 | 衡东县法院 | 执行人员 | 5 | 同意按原计划开考 | 5 |
25 | 衡南县法院 | 执行人员 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
26 | 衡阳县法院 | 审判业务 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
27 | 南岳区法院 | 执行人员 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
28 | 祁东县法院 | 执行人员 | 5 | 同意核减计划1个 | 4 |
29 | 辰溪县法院 | 档案管理人员 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
30 | 辰溪县法院 | 聘任制书记员 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
31 | 洪江区法院 | 审判业务 | 3 | 同意核减计划1个 | 2 |
32 | 洪江市法院 | 聘任制书记员 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
33 | 洪江市法院 | 审判业务(一) | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
34 | 怀化中院 | 档案管理人员 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
35 | 双峰县法院 | 执行人员 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
36 | 城步县法院 | 审判业务 | 5 | 同意按原计划开考 | 5 |
37 | 邵东县法院 | 档案管理人员 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
38 | 双清区法院 | 执行人员 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
39 | 保靖县法院 | 执行人员 | 3 | 同意按原计划开考 | 3 |
40 | 凤凰县法院 | 审判业务(一) | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
41 | 安化县法院 | 执行人员 | 8 | 同意核减计划2个 | 6 |
42 | 大通湖区法院 | 执行人员 | 3 | 同意核减计划2个 | 1 |
43 | 赫山区法院 | 执行人员 | 4 | 同意按原计划开考 | 4 |
44 | 南县法院 | 司法警察 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
45 | 南县法院 | 执行人员 | 3 | 同意核减计划2个 | 1 |
46 | 沅江市法院 | 审判业务 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
47 | 沅江市法院 | 执行人员 | 3 | 同意核减计划1个 | 2 |
48 | 江永县法院 | 审判业务(二) | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
49 | 祁阳县法院 | 审判业务 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
50 | 屈原区法院 | 执行人员 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
51 | 慈利县法院 | 计算机人员 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
52 | 常德检察机关 | 检察业务1 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
53 | 郴州检察机关 | 检察业务3 | 3 | 同意按原计划开考 | 3 |
54 | 郴州检察机关 | 检察业务5 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
55 | 常宁市检察院 | 检察业务3 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
56 | 衡山县检察院 | 检察业务3 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
57 | 衡阳市检察院 | 档案管理 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
58 | 衡阳县检察院 | 法医 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
59 | 祁东县检察院 | 检察业务1 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
60 | 祁东县检察院 | 检察业务2 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
61 | 祁东县检察院 | 检察业务3 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
62 | 会同县检察院 | 检察业务 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
63 | 邵阳市检察院 | 检察业务2 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
64 | 绥宁县检察院 | 检察业务1 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
65 | 武冈市检察院 | 检察业务1 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
66 | 武冈市检察院 | 检察业务2 | 1 | 同意按原计划开考 | 1 |
67 | 龙山县检察院 | 检察业务 | 2 | 同意按原计划开考 | 2 |
68 | 祁阳县检察院 | 检察业务 | 3 | 同意按原计划开考 | 3 |
共计核减计划17个。 |
3、下列职位报考人数不足,取消招考计划,相应报考人员作退费处理:
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 原招考计划数(人) | 调整意见 |
调整后
计划数(人) |
1 | 茶陵县法院 | 档案管理人员 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
2 | 洞口县法院 | 执行人员 | 2 | 同意取消计划 | 0 |
3 | 澧县法院 | 财会人员 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
4 | 澧县法院 | 档案管理人员 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
5 | 石门县法院 | 执行人员 | 3 | 同意取消计划 | 0 |
6 | 津市市法院 | 执行人员(二) | 1 | 同意取消计划 | 0 |
7 | 桃源县法院 | 档案管理人员 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
8 | 新化县法院 | 档案管理人员 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
9 | 凤凰县法院 | 审判业务(二) | 1 | 同意取消计划 | 0 |
10 | 永定区法院 | 计算机人员 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
11 | 省检察院 | 检察业务1 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
12 | 省检察院 | 检察业务2 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
13 | 省检察院 | 检察业务5 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
14 | 长沙市检察院 | 文件检验 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
15 | 湘潭市检察院 | 法医 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
16 | 岳阳检察机关 | 档案管理 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
17 | 怀化市检察院 | 检察业务3 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
18 | 怀化市检察院 | 档案管理 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
19 | 怀化洪江检察院 | 检察业务1 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
20 | 怀化洪江检察院 | 检察业务2 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
21 | 新化县检察院 | 档案管理 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
22 | 冷水江市检察院 | 检察业务2 | 1 | 同意取消计划 | 0 |
共计取消计划25个。 |
中共湖南省委组织部
湖南省高级人民法院
湖南省人民检察院
2011年4月28日